Приложение к Постановлению от 21.05.2010 г № 392 Программа

Перечень подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта


N п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Стоимость капитального ремонта, рублей
1 2 3 4
Агрызский район
1 г. Агрыз, пер. Максима Горького, д. 2 1978 2 617 341,36
2 г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 12 1981 2 704 000,00
3 г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 5 1972 942 512,53
4 г. Агрыз, ул. Гоголя, д. 1 1978 2 036 768,31
5 г. Агрыз, ул. Кирова, д. 12 1977 864 763,91
6 г. Агрыз, ул. Карла Маркса, д. 208 1963 473 146,00
7 г. Агрыз, ул. Ленина, д. 19 1971 779 432,25
8 г. Агрыз, ул. Маяковского, д. 12 1961 1 529 134,78
9 г. Агрыз, ул. Маяковского, д. 16 1962 1 062 459,10
10 г. Агрыз, ул. Маяковского, д. 5 1960 1 334 000,26
11 г. Агрыз, ул. Максима Горького, д. 5 1987 3 964 784,32
12 г. Агрыз, ул. Максима Горького, д. 4 1989 5 148 266,71
13 г. Агрыз, ул. Пушкина, д. 1 1970 1 382 146,28
14 г. Агрыз, ул. Пушкина, д. 3 1970 1 542 855,04
15 г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 4 1974 1 311 475,95
16 с. Красный Бор, ул. Маркина, д. 24 1975 914 395,28
17 с. Терси, ул. Советская, д. 13 1970 1 461 007,92
Итого по району 30 068 490,00
Азнакаевский район
18 г. Азнакаево, ул. А.Гурьянова, д. 11 1978 7 351 324,00
19 г. Азнакаево, ул. А.Гурьянова, д. 3А 1988 2 543 100,00
20 г. Азнакаево, ул. Багаутдинова, д. 22 1959 2 268 749,00
21 г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 13А 1958 2 365 483,34
22 г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 23А 1988 2 066 267,00
23 г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 5 1982 4 784 441,00
24 г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 3 1978 6 071 535,02
25 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 21 1960 1 347 697,64
26 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 27 1960 2 056 204,46
27 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 27А 1960 2 450 855,90
28 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 29 1960 2 200 517,30
29 г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 29 1987 5 279 405,18
30 г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 29А 1989 4 354 198,00
31 г. Азнакаево, ул. Хасанова, д. 17 1960 3 109 312,57
32 г. Азнакаево, ул. Хасанова, д. 21 1976 6 081 746,35
33 г. Азнакаево, ул. Подстанция 21, д. 10 1967 711 020,00
34 г. Азнакаево, ул. Подстанция 21, д. 12 1989 1 067 424,00
35 г. Азнакаево, ул. Пушкина, д. 5 1977 2 296 290,00
36 г. Азнакаево, ул. Строителей, д. 13 1959 1 540 583,34
37 г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, д. 15 1988 8 551 893,91
38 г. Азнакаево, ул. Ямашева, д. 10 1977 3 180 883,19
39 г. Азнакаево, ул. Ямашева, д. 8 1978 3 180 883,19
40 п.г.т Актюбинский, ул. Губкина, д. 30 1984 3 298 681,30
41 п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, д. 8 1983 3 145 493,40
42 п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, д. 25А 1970 1 298 561,16
43 п.г.т. Актюбинский, ул. М.Джалиля, д. 2/22 1960 961 147,34
44 п.г.т. Актюбинский, ул. М.Джалиля, д. 5 1960 1 242 801,45
45 п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 8 1979 801 735,06
46 п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, 5 1979 3 330 963,16
47 п.г.т. Актюбинский, ул. Татарстана, д. 21 1986 3 310 138,74
48 с. Чалпы, ул. Центральная, д. 29 1972 703 960,00
49 с. Чалпы, ул. Центральная, д. 25 1972 653 797,00
50 с. Чалпы, ул. Центральная, д. 27 1972 653 797,00
Итого по району 94 260 890,00
Аксубаевский район
51 п.г.т. Аксубаево, ул. Ленина, д. 14 1978 5 971 483,00
52 п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 33 1972 1 064 794,00
53 п.г.т. Аксубаево, ул. Октябрьская, д. 21 1978 3 886 261,00
54 п.г.т. Аксубаево, ул. Октябрьская, д. 29 1978 4 334 522,00
55 п.г.т. Аксубаево, ул. Октябрьская, д. 38 1983 3 972 418,00
56 п.г.т. Аксубаево, ул. Октябрьская, д. 40 1984 1 923 702,00
Итого по району 21 153 180,00
Актанышский район
57 с. Актаныш, пр. Мира, д. 19 1973 2 307 726,00
58 с. Актаныш, ул. Татарстан, д. 105 1986 5 611 940,00
59 с. Актаныш, ул. Юбилейная, д. 107 1985 103 204,00
Итого по району 8 022 870,00
Алексеевский район
60 п.г.т. Алексеевское, ул. Есенина, д. 3 1960 1 222 043,48
61 п.г.т. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 39 1984 73 638,00
62 п.г.т. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 41 1981 73 638,00
63 п.г.т. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 15 1968 1 126 080,80
64 п.г.т. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 42 1992 73 638,00
65 п.г.т. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 47 1993 73 638,00
66 п.г.т. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 49 1992 73 638,00
67 п.г.т. Алексеевское, ул. Ленина, д. 62 1990 190 892,45
68 п.г.т. Алексеевское, ул. Ленина, д. 62, корп. А 1992 529 745,18
69 п.г.т. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 1 1988 1 702 008,98
70 п.г.т. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26 1975 73 638,00
71 п.г.т. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 29, корп. А 1977 1 226 359,00
72 п.г.т. Алексеевское, ул. Советская, д. 25, корп. А 1991 73 638,00
73 п.г.т. Алексеевское, ул. Советская, д. 19, корп. А 1994 73 638,00
74 п.г.т. Алексеевское, ул. Советская, д. 25 1989 73 638,00
75 п.г.т. Алексеевское, ул. Советская, д. 27 1987 73 638,00
76 с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 10 1982 749 133,37
77 с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 12 1982 749 625,37
78 с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 8 1982 749 141,37
Итого по району 8 981 410,00
Альметьевский район
79 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 11 1974 42 438,00
80 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 11А 1974 42 438,00
81 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 13 1974 42 438,00
82 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 15 1975 42 438,00
83 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 17 1975 42 438,00
84 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 20 1991 42 438,00
85 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 20Б 1989 42 438,00
86 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 21 1974 42 438,00
87 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 23 1975 42 438,00
88 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 25 1975 42 438,00
89 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 35 1977 42 438,00
90 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 37 1978 42 438,00
91 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 43 1983 42 438,00
92 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 43А 1982 42 438,00
93 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 45 1983 42 438,00
94 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 45А 1983 42 438,00
95 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 47 1982 42 438,00
96 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 47А 1981 42 438,00
97 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 49А 1993 42 438,00
98 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 53А 1996 42 438,00
99 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 55 1986 42 438,00
100 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 55А, корп. 1 2001 42 438,00
101 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 55А, корп. 2 2001 42 438,00
102 г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 39 1979 42 438,00
103 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 19 1966 42 438,00
104 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 21 1966 42 438,00
105 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 25 1971 42 438,00
106 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 27 1966 42 438,00
107 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 31 1969 42 438,00
108 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 35 1970 42 438,00
109 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 37 1968 42 438,00
110 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 37А 1968 42 438,00
111 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 39 1969 42 438,00
112 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 43 1972 42 438,00
113 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 45 1984 42 438,00
114 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 46 1958 42 438,00
115 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 47 1972 42 438,00
116 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 5 1969 42 438,00
117 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 54А 1970 42 438,00
118 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 56 1960 7 139 223,65
119 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 7 1979 42 438,00
120 г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 52 1960 6 903 929,89
121 г. Альметьевск, ул. Автомобилистов, д. 10 1979 42 438,00
122 г. Альметьевск, ул. Автомобилистов, д. 8 1957 42 438,00
123 г. Альметьевск, ул. Аминова, д. 9 1994 42 438,00
124 г. Альметьевск, ул. Базовая, д. 26 1984 42 438,00
125 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 103 2000 42 438,00
126 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 107 1981 42 438,00
127 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 109 1959 42 438,00
128 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 111 1957 42 438,00
129 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 115 1960 42 438,00
130 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 131 1961 42 438,00
131 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 133А 1963 9 175 666,79
132 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 135 1963 42 438,00
133 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 137 1963 42 438,00
134 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 139 1963 42 438,00
135 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 141 1962 42 438,00
136 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 143 1962 42 438,00
137 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 145 1962 42 438,00
138 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 151 1963 42 438,00
139 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 33 1959 2 366 984,64
140 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 43 1984 42 438,00
141 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 46 1976 42 438,00
142 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 52 1987 42 438,00
143 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 56 1970 42 438,00
144 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 121 1961 6 168 566,32
145 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 129 1961 5 933 857,48
146 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 131А 1969 10 706 388,96
147 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 133 1963 8 882 631,77
148 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 149 1963 8 414 518,08
149 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 153 1963 8 492 825,15
150 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 155 1970 6 952 742,83
151 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 41, корп. А 1983 42 438,00
152 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 48 1972 8 357 037,56
153 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 50 1971 18 554 852,57
154 г. Альметьевск, ул. Бигаш, д. 123 1989 42 438,00
155 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 12 1990 42 438,00
156 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 3 1982 42 438,00
157 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 4 1999 42 438,00
158 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 1 1954 3 236 143,71
159 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 10 1955 3 119 274,57
160 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 14 1955 3 119 274,57
161 г. Альметьевск, ул. Валеева, д. 16 1957 3 546 628,43
162 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 11 1954 42 438,00
163 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 15 1954 42 438,00
164 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 21 1993 42 438,00
165 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 23 1980 42 438,00
166 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 25 1976 42 438,00
167 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 5 1962 42 438,00
168 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 5А 1972 42 438,00
169 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 7 1962 42 438,00
170 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 7А 1973 42 438,00
171 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 9 1962 42 438,00
172 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 9А 1975 42 438,00
173 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 19 1961 42 438,00
174 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 24 1971 42 438,00
175 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 3 1959 42 438,00
176 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 4 1959 42 438,00
177 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 12А 1977 42 438,00
178 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 13А 1976 42 438,00
179 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 15 1974 42 438,00
180 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 17 1974 42 438,00
181 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 19 1975 42 438,00
182 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 2 1981 84 876,00
183 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 2А 1992 42 438,00
184 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 21 1974 42 438,00
185 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 22 1978 42 438,00
186 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 27 1976 42 438,00
187 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 3А 2005 42 438,00
188 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 45 1985 42 438,00
189 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 5 1976 42 438,00
190 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 8 1979 42 438,00
191 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 9 1973 42 438,00
192 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 4 1977 42 438,00
193 г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д. 1Б 2007 42 438,00
194 г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д. 11 1989 42 438,00
195 г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д. 13 1993 42 438,00
196 г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д. 15 1993 42 438,00
197 г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д. 5А 1972 42 438,00
198 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 94 1986 17 947 906,20
199 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 100 1968 8 262 659,10
200 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 80А 1986 6 036 855,21
201 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 80Б 1987 6 036 856,25
202 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 80В 1988 6 036 857,29
203 г. Альметьевск, ул. Громовой, д. 4А 1964 42 438,00
204 г. Альметьевск, ул. Громовой, д. 7 1995 42 438,00
205 г. Альметьевск, ул. Громовой, д. 8 1997 42 438,00
206 г. Альметьевск, ул. Громовой, д. 9 1997 42 438,00
207 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 13 1966 42 438,00
208 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 17 1968 42 438,00
209 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 21 1965 42 438,00
210 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 23 1965 42 438,00
211 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 25 1965 42 438,00
212 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 27 1961 42 438,00
213 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 4 1958 42 438,00
214 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 45 1961 42 438,00
215 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 5 1964 42 438,00
216 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 29 1964 42 438,00
217 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 33 1961 6 095 361,76
218 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 35 1961 8 692 713,92
219 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 37 1961 4 785 995,52
220 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 43 1961 4 764 777,44
221 г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 47 1962 5 670 644,23
222 г. Альметьевск, ул. Дружбы, д. 10 1992 42 438,00
223 г. Альметьевск, ул. Дружбы, д. 11 1971 42 438,00
224 г. Альметьевск, ул. Дружбы, д. 15 1980 42 438,00
225 г. Альметьевск, ул. Дружбы, д. 3 1966 42 438,00
226 г. Альметьевск, ул. Дружбы, д. 4 1973 42 438,00
227 г. Альметьевск, ул. Дружбы, д. 5 1966 42 438,00
228 г. Альметьевск, ул. Дружбы, д. 7 1967 42 438,00
229 г. Альметьевск, ул. Дружбы, д. 7А 1967 42 438,00
230 г. Альметьевск, ул. Дружбы, д. 9 1968 42 438,00
231 г. Альметьевск, ул. Жуковского, д. 10 1987 42 438,00
232 г. Альметьевск, ул. Жуковского, д. 7 1981 42 438,00
233 г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 12 1965 42 438,00
234 г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 16 1963 42 438,00
235 г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 18 1964 42 438,00
236 г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 7 1965 42 438,00
237 г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 8 1964 42 438,00
238 г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 2 1963 11 380 173,67
239 г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 4 1963 8 911 064,89
240 г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 6 1963 8 903 382,41
241 г. Альметьевск, ул. Кирова, д. 30 2004 42 438,00
242 г. Альметьевск, ул. Кирова, д. 32 2004 42 438,00
243 г. Альметьевск, ул. Кирова, д. 4 1984 42 438,00
244 г. Альметьевск, ул. Кирова, д. 42 2009 42 438,00
245 г. Альметьевск, ул. Кирова, д. 2 1968 7 332 949,54
246 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 11 1958 42 438,00
247 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 14 1960 42 438,00
248 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 16 1993 42 438,00
249 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 18 1996 42 438,00
250 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 20 1959 42 438,00
251 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 29А 1957 42 438,00
252 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 31 1957 42 438,00
253 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 36 1997 42 438,00
254 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 41 1994 42 438,00
255 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 43 1957 42 438,00
256 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 47 1956 42 438,00
257 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 49 1956 42 438,00
258 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 51 1957 42 438,00
259 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 55 1957 42 438,00
260 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 56 1957 42 438,00
261 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 59 1956 42 438,00
262 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 60 1957 42 438,00
263 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 61 1956 42 438,00
264 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 63 1956 42 438,00
265 г. Альметьевск, ул. Клары Цеткин, д. 65 2007 42 438,00
266 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 101 1972 42 438,00
267 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 105 1972 42 438,00
268 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 107 1971 42 438,00
269 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 109 1972 42 438,00
270 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 111 1972 42 438,00
271 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 112 1992 42 438,00
272 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 113 1972 42 438,00
273 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 115 1972 42 438,00
274 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 116 1992 42 438,00
275 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 117 1975 42 438,00
276 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 119 1972 42 438,00
277 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 12 1958 42 438,00
278 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 16 1958 42 438,00
279 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 17 1957 42 438,00
280 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 2А 1966 42 438,00
281 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 20 1958 42 438,00
282 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 22 1958 42 438,00
283 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 23 1957 42 438,00
284 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 24 1958 42 438,00
285 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 25 1958 42 438,00
286 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 26 1958 42 438,00
287 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 27 1958 42 438,00
288 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 29 1958 42 438,00
289 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 3 1971 42 438,00
290 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30 1957 42 438,00
291 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30А 1960 42 438,00
292 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 32А 1961 42 438,00
293 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 34 1958 42 438,00
294 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 36 1958 42 438,00
295 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 38 2008 42 438,00
296 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 4 1958 42 438,00
297 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 40 1959 42 438,00
298 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 41 1962 42 438,00
299 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 42 1959 42 438,00
300 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 43 1959 42 438,00
301 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 46 1959 42 438,00
302 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 47 1967 42 438,00
303 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 48 1959 42 438,00
304 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 49 1963 42 438,00
305 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 5 1959 42 438,00
306 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 53 1964 42 438,00
307 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 55 1963 42 438,00
308 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 56 1961 42 438,00
309 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 57 1963 42 438,00
310 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 58 1961 42 438,00
311 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 62 1961 42 438,00
312 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 65 1970 42 438,00
313 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 66 1962 42 438,00
314 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 67 1967 42 438,00
315 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 68 1961 42 438,00
316 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 7 1956 42 438,00
317 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 70 1961 42 438,00
318 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 71 1967 42 438,00
319 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 72 1962 42 438,00
320 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 74 1961 42 438,00
321 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 76 1962 42 438,00
322 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 78 1962 42 438,00
323 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 8 1958 42 438,00
324 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 80 1963 42 438,00
325 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 82 1961 42 438,00
326 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 83 1971 42 438,00
327 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 85 1972 42 438,00
328 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 86 1963 42 438,00
329 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 87 1972 42 438,00
330 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 88 1962 42 438,00
331 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 89 1970 42 438,00
332 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 90 1962 42 438,00
333 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 91 1973 42 438,00
334 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 93 1972 42 438,00
335 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 95 1972 42 438,00
336 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 99 1971 42 438,00
337 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 50 1959 42 438,00
338 г. Альметьевск, ул. Лермонтова, д. 43 1958 42 438,00
339 г. Альметьевск, ул. Лермонтова, д. 45 1959 42 438,00
340 г. Альметьевск, ул. Лермонтова, д. 47 1959 42 438,00
341 г. Альметьевск, ул. Лермонтова, д. 49 1970 42 438,00
342 г. Альметьевск, ул. Лермонтова, д. 51 1957 42 438,00
343 г. Альметьевск, ул. Лермонтова, д. 53 1959 42 438,00
344 г. Альметьевск, ул. Луговая, д. 11 1973 42 438,00
345 г. Альметьевск, ул. Луговая, д. 3 1962 42 438,00
346 г. Альметьевск, ул. Луговая, д. 4 1985 42 438,00
347 г. Альметьевск, ул. Луговая, д. 5 1964 42 438,00
348 г. Альметьевск, ул. Луговая, д. 7 1962 42 438,00
349 г. Альметьевск, ул. Луговая, д. 9 1968 42 438,00
350 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 3 1974 42 438,00
351 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 32 1996 42 438,00
352 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 38 1958 42 438,00
353 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 4 1972 42 438,00
354 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 47А 1989 42 438,00
355 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 49 1956 42 438,00
356 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 51 2001 42 438,00
357 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 56 1955 42 438,00
358 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 58 1958 42 438,00
359 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 6 1973 42 438,00
360 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 61 1958 42 438,00
361 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 63 1960 42 438,00
362 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 67 1960 42 438,00
363 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 76 1995 42 438,00
364 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 2 1954 2 722 619,04
365 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 65 1960 42 438,00
366 г. Альметьевск, ул. Мира, д. 1 1975 42 438,00
367 г. Альметьевск, ул. Мира, д. 11 1974 42 438,00
368 г. Альметьевск, ул. Мира, д. 13 1976 42 438,00
369 г. Альметьевск, ул. Мира, д. 15 1974 42 438,00
370 г. Альметьевск, ул. Мира, д. 17 1976 42 438,00
371 г. Альметьевск, ул. Мира, д. 3 1973 42 438,00
372 г. Альметьевск, ул. Мира, д. 7 1974 42 438,00
373 г. Альметьевск, ул. Мира, д. 9 1975 42 438,00
374 г. Альметьевск, ул. Нефтебаза, д. 1 1965 42 438,00
375 г. Альметьевск, ул. Нефтебаза, д. 2 1975 42 438,00
376 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 15 1993 42 438,00
377 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 17 1995 42 438,00
378 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 17А 1995 42 438,00
379 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 25 1973 42 438,00
380 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 27 1972 42 438,00
381 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 29 1973 42 438,00
382 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 31 1973 42 438,00
383 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 35 1973 42 438,00
384 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 37 1975 42 438,00
385 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 39 1976 42 438,00
386 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 43 1974 42 438,00
387 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 45 1975 42 438,00
388 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 21 1972 42 438,00
389 г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 23 1972 42 438,00
390 г. Альметьевск, ул. О.Кошевого, д. 42 2007 42 438,00
391 г. Альметьевск, ул. Островского, д. 11 1959 42 438,00
392 г. Альметьевск, ул. Островского, д. 1/19 1958 42 438,00
393 г. Альметьевск, ул. Островского, д. 9 2000 42 438,00
