Прогноз социально-экономического развития на 2010 - 2020 годы по ____________________________________________________ (наименование министерства, ведомства Республики Татарстан)
Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
отчет | оценка | прогноз | ||||||||||||
Добавленная стоимость | млн рублей | |||||||||||||
индекс физического объема | процентов к предыдущему году в сопоставимых основных ценах | |||||||||||||
Оборот (выручка) организаций | млн рублей | |||||||||||||
индекс физического объема | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||||||||
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн рублей | |||||||||||||
индекс физического объема | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | |||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций | млн рублей | |||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств | млн рублей | |||||||||||||
из них: | ||||||||||||||
кредиты банков | млн рублей | |||||||||||||
из федерального бюджета | млн рублей | |||||||||||||
из бюджетов субъектов Федерации | млн рублей | |||||||||||||
Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | |||||||||||||
Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн рублей | |||||||||||||
Среднемесячная заработная плата (в среднем за год) | рублей | |||||||||||||
Прибыль прибыльных организаций | млн рублей |
--------------------------------
<*> Для Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами и индекс промышленного производства в разрезе видов экономической деятельности.