рублей
Всего | Питание | Непродовольственные товары | Услуги | Налоги | |
На члена типовой семьи | 8245 | 2704 | 1959 | 3031 | 551 |
Мужчина труд. возраста | 9754 | 3079 | 1918 | 3665 | 1092 |
Женщина труд. возраста | 9938 | 2501 | 2496 | 3828 | 1113 |
Беременная женщина | 10201 | 3184 | 1999 | 3875 | 1143 |
Ребенок до 1,5 лет | 5756 | 1939 | 2505 | 1312 | - |
Ребенок от 1,5 лет | 5100 | 1748 | 1990 | 1362 | - |
Мальчик от 3 лет | 5756 | 2149 | 1504 | 2103 | - |
Девочка от 3 лет | 5727 | 2149 | 1491 | 2087 | - |
Мальчик от 7 лет | 7489 | 3080 | 1865 | 2544 | - |
Девочка от 7 лет | 8005 | 2915 | 2546 | 2544 | - |
Пенсионер-мужчина | 7656 | 2201 | 1977 | 3478 | - |
Пенсионер-женщина | 7690 | 2035 | 2177 | 3478 | - |
Инвалид-мужчина | 5476 | 2201 | 1350 | 1925 | - |
Инвалид-женщина | 5213 | 2035 | 1253 | 1925 | - |
--------------------------------
<*> Величина минимального потребительского бюджета рассчитывается в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.07.01 N 466 "О составе минимального потребительского бюджета в Республике Татарстан" .