рублей
Всего | Питание | Непродовольственные товары | Услуги | Налоги | |
На члена типовой семьи | 8295 | 2747 | 1962 | 3031 | 555 |
Мужчина труд. возраста | 9811 | 3130 | 1916 | 3666 | 1099 |
Женщина труд. возраста | 9994 | 2548 | 2498 | 3829 | 1119 |
Беременная женщина | 10247 | 3223 | 2000 | 3876 | 1148 |
Ребенок до 1,5 лет | 5797 | 1967 | 2518 | 1312 | - |
Ребенок от 1,5 лет | 5144 | 1786 | 1996 | 1362 | - |
Мальчик от 3 лет | 5792 | 2181 | 1508 | 2103 | - |
Девочка от 3 лет | 5762 | 2181 | 1494 | 2087 | - |
Мальчик от 7 лет | 7538 | 3123 | 1871 | 2544 | - |
Девочка от 7 лет | 8046 | 2956 | 2546 | 2544 | - |
Пенсионер-мужчина | 7718 | 2260 | 1979 | 3479 | - |
Пенсионер-женщина | 7749 | 2088 | 2182 | 3479 | - |
Инвалид-мужчина | 5536 | 2260 | 1351 | 1925 | - |
Инвалид-женщина | 5267 | 2088 | 1254 | 1925 | - |
--------------------------------
<*> Величина минимального потребительского бюджета рассчитывается в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.07.01 N 466 "О составе минимального потребительского бюджета в Республике Татарстан" .