N п/п | Порода лесных насаждений | Разряды такс | Расстояние вывозки (км) | Ставка платы (рублей за 1 плотный кубометр) | |||
деловая древесина без коры | дровяная древесина в коре | ||||||
крупная | средняя | мелкая | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.1 | Сосна | 1 | до 10 | 196,09 | 140,17 | 70,20 | 5,38 |
2 | 10,1 - 25 | 178,54 | 127,53 | 63,41 | 5,38 | ||
3 | 25,1 - 40 | 151,63 | 108,34 | 54,76 | 3,98 | ||
4 | 40,1 - 60 | 116,06 | 83,07 | 42,59 | 3,98 | ||
5 | 60,1 - 80 | 89,15 | 63,41 | 31,82 | 2,34 | ||
6 | 80,1 - 100 | 71,60 | 51,01 | 25,74 | 2,34 | ||
7 | 100,1 и более | 54,05 | 38,38 | 18,72 | 1,17 | ||
1.2 | Лиственница | 1 | до 10 | 157,01 | 112,09 | 55,93 | 5,38 |
2 | 10,1 - 25 | 142,74 | 101,79 | 51,01 | 3,98 | ||
3 | 25,1 - 40 | 121,45 | 86,35 | 43,29 | 3,98 | ||
4 | 40,1 - 60 | 93,13 | 66,22 | 32,99 | 2,34 | ||
5 | 60,1 - 80 | 71,60 | 51,01 | 25,74 | 2,34 | ||
6 | 80,1 - 100 | 57,33 | 40,48 | 20,36 | 1,17 | ||
7 | 100,1 и более | 43,29 | 30,19 | 15,44 | 1,17 | ||
1.3 | Ель Пихта | 1 | до 10 | 177,37 | 126,36 | 63,41 | 5,38 |
2 | 10,1 - 25 | 160,52 | 114,43 | 57,33 | 5,38 | ||
3 | 25,1 - 40 | 136,19 | 98,51 | 48,67 | 3,98 | ||
4 | 40,1 - 60 | 104,60 | 74,88 | 37,21 | 2,34 | ||
5 | 60,1 - 80 | 80,03 | 57,33 | 29,02 | 2,34 | ||
6 | 80,1 - 100 | 63,41 | 45,86 | 22,93 | 1,17 | ||
7 | 100,1 и более | 48,67 | 34,40 | 17,55 | 1,17 | ||
1.4 | Дуб, ясень, клен | 1 | до 10 | 736,87 | 526,50 | 264,89 | 22,93 |
2 | 10,1 - 25 | 669,47 | 477,83 | 239,15 | 18,72 | ||
3 | 25,1 - 40 | 570,96 | 407,86 | 204,75 | 15,91 | ||
4 | 40,1 - 60 | 436,64 | 311,92 | 156,08 | 13,10 | ||
5 | 60,1 - 80 | 334,85 | 239,15 | 121,91 | 10,30 | ||
6 | 80,1 - 100 | 267,70 | 191,65 | 95,94 | 5,62 | ||
7 | 100,1 и более | 200,30 | 142,97 | 73,24 | 5,62 | ||
1.5 | Береза | 1 | до 10 | 98,51 | 70,20 | 35,57 | 5,62 |
2 | 10,1 - 25 | 89,15 | 63,41 | 31,82 | 5,62 | ||
3 | 25,1 - 40 | 76,75 | 54,76 | 26,91 | 4,45 | ||
4 | 40,1 - 60 | 58,50 | 42,59 | 20,36 | 3,98 | ||
5 | 60,1 - 80 | 44,46 | 31,82 | 16,85 | 3,28 | ||
6 | 80,1 - 100 | 35,57 | 25,74 | 12,64 | 2,34 | ||
7 | 100,1 и более | 26,91 | 18,72 | 10,30 | 1,17 | ||
1.6 | Ольха черная, граб, ильм, липа | 1 | до 10 | 58,50 | 42,59 | 21,76 | 1,17 |
2 | 10,1 - 25 | 54,05 | 38,38 | 18,72 | 1,17 | ||
3 | 25,1 - 40 | 45,86 | 32,99 | 16,85 | 1,17 | ||
4 | 40,1 - 60 | 34,40 | 25,74 | 12,64 | 1,17 | ||
5 | 60,1 - 80 | 26,91 | 18,72 | 10,30 | 1,17 | ||
6 | 80,1 - 100 | 21,76 | 15,44 | 7,25 | 0,47 | ||
7 | 100,1 и более | 16,85 | 11,47 | 6,08 | 0,47 | ||
1.7 | Осина, ольха, белая, тополь | 1 | до 10 | 18,72 | 14,27 | 7,25 | 0,47 |
2 | 10,1 - 25 | 17,55 | 12,64 | 6,08 | 0,47 | ||
3 | 25,1 - 40 | 15,44 | 11,47 | 5,38 | 0,47 | ||
4 | 40,1 - 60 | 11,47 | 8,89 | 3,98 | 0,47 | ||
5 | 60,1 - 80 | 8,89 | 6,08 | 3,98 | 0,47 | ||
6 | 80,1 - 100 | 7,25 | 5,38 | 2,34 | 0,47 | ||
7 | 100,1 и более | 5,38 | 3,98 | 2,34 | 0,23 |
--------------------------------
<*> Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесины которых не допускается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. N 162 "Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается".