Приложение к Приказу от 16.03.2005 г №№ 21, 164 Сообщение

Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта общего пользования пригородного и междугородного внутриреспубликанского сообщения в республике татарстан


1.МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
N п/п Маршрут (наименование начального и конечного пункта) N маршрута Расстояние, км
1. Агрыз - Исенбаево - Кадыбаш 500 100,0
2. Аксубаево - Нижнекамск 672 171,2
3. Азнакаево - Лениногорск 501 65,4
4. Алексеевское - Ерыкла 510 63,9
5. Азнакаево - Нижнекамск 509 179,6
6. Азнакаево - Муслюмово 511 73,8
7. Азнакаево - Набережные Челны 730 136,3
8. Актаныш - Айманово 109 62
9. Альметьевск - Черемшан 561 104,5
10. Альметьевск - Чистополь 562 131,0
11. Альметьевск - Нижнекамск 558 117,1
12. Альметьевск - Новотроицк (через Ямаши) 560 71,1
13. Альметьевск - Елхово 568 64,6
14. Альметьевск - Борискино 564 63,6
15. Альметьевск - Аксубаево 565 142,0
16. Альметьевск - д. Ивановка 567 69,8
17. Альметьевск - Муслюмово 557 76,9
18. Альметьевск - Актаныш 577 171,5
19. М.Джалиль - Набережные Челны 573 110,5
20. Альметьевск - Наб. Челны (с заездом в аэропорт Бегишево) 731 107,4
21. Альметьевск - Нурлат 559 149,0
22. Бавлы - Хансверкино 591 60,5
23. Бавлы - Елабуга 595 284,6
24. Болгар - Каюки 784 62,3
25. Болгар - Иске Рязап 793 76,2
26. Бугульма - Наб. Челны 732 168,0
27. Бугульма - Нижнекамск 618 175,0
28. Заинск - Елабуга 633 84,2
29. Заинск - Н. Камск 631 65,3
30. Казань - Азнакаево (через Н. Челны) (через Чистополь) 502 378,0
350,3
31. Казань - Аксубаево 673 200,0
32. Казань - Актаныш 680 394,7
33. Казань - Альметьевск (через Чистополь) 801 264,4
551 264,4
34. Казань - Апастово 685 127,1
35. Казань - Антоновка 688 182,6
36. Казань - Атабаево 671 66,4
37. Казань - Бавлы 597 354,0
38. Казань - Б. Сабы 777 103,4
39. Казань - Бугульма (ч/з Чистополь) (ч/з Н. Челны) 803 616 322,4 415,6
40. Казань - Билярск 675 146,5
41. Казань - Булгаяры 687 166,1
42. Казань - Буинск 565 123,0
43. Казань - Дрожжаное 698 237,0
550 237,0
44. Казань - Елабуга 504 217,8
45. Казань - Заинск (через Н. Челны) 634 305,8
(ч/з Чистополь) 253,0
46. Казань - Икшурма 779 117,7
47. Казань - Кайбицы 599 110,0
48. Казань - К. Букаш - Шумбут 810 144,6
49. Казань - Ключи-Сап 692 99,4
50. Казань - Юмралы 689 138,1
51. Казань - Кулле-Кими 678 88,4
52. Казань - Алексеевское 674 93,1
53. Казань - Корноухово - Рыбная Слобода 679 121,1
54. Казань - Теньки - Камское Устье 682 127,5
55. Казань - Меми - Камское Устье 682 158,6
56. Казань - Лениногорск 807 314,5
57. Казань - Мамадыш 661 168,0
58. Казань - Менделеевск 715 257,3
59. Казань - Черемшан 820 245,1
60. Казань - Мензелинск 805 315,0
61. Казань - Муслюмово 505 370,4
62. Казань - Молькеево 699 135,6
63. Казань - Нижнекамск 664 277,1
64. Казань - Новошешминск 189,6
65. Казань - Н. Челны 663 236,7
66. Казань - Буинск - Нов. Тинчали 560 245,0
67. Казань - Нурлат 679 238,3
68. Казань - Рыбная Слобода 670 95,8
69. Казань - Нижнекамск (через Кам. Поляны) 781 250,0
70. Казань - Болгар 781 194,4
71. Казань - Баз. Матаки 792 143,5
72. Казань - Иске Рязап 794 240,8
73. Казань - Тетюши 686 167,3
74. Казань - Черемшаны (Апастовский район) 686 141,6
75. Казань - Тюлячи 665 79,3
76. Казань - Тутаево (Апастовский р-н) 688 141,4
77. Казань - Янгулово 601 119,0
78. Казань - Пшенгер 602 126,4
79. Казань - Шуда 604 145
80. Елабуга - Дюм-Дюм 505 62,1
81. Казань - Шурабаш 603 113,0
82. Казань - Арск 608 114,7
83. Казань - Б. Атня 608а 77,0
84. Казань - Нуринер 606 142,0
85. Казань - Пшалым 605 89,2
86. Казань - Ключи-Сап - Арск 610 160,9
87. Казань - Чистополь 680 144,5
88. Казань - Шишинер - Нуринер 612 139
89. Казань - Арбор 618 136,8
90. Казань - Н. Ура 613 110,7
91. Казань - Шушмабаш 614 106,2
92. Казань - Шеланга 690 78,0
93. Казань - Янцевары 667 81,6
94. Казань - Куралово 308 67,7
95. Казань - Лаишево 328 67,0
96. Казань - В. Услон 329 56,4
97. Казань - Пестрецы 311 35,5
98. Камское Устье - Барышево 501 62
99. Лаишево - Атабаево 102 98
100. Лаишево - Орел 103 70
101. Казань - Коморгузя - Арск 615 107,5
102. Казань - Коморгузя - Б. Атня 616 69,8
103. Казань - Зеленодольск 401 45,0
104. Казань - Д. Кульбаши 404 54,2
105. Казань - Бишня 406 55,8
106. Куланга - Б. Тябердино 507 65,0
107. Лениногорск - Н. Камск 600 166,0
108. Лениногорск - Федотовка 615 53,1
109. Лениногорск - Новое Сережкино 604 66,3
110. Лениногорск - Урмышла 601 63,7
111. Лениногорск - Черемшан 608 83,3
112. Лениногорск - Нурлат 609 166,0
113. Лениногорск - Наб. Челны 723 156,4
114. Мамадыш - Н. Камск 701 130,0
115. Мамадыш - Берсут 708 63,3
116. Малькеево - Кайбицы - Зеленодольск 146
117. Мамадыш - Наб. Челны 703 86,0
118. Мамадыш - Албаево 705 66,0
119. Мамадыш - Никифорово 704 60,0
120. Мамадыш - В. Суни 707 52,5
121. Мамадыш - Н. Русь 702 52,5
122. Мензелинск - Стар. Байсарово 731 66,0
123. Мензелинск - Актаныш 751 85,0
124. Мензелинск - Муслюмово 766 75,0
125. Муслюмово - Наб. Челны 725 92,8
126. Молькеево - Зеленодольск 502 158,0
127. Нурлат - Кульбаево Мараса 653 76,3
128. Наб. Челны - Аксубаево 701 211,6
129. Наб. Челны - Актаныш 740 148
130. Наб. Челны - Арск 712 258,4
131. Наб. Челны - Болгар 713 312,5
132. Наб. Челны - Буинск 798 407,4
133. Наб. Челны - Агрыз 703 137,4
134. Набережные Челны - Нурлат 734 114,4
135. Набережные Челны - Б. Сабы 780 217,0
136. Нижнекамск - Актаныш 769 190,0
137. Нижнекамск - Агрыз 793 179,4
138. Нижнекамск - Баз. Матаки 772 200,3
139. Нижнекамск - Елабуга 713 68,6
140. Нижнекамск - Елантово 564 88,0
141. Нижнекамск - Муслюмово 754 171,1
142. Нижнекамск - Нурлат 752 227,4
143. Нижнекамск - Альметьевск 762 156,3
144. Нижнекамск - Ст. Шешминск 556 60,9
145. Нижнекамск - Кулмакса 517 66,2
146. Нижнекамск - Благодатное 540 78,6
147. Р. Слобода - Наб. Челны 689 171,7
148. Р. Слобода - Чистополь 690 96,0
149. Уруссу - Наб. Челны 798 246,1
150. Уруссу - Тумутук 799 61,0
151. Тетюши - Сюндюково 511 58,0
152. Тетюши - Дрожжаное 516 110,4
153. Черемшан - Наб. Челны 735 181,0
154. Черемшан - Бугульма 608 110,0
155. Черемшан - Нурлат 445 80,3
156. Чистополь - Нурлат 593 123,4
157. Чистополь - Наб. Челны 727 145,9
158. Чистополь - Нижнекамск 580 104,7
159. Чистополь - Новошешминск 585 57,5
160. Чистополь - Аксубаево 583 66,5
161. Чистополь - Р. Слобода 690 96,0
162. Альметьевск - Азнакаево 120 62,5
163. Альметьевск - Заинск 118 51,8
164. Альметьевск - Лениногорск 109 49,0
165. Альметьевск - Сарманово 107 49,9
166. Альметьевск - Бугульма 119 58,0
167. Альметьевск - Бухарай 108 34,7
168. Альметьевск - М.Джалиль (ч/з Бикасаз, Урсала) 112 47,3
169. Альметьевск - М.Джалиль (ч/з Суллево) 114 42,5
170. Альметьевск - Новоспасск 117 31,5
171. Альметьевск - Сарабикулово 126 45,0
172. Наб. Челны - Сарманово 100 61,6
173. Наб. Челны - Нижнекамск 105 40,4
174. Наб. Челны - Дурт Мунча 106 47,4
175. Наб. Челны - Мензелинск 111 62,8
176. Наб. Челны - Елабуга (пр. Сююмбике) 113 46,5
177. Наб. Челны - Елабуга (проспект Мира) 118 30,5
178. Наб. Челны - Менделеевск 115 28,8
179. Наб. Челны - Заинск 127 55,6
180. Наб. Челны - Ижминводы 128 55,2
181. Наб. Челны - Нижнекамск 101 40,4
182. Наб. Челны - Менделеевск 115 29,2
183. Менделеевск - Елабуга 101 31,3
184. Буинск - Тетюши 102 43,6
185. Буинск - Яльчики 101 35,5
186. Чистополь - Билярск 111 39,5
187. Чистополь - Алексеевское 111 39,5
188. Болгар - Ямбухтино - Аграмаковка 107 57,0
189. Заинск - Сарманово 104 52,6
190. Азнакаево - Бугульма 118 45,6
191. Актюба - Бугульма 122 50,7
192. Апастово - Тетюши 110 39,9
193. Бугульма - Лениногорск 102 28,0
194. Бугульма - Азнакаево 118 46,0
195. Бавлы - Уруссу 119 41,3
196. Бавлы - Бугульма 103 34,5

2.ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
1. Альметьевск - Н. Никольск 111 23,0
2. Альметьевск - Х. Поляна 110 34,0
3. Альметьевск - Кичучатово 106 25,0
4. Альметьевск - Каширово 128 25,5
5. Альметьевск - Бишмунча 127 28,8
6. Альметьевск - Кузайкино 123 55,0
7. Альметьевск - Клементейкино 125 53,7
8. Альметьевск - Урсалбаш 103 33,7
9. Альметьевск - Бута 122 53,4
10. Альметьевск - Кульшарипово 129 11,0
11. Альметьевск - Васильевка 113 27,0
12. Альметьевск - д. Минибаево 131 27,0
13. Альметьевск - Сарабикулово - Кирлегач 126 45,0
14. Альметьевск - Акташ 101 24,0
15. Альметьевск - Ст. Альметьевская 102 15,3
16. Альметьевск - Ст. Минибаево 104 11,9
17. Альметьевск - В. Мактама 132 20,0
18. Агрыз - С. Омга 101 33,0
19. М.Джалиль - Сарманово 115 37,7
20. М.Джалиль - Урсалбаш 130 17,2
21. Амекеево - Муслюмово 101 38,7
22. Азнакаево - Алькеево 102 33,9
23. Азнакаево - Тумутук 103 24,4
24. Азнакаево - В. Старле 105 45,2
25. Азнакаево - Тат. Шуган 106 43,5
26. Муслюмово - Баюково 107 38,1
27. Азнакаево - Чекан 108 43,3
28. Муслюмово - Тат. Буляр 109 43,1
29. Азнакаево - Якты Куль 110 31,0
30. Азнакаево - пос. 1 Мая 111 27,5
31. Азнакаево - Чуб. Абдулово 112 38,0
32. Азнакаево - с/х Вахитово 113 27,5
33. Азнакаево - Урсаево 114 32,0
34. Азнакаево - Чалпы 117 36,4
35. Актаныш - Яхшеево 108 63,8
36. Актаныш - Аишево 105 25,4
37. Актаныш - Кузякино 104 47,1
38. Актаныш - Поисево 103 57,7
39. Актаныш - Ямалы 101 34,9
40. Актаныш - Чуракаево 102 41,0
41. Актаныш - Аккузово 111 42,2
42. Актаныш - Н. Алимово - Куяново 116 18,5
43. Актаныш - Масады 106 32,0
44. Актаныш - Улиманово 110 44,0
45. Аксубаево - Нов. Ибрайкино 120 38,6
46. Аксубаево - Ст. Узеево 114 28,7
47. Аксубаево - Мокшино 116 34,6
48. Аксубаево - Киязлы 115 23,2
49. Аксубаево - Тат. Адам 117 29,6
50. Аксубаево - Ильдеряково 121 9,0
51. Аксубаево - Урмандеево 119 26,4
52. Аксубаево - Кисы 118 5,1
53. Апастово - Черемшаны 104 30,5
54. Каратун - Черемшаны 106 19,5
55. Апастово - Булгояры 107 39,9
56. Апастово - Куштово 103 24,7
57. Апастово - Каратун 101 11,0
58. Апастово - Юмралы 102 11,0
59. Апастово - Аткозино 109 30,1
60. Апастово - Тутаево 108 30,3
61. Арск - Шушмабаш 125 41,2
62. Арск - Пшалым 101 24,2
63. Арск - Лесхоз 101а 20,2
64. Арск - Кушлавуч 105 26,3
65. Арск - Сиза 106 24,0
66. Арск - Б. Атня 104 37,7
67. Б. Атня - Н. Киек 131 15,2
68. Арск - Нуса 116 57,8
69. Арск - Шурабаш 108 48,1
70. Арск - Н. Кинерь - Н. Ура 109 45,7
71. Арск - Казанбаш 112 14,4
72. Арск - Яна Сала 126 13,5
73. Арск - Н. Кишет 113 33,8
74. Арск - Балтаси 102 39,0
75. Балтаси - Пшенгер 121 22,4
76. Балтаси - Княбаш 129 17,4
77. Балтаси - Янгулово 124 21,8
78. Балтаси - Салаусь 115 7,6
79. Балтаси - Субаш 123 25,0
80. Балтаси - Нуринер 107 38,0
81. Балтаси - Шуда 120 41,0
82. Балтаси - Шубан 127 12,7
83. Балтаси - Алан 111а 25,3
84. Бавлы - Фоминовка 104 49,5
85. Бавлы - Тат. Кандыз 105 43,0
86. Бавлы - Шалты 102 49,4
87. Бавлы - Шараево 109 25,0
88. Бавлы - Тат. Тумбарла 110 14,2
89. Бавлы - Крым Сарай 112 20,0
90. Бавлы - Тат. Ташлы 113 17,7
91. Бавлы - Васькино 108 5,0
92. Бавлы - Александровка 116 14,5
93. Бавлы - Потапово 114 12,5
94. Бавлы - Кзыл-Яр 111 12,0
95. Болгар - Гусиха 106 35,7
96. Болгар - Полянки 101 22,0
97. Болгар - Ямбухтино 107 43,7
98. Баз. Матаки - Аппаково 105 42,2
99. Баз. Матаки - Колчурино 103 32,8
100. Баз. Матаки - Чув. Шапкино 104 21,0
101. Бугульма - Наратлы 112 26,0
102. Бугульма - Коробково 104 26,4
103. Бугульма - Коногоровка 105 13,5
104. Бугульма - Карабаш 107 27,0
105. Бугульма - Ростовка 109 51,2
106. Бугульма - Сумароково 110 28,1
107. Бугульма - Тат. Дымская 111 25,9
108. Бугульма - Андреевка 114 25,6
109. Бугульма - Ефановка 116 15,3
110. Бугульма - Чирково - Акшуат 117 25,4
111. Бугульма - Надеждино 106 23,4
112. Бугульма - Победа 103 23,8
113. Бугульма - Александровка 108 28,0
114. Бугульма - Аэропорт 101 17,1
115. Бугульма - Спасск 116 18,6
116. Бугульма - ОПХ "Семеновод" 122 15,4
117. Буинск - Дурт Иле 117 28,5
118. Буинск - С. Сайдаки - В. Стан 103 41,3
119. Буинск - Альшихово 110 12,0
120. Буинск - Нов. Тинчали 104 35,0
121. Буинск - Кият - Яшевка (с заездом в Русские Кищаки) 100 27,0
122. Кайбицы - Куланга 106 18,0
123. Куланга - Ст. Тябердино 111 53,0
124. Казань - Б. Матюшино 312 33,8
125. Казань - Габишево 306 27,3
126. Казань - Орел 331 25,5
127. Казань - Пигали 308 43,9
128. Казань - Сингели 315 51,0
129. Казань - Усады 309 23,5
130. Казань - Шали 317 39,0
131. Казань - Шапши 318 32,0
132. Казань - Аэропорт 321 38,0
133. Казань - Арышхазда 326 31,5
134. п. Дербышки - Пермяки 340 14,5
135. Казань - Тетеево 284 50
136. Казань - Высокая Гора 31,4
137. Буинск - Бик. Утеево - Аксу 112 36,3
138. Буинск - Кильдуразы 107 25,0
139. Кайбицы - Эболаково 118 9,0
140. Кайбицы - Шушерма 120 28,3
141. К. Устье - Сюкеево 102 22,6
142. К. Устье - Затон 120 8,3
143. К. Устье - Теньки 101 25,3
144. К. Устье - Рудник 118 8,3
145. Салтыганово - Куланга 121 35,0
146. Заинск - Кабан Бастрык 101 42,4
147. Заинск - Бухарай 110 54,6
148. Заинск - Сармашбаш 105 44,0
149. Заинск - Тюгеевка 102 30,0
150. Заинск - Именлибаш 106 20,5
151. Зеленодольск - Васильево 402 20,0
152. Зеленодольск - Уразла 405 41,8
153. Дрожжаное - Шаймурзино 106 35,0
154. Дрожжаное - Каракитяны 107 18,0
155. Дрожжаное - Нов. Чукалы 108 15,0
156. Дрожжаное - Стар. Ильмово 109 3,0
157. Дрожжаное - Шланга 110 44,0
158. Дрожжаное - Стар. Ишли 111 26,0
159. Дрожжаное - Городище 112 21,0
160. Дрожжаное - Чув. Бездна 113 18,0
161. Дрожжаное - Шатрашаны 114 20,0
162. Дрожжаное - Мочалей 115 18,0
163. Елабуга - Танайка 122 15,5
164. Елабуга - С. Гари 108 25,9
165. Елабуга - Абалачи 120 34,2
166. Елабуга - Бехтерево 123 19,0
167. Елабуга - Шурняк 107 49,8
168. Елабуга - Юраши 109 47,3
169. Елабуга - Колосовка 104 6,0
170. Елабуга - Качка 112 19,9
171. Лениногорск - Зай-Каратай 103 20,0
172. Лениногорск - Ст. Кувак 104 47,2
173. Лениногорск - Нов. Иштеряк 105 38,0
174. Лениногорск - Урдала Карагай 106 48,9
175. Лениногорск - Шугурово 107 26,6
176. Лениногорск - Мукмин Каратай 113 39,0
177. Лениногорск - Белозеровка 108 18,6
178. Лениногорск - Спиридоновка 116 36,5
179. Лениногорск - Нижн. Чершилы 119 43,5
180. Лениногорск - Чути 128 37,2
181. Лениногорск - Новочершилинский 131 13,5
182. Лениногорск - Михайловка 117 27,9
183. Лениногорск - Глазово 114 25,1
184. Лаишево - Агрохимсервис 101 13,0
185. Мамадыш - Шадчи 103 35,0
186. Мамадыш - Соколка 107 25,0
187. Мамадыш - Пойкино 105 37,8
188. Мамадыш - Пятилетка 108 9,0
189. Мамадыш - Омара 106 32,0
190. Мамадыш - М. Кирмени 110 35,0
191. Мамадыш - К. Куль 109 40,8
192. Менделеевск - Монашево 112 28,6
193. Менделеевск - Ижевка 110 28,8
194. Менделеевск - Абалачи 109 37,1
195. Мензелинск - с/х Воровского 101 11,7
196. Мензелинск - Н. Мелькень 103 20,1
197. Мензелинск - Бикбулово 104 38,2
198. Мензелинск - Новомазино 110 35,1
199. Мензелинск - Кадряково 108 26,3
200. Мензелинск - Тат. Мушуга 109 56,0
201. Наб. Челны - Кузкеево 120 47,1
202. Наб. Челны - Татарстан 102 31,1
203. Наб. Челны - Дурт Мунча 106 47,4
204. Наб. Челны - Комсомолец 126 27,4
205. Наб. Челны - Мус. завод 110 30,8
206. Наб. Челны - Тлянче Тамак 104 43,4
207. Наб. Челны - Сокловбаш 101 35,0
208. Наб. Челны - Иштеряково - Биклянь 108 32,8
209. Набережные Челны - пос. Новый 112 25,7
210. Наб. Челны - Мрясево 123 44,2
211. Наб. Челны - Биюрган 125 35,9
212. Наб. Челны - Бетьки 103 18,7
213. Агрыз - С. Омга 101 33,0
214. Агрыз - С. Омга - Табарли 102 43,0
215. Агрыз - М. Пурга 100 7,9
216. Нижнекамск - Очистные 104 12,3
217. Нижнекамск - Ташлык 107 17,0
218. Нижнекамск - М. Аты 112 29,5
219. Нижнекамск - Кр. Кадка (через Сухарево) 113 40,5
220. Нижнекамск - Н. Уратьма 114 43,0
221. Нижнекамск - Трудовой 115 35,9
222. Нижнекамск - Кам. Поляны 116 47,5
223. Нижнекамск - Кр. Кадка 124 35,2
224. Нурлат - Кр. Озеро 108 25,0
225. Нурлат - Тюрнясево 106 26,3
226. Нурлат - Ст. Челны 109 25,0
227. Нурлат - Курманаево 110 18,6
228. Нурлат - Бикулово - Фомкино 102 30,8
229. Нурлат - Ерыкла - Фомкино 103 38,1
230. Нурлат - Салдакаево 117 22,5
231. Нурлат - Альметьево 111 53,5
232. Нурлат - Кичкальня 112 53,0
233. Нурлат - В. Поляна 115 16,3
234. Нурлат - Турнояс 105 42,4
235. Нурлат - Тимерлик 101 50,5
236. Нурлат - Тумба 118 54,8
237. Р. Слобода - Шумбут - К. Букаш 102 50,0
238. Р. Слобода - Б. Елги 103 24,4
239. Р. Слобода - Лаишево 106 49,0
240. Р. Слобода - Тимерлик 104 28,0
241. Р. Слобода - Корноухово 101 23,4
242. Р. Слобода - Юлсубино 105 32,6
243. Богатые Сабы - Шемордан 101 22,7
244. Б. Сабы - Лесхоз 102 18,4
245. Б. Сабы - Нырты - Арташ 108 25,2
246. Б. Сабы - Симет 105 24,2
247. Б. Сабы - Шинар 104 21,8
248. Б. Сабы - Мишабаш 110 24,8
249. Б. Сабы - Иштуган 100 39,9
250. Б. Сабы - Кибячи 112 39,6
251. Б. Сабы - Бигенеево 106 12,4
252. Б. Сабы - Нырты 103 27,7
253. Б. Сабы - Шемордан 109 36,7
254. Сабы - Мишабаш - Иштуган - Шемордан 106 45,3
255. Сабы - Мамалай - Кибячи - Икшурма 113 42,0
256. Тетюши - Кошки Новотимбаево 105 45,0
257. Тетюши - Б. Шемякино 104 21,0
258. Тетюши - Монастырское 107 14,6
259. Тетюши - Чикилдым 108 49,8
260. Тетюши - Б. Тарханы 103 38,8
261. Тетюши - Биденьга 103 43,0
262. Тетюши - Иоково 110 37,4
263. Уруссу - Каракашлы - Алма-Ата 103 38,0
264. Уруссу - Алабакуль 105 27,9
265. Уруссу - Байряки 102 22,6
266. Уруссу - Каразирек 104 40,6
267. Черемшан - Андреевка 101 25,0
268. Черемшан - Шентала 102 25,0
269. Черемшан - Ст. Кутуши 103 48,0
270. Черемшан - Ивашкино 104 31,0
271. Черемшан - Казанка 107 12,1
272. Чистополь - Билярск 109 49,0
273. Чистополь - Каргали 106 24,2
274. Чистополь - Кубассы 108 26,5
275. Чистополь - Кутлушкино 105 29,0
276. Чистополь - Четырчи 107 26,0
277. Чистополь - Адельшино 112 30,0
278. Чистополь - Тат. Елтань 101 36,2
279. Чистополь - Кондрата 104 36,2
280. Чистополь - Исляйкино 126 28,0
281. Чистополь - Ст. Шешминск 125 43,8
282. Чистополь - Чув. Ялтань 102 35,0
283. Чистополь - Галактионово 100 18,2
284. Алексеевское - Родники 116 37,7
285. Алексеевское - Базяково 124 57,9
286. Алексеевское - Ромодан - п. Савинский 114 55,6
287. Алексеевское - Под. Шентала 113 49,5
288. Алексеевское - Саканы 117 12,9
289. Алексеевское - Новоспасск 121 53,8
290. Алексеевское - п. Савиновский 127 37,4