Постановление КМ РТ от 12.10.2010 г № 800
О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2009 N 911 «Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2010 год»
Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2010 год, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2009 N 911 "Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2010 год", следующие изменения:
в Перечне медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (далее - Программа), раздела "III. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2010 год":
раздел "Республиканские медицинские учреждения" дополнить строкой 19 следующего содержания:
"19 |
19 |
ГАУЗ Республики Татарстан "Больница скорой медицинской
помощи"; |
строки 19 - 99 считать соответственно строками 20 - 100;
строки 100 - 111 подраздела "Зеленодольский район" изложить в следующей редакции:
"101 |
50 |
МБУЗ "Зеленодольская центральная районная больница" |
|
|
включая обособленные подразделения: |
102 |
|
Филиал "Зеленодольский Центр медицинской
профилактики" (центр здоровья) |
103 |
|
Филиал "Нурлатская участковая больница" |
104 |
|
Филиал "Васильевская районная больница" |
105 |
|
Филиал "Нижне-Вязовская амбулатория"; |
строки 112 - 248 считать соответственно строками 106 - 242;
строки 249 и 268 исключить;
строки 250 - 267 считать соответственно строками 243 - 260;
строки 269 - 280 считать соответственно строками 261 - 272;
в Перечне государственных организаций, финансируемых по всем статьям экономической классификации расходов за счет средств бюджета Республики Татарстан, раздела "IV. Виды медицинской помощи, предоставление медицинских и иных услуг, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней" строку 9 исключить;
в Перечне медицинских организаций, переводимых на преимущественно одноканальное финансирование, раздела "V. Медицинская помощь, медицинские услуги и иные услуги через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций" строку 51 изложить в следующей редакции:
"51 |
|
Филиал "Станция скорой медицинской помощи
г. Зеленодольска" МБУЗ "Зеленодольская центральная
районная больница"; |
в пункте 1 раздела "VIII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи":
абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
"на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров - 390,03 рубля, в том числе:
из средств обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2010 год - 393,73 рубля;";
абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях - 1 135,25 рубля, в том числе:
из средств обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2010 год - 1 028,66 рубля;";
разделы IX - XI Программы изложить в следующей редакции:
"IX. Подушевые нормативы финансирования ПрограммыПодушевые нормативы финансирования Программы установлены в расчете на 1 человека в год (без учета расходов федерального бюджета) и составляют в среднем 5 235,48 рубля, в том числе:527,42 рубля - за счет средств соответствующих бюджетов, включающих финансирование медицинских организаций, видов медицинской помощи, медицинских и иных услуг, указанных в пунктах 2.2, 3 раздела "IV. Виды медицинской помощи, предоставление медицинских и иных услуг, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней" настоящей Программы;4 708,06 рубля - за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2010 год и через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций, из них по пяти статьям в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2010 год - 2 670,86 рубля.X. Утвержденная стоимость ПрограммыТаблица 10.1Утвержденная стоимость Программыпо источникам финансирования на 2010 год
Источники финансирования Программы | Nстроки | Утвержденная стоимостьПрограммы |
| | всего,тыс. рублей | на 1жителя,рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость Программы - всего (сумма строк02 + 03 + 09), в том числе: | 01 | 19 761 855,80 | 5 235,48 |
1. Расходы консолидированного бюджетаРеспублики Татарстан | 02 | 490 885,77 | 130,05 |
2. Расходы на Территориальнуюпрограмму обязательного медицинскогострахования Республики Татарстан на2010 год - всего,в том числе за счет: | 03 | 15 007 020,20 | 3 975,79 |
2.1. Средств ОМС ,из них: | 04 | 13 674 399,86 | 3 622,74 |
единого социального налога и другихналоговых поступлений | 05 | 3 867 920,00 | 1 024,72 |
страховых взносов (платежей) на ОМСнеработающего населения | 06 | 4 103 717,70 | 1 087,19 |
прочих поступлений | 07 | 5 702 762,16 | 1 510,83 |
2.2. Средств консолидированного бюджетаРеспублики Татарстан на расходымедицинских организаций, работающих всистеме ОМС, которые не включены в тарифОМС | 08 | 1 332 620,34 | 353,05 |
3. Медицинская помощь, медицинскиеи иные услуги через систему ОМС наосуществление преимущественноодноканального финансирования медицинскихорганизаций, всего,в том числе: | 09 | 4 263 949,83 | 1 129,64 |
3.1. Средств ОМС, | 10 | 4 096 648,42 | 1 085,32 |
из них прочих поступлений | 11 | 4 096 648,42 | 1 085,32 |
3.2. Средств консолидированного бюджетаРеспублики Татарстан на расходымедицинских организаций через систему ОМСна осуществление преимущественноодноканального финансирования медицинскихорганизаций, которые не включены в тарифОМС | 12 | 167 301,41 | 44,32 |
--------------------------------<*> Список сокращений - после таблицы 12.3.Таблица 10.2Утвержденная стоимостьПрограммы государственных гарантий оказания гражданамРоссийской Федерации бесплатной медицинской помощина территории Республики Татарстан на 2010 год(тыс. рублей)
Виды медицинской помощипо источникамфинансирования | Nстроки | Единицаизмерения | Территориальныенормативыобъемовмедпомощи на 1жителя | Территориальныенормативыфинансовыхзатрат наединицуобъемамедпомощи | Подушевые нормативы финансированияТерриториальной программы,рублей на 1 жителя в год | Общая потребность в финансировании Территориальной программы поисточникам |
| | | | | | средствабюджета | средства ОМС | всего | в % китогу | |
| | | | | изсредствбюджета | из средств ОМС | | | | |
| | | | | | | | всего | в том числе | | | |
| | | | | | всего | по 5статьямТП ОМС РТ | за счетсредствбюджета,передаваемых вбюджетФОМС РТ врамкахпереходана преимущественноодноканальноефинансирование | | | | | |
| | | | | | | | | | | по 5 статьямТП ОМС РТ | средствабюджета,передаваемыев бюджетФОМС РТ врамкахпереходанапреимущественноодноканальноефинансирование | | | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Медицинская помощь,предоставленная за счетбюджетов, ВСЕГОв том числе: | 01 | | X | X | 130,05 | X | X | X | 490 885,77 | X | X | X | 490 885,77 | 2,48 |
1.1. Скорая медицинскаяпомощь | 02 | вызов | | | | X | X | X | | X | X | X | | |
1.2. При заболеваниях, невключенных втерриториальную программуОМС, в т.ч.: | 03 | | X | X | 0,73 | X | X | X | 2 742,00 | X | X | X | 2 742,00 | |
амбулаторнополиклиническая помощь: | 04 | посещения | | | | X | X | X | | X | X | X | | |
стационарная помощь | 05 | койко-день | 0,001 | 818,51 | 0,73 | X | X | X | 2 742,00 | X | X | X | 2 742,00 | |
дневные стационары | 06 | пациентодень | | | | X | X | X | | X | X | X | | |
1.3. Прочие видымедицинских и иных услуг | 07 | | X | X | 129,32 | | | | 488 143,77 | | | | 488 143,77 | |
1.4. Специализированная,высокотехнологичнаямедицинская помощь,оказываемая вмедицинских организацияхсубъекта РоссийскойФедерации | 08 | | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | |
2. Финансовые средствабюджетов назатраты медицинскихорганизаций, работающихв системе ОМС, которые невключены в тариф ОМС | 09 | | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | |
3. Территориальнаяпрограмма ОМС, ВСЕГО | 10 | | X | X | 353,05 | 3 594,78 | 2 642,91 | 951,87 | 1 332620,34 | 13 568 899,86 | 9 975 935,75 | 3592964,11 | 14901520,20 | 75,40 |
3.1. Амбулаторнополиклиническая помощь,всего | 11 | посещения | 7,511 | 175,78 | 213,44 | 1 106,91 | 907,49 | 199,42 | 805 686,39 | 4 178 158,21 | 3 425 426,26 | 752 731,95 | 4 983844,60 | |
| 12 | вызов | 0,132 | 1 015,70 | 0,47 | 134,08 | 0,00 | 134,08 | 1 760,08 | 506 105,21 | | 506 105,21 | 507 865,29 | |
в том числе:первичная медикосанитарная помощь | 13 | посещения | 5,305 | 165,51 | 142,00 | 736,11 | 610,77 | 125,34 | 535 979,98 | 2 778 521,91 | 2 305 401,03 | 473 120,88 | 3 314501,89 | |
акушерскогинекологическая помощь | 14 | посещения | 0,680 | 147,63 | 16,20 | 84,14 | 67,95 | 16,19 | 61 171,53 | 317 605,39 | 256 487,48 | 61 117,91 | 378 776,92 | |
стоматологическая помощь | 15 | условнофизическоепосещение | 0,886 | 216,83 | 31,00 | 161,01 | 133,23 | 27,78 | 117 013,35 | 607 739,52 | 502 906,23 | 104 833,29 | 724 752,87 | |
травматологическая помощь | 16 | посещения | 0,243 | 215,75 | 8,47 | 43,86 | 35,27 | 8,59 | 31 989,77 | 165 571,16 | 133 123,85 | 32 447,31 | 197 560,93 | |
прочие виды помощи | 17 | посещения | 0,398 | 244,97 | 15,77 | 81,79 | 60,27 | 21,52 | 59 531,76 | 308 720,23 | 227 507,67 | 81 212,56 | 368 251,99 | |
неотложная медицинскаяпомощь | 18 | вызов | 0,132 | 1015,70 | 0,47 | 134,08 | 0,00 | 134,08 | 1 760,08 | 506 105,21 | 0,00 | 506 105,21 | 507 865,29 | |
3.2. Стационарная помощь | 19 | койкодень | 1,873 | 1 102,63 | 138,56 | 1 926,66 | 1 454,43 | 472,23 | 522 993,97 | 7 272 378,23 | 5 489 872,85 | 1782505,38 | 7 795372,20 | |
3.3. Дневные стационары | 20 | пациенто-день | 0,423 | 394,60 | 0,37 | 166,68 | 137,79 | 28,89 | 1 395,19 | 629 135,89 | 520 084,14 | 109 051,75 | 630 531,08 | |
3.4. Медицинские услуги | 21 | | X | X | X | 37,86 | 37,86 | 0,00 | | 142 906,18 | 142 906,18 | 0,00 | 142 906,18 | |
3.5. Фельдшерскоакушерские пункты | 22 | | X | X | 0,21 | 117,25 | 0,00 | 117,25 | 784,71 | 442 569,82 | | 442 569,82 | 443 354,53 | |
3.6. Медицинская помощь,оказанная в учрежденияхРеспублики Татарстангражданам, застрахованнымв других субъектахРоссийской Федерации, имедицинская помощь,оказанная вучреждениях другихсубъектов РоссийскойФедерации гражданам,застрахованным натерритории РеспубликиТатарстан | 23 | | X | X | X | 55,94 | 55,94 | 0,00 | X | 211 168,52 | 211 168,52 | 0,00 | 211 168,52 | |
3.7. Затраты на АУПстраховых медицинскихорганизаций | 24 | | X | X | X | 49,40 | 49,40 | 0,00 | X | 186 477,80 | 186 477,80 | 0,00 | 186 477,80 | |
4. Медицинская помощь,медицинские и иные услугичерез систему ОМС наосуществлениепреимущественноодноканальногофинансированиямедицинских организаций | 25 | | X | X | 44,32 | 1 085,33 | 0,00 | 1 085,33 | 167 301,41 | 4 096 648,42 | | 4096648,42 | 4 263949,83 | 21,58 |
В том числе:на оказание ВМП | 26 | | | | | 345,65 | | 345,65 | | 1 304 678,29 | | 1304678,29 | 1 304678,29 | |
из них насофинансированиефедеральногогосударственного заданияна оказание ВМП | 27 | | | | | 33,83 | | 33,83 | | 127 700,50 | | 127 700,50 | 127 700,50 | |
4.1. Амбулаторнополиклиническая помощь,всего | 28 | посещения | 0,475 | 204,31 | 16,30 | 80,83 | | 80,83 | 61 536,28 | 305 088,64 | | 305 088,64 | 366 624,92 | |
социально значимые ипрочие посещения | 29 | посещения | 0,475 | 204,31 | 16,30 | 80,83 | | 80,83 | 61 536,28 | 305 088,64 | | 3 05088,64 | 366 624,92 | |
4.2. Скораямедицинская помощь | 30 | вызов | 0,165 | 786,31 | 0,45 | 128,96 | | 128,96 | 1 692,84 | 486 768,61 | | 486 768,61 | 488 461,45 | |
4.3. Стационарная помощь | 31 | койкодень | 0,529 | 1 251,33 | 27,57 | 633,94 | | 633,94 | 104 065,29 | 2 392 864,69 | | 2392864,69 | 2 496929,98 | |
4.4. Дневные стационары | 32 | пациенто-день | 0,081 | 366,10 | 0,00 | 29,65 | | 29,65 | 7,00 | 111 899,55 | | 111 899,55 | 111 906,55 | |
4.5. Санатории | 33 | койкодень | 0,068 | 593,81 | 0,00 | 40,18 | | 40,18 | 0,00 | 151 658,99 | | 151658,99 | 151 658,99 | |
4.6. Дома ребенка | 34 | койкодень | 0,021 | 890,13 | 0,00 | 19,01 | | 19,01 | 0,00 | 71 744,21 | | 71 744,21 | 71 744,21 | |
4.7. Прочие медицинскиеорганизации | 35 | | X | X | 0,00 | 130,88 | | 130,88 | 0,00 | 494 015,28 | | 494 015,28 | 494 015,28 | |
4.8. Медицинские услуги | 36 | | X | X | X | 9,81 | | 9,81 | | 37 021,80 | | 37 021,80 | 37 021,80 | |
4.9. Оплатанезастрахованногоконтингента населения | 37 | | X | X | | 7,74 | | 7,74 | | 29 231,45 | | 29 231,45 | 29 231,45 | |
4.10. Оплата ТФОМСдополнительноймедицинской помощи | 38 | | | | | 4,33 | | 4,33 | | 16 355,20 | | 16 355,20 | 16 355,20 | |
5. Затраты на АУП ТФОМС | 39 | | X | X | X | 27,95 | 27,95 | 0,00 | X | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 105 500,00 | 0,53 |
Итого (п. 1 + п. 2) | 40 | | X | X | 527,42 | 4708,06 | 2 670,86 | 2 037,20 | 1 990807,52 | 17 771 048,28 | 10 081435,75 | 7689612,53 | 19761855,80 | 100,00 |
При расчетах показателей данной таблицы использована численность населения Республики Татарстан 3774,6 тыс. человек.Список сокращений - после таблицы 12.3.XI. Стоимость Территориальной программы обязательногомедицинского страхования Республики Татарстан на 2010 годТаблица 11
Наименованиемуниципальногообразования(медицинскойорганизации) | Круглосуточныйстационар | Дневной стационар | Амбулаторно-поликлиническая помощь | Фельдшерско-акушерскиепункты | Медицинские услуги | Итогостоимость,тыс. рублей |
| | | | | Стоимостьмедицинскихуслуг,тыс.рублей | В том числе | | |
| Количествокойкодней | Стоимость,тыс. рублей | Количествопациентодней | Стоимость,тыс.рублей | Посещения | Стоимость,тыс. рублей | Вызовынеотложной медицинскойпомощи | Стоимость,тыс.рублей | Стоимость,тыс. рублей | | стоимостьисследования наВУИ,тыс.рублей | стоимостьофтальмологических исследований,тыс.рублей | стоимостьисследования на РКТи МРТ, тыс.рублей | стоимостьмаммографическихисследований,тыс.рублей | стоимостьреабилитации,тыс. рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Агрызский | 50 135 | 36 729,73 | 30 077 | 11870,00 | 180 268 | 26 895,35 | 3 326 | 3 200,14 | 13 200,89 | 295,21 | 295,21 | | | | | 92 191,32 |
Азнакаевский | 106 527 | 84 752,83 | 36 565 | 14436,08 | 385711 | 57 666,04 | 10 248 | 8 900,00 | 11 417,20 | 441,07 | 441,07 | | | | | 177 613,22 |
Аксубаевский | 38 561 | 25 658,07 | 15 460 | 6 139,57 | 131 364 | 21 519,07 | 5 088 | 2 842,48 | 10 680,16 | 178,62 | 178,62 | | | | | 67 017,97 |
Актанышский | 42 856 | 31 553,16 | 11438 | 4 498,24 | 185 049 | 29 017,34 | 4615 | 2 199,82 | 10 436,97 | 165,69 | 165,69 | | | | | 77 871,22 |
Алексеевский | 41 191 | 39 276,19 | 11 933 | 5 189,39 | 123 455 | 20 625,26 | 4 087 | 3 591,67 | 9 667,81 | 142,46 | 142,46 | | | | | 78 492,78 |
Алькеевский | 31 944 | 24 857,70 | 9 150 | 3 934,89 | 131 971 | 24 164,03 | 3 244 | 2 600,91 | 9 856,74 | 147,06 | 147,06 | | | | | 65 561,33 |
Альметьевский | 315 363 | 311 610,04 | 80 245 | 28 753,71 | 1 248 763 | 176 068,92 | 26 843 | 18 200,00 | 16 011,00 | 5 296,67 | 1 790,48 | | 1 161,19 | | 2 345,00 | 555 940,34 |
Апастовский | 27 068 | 18 950,18 | 7 738 | 4 363,24 | 128 977 | 19 927,71 | 2 328 | 2 688,45 | 12 945,04 | 88,76 | 88,76 | | | | | 58 963,38 |
Арский | 67 681 | 51 582,64 | 23 050 | 9 184,02 | 312 967 | 43 595,71 | 8014 | 2 917,15 | 13 853,62 | 3 345,58 | 270,89 | | 2 371,19 | | 703,50 | 124 478,72 |
Атнинский | 19 972 | 15 749,62 | 16 104 | 6 738,88 | 79 259 | 13 313,05 | 2 131 | 1 605,47 | 5 620,98 | 74,95 | 74,95 | | | | | 43 102,95 |
Бавлинский | 60 210 | 47 870,15 | 17 572 | 7 111,94 | 202 192 | 31 785,98 | 5 907 | 3 075,00 | 7 521,33 | 216,20 | 216,20 | | | | | 97 580,60 |
Балтасинский | 45 435 | 30 088,27 | 9 442 | 4 757,22 | 194 931 | 26 535,52 | 7 894 | 4 280,40 | 10 693,46 | 174,02 | 174,02 | | | | | 76 528,89 |
Бугульминский | 194 569 | 166 791,88 | 66 107 | 26 775,12 | 658 462 | 92 091,29 | 14 272 | 9 238,91 | 11 544,09 | 1 063,22 | 582,54 | | 480,68 | | | 307 504,51 |
Буинский | 73 777 | 66 399,17 | 9 246 | 3 855,72 | 208 570 | 31 436,48 | 6 490 | 2 948,50 | 13 449,99 | 2 121,50 | 205,90 | | 1 212,10 | | 703,50 | 120 211,36 |
Верхнеуслонский | 24 896 | 17 624,12 | 7 932 | 3533,65 | 89 313 | 14 534,66 | 1 436 | 1 234,18 | 7 574,73 | 78,07 | 78,07 | | | | | 44 579,41 |
Высокогорский | 60 327 | 37 396,72 | 9 495 | 4 174,58 | 255 143 | 41 161,08 | 4 490 | 3 428,46 | 11 309,31 | 202,73 | 202,73 | | | | | 97 672,88 |
Дрожжановский | 41 057 | 28 324,71 | 5 635 | 2 262,39 | 120 703 | 16 651,22 | 1 601 | 1 158,54 | 11 261,48 | 115,61 | 115,61 | | | | | 59 773,95 |
Елабужский | 127 444 | 149 413,27 | 28 261 | 11 302,97 | 656 874 | 99 633,42 | 8 546 | 12280,70 | 7 198,10 | 1 806,67 | 791,18 | | 1 015,49 | | | 281 635,13 |
Заинский | 91 223 | 74 785,53 | 33 585 | 13601,96 | 305 978 | 50 851,13 | 4 580 | 2659,71 | 12 846,51 | 302,23 | 302,23 | | | | | 155 047,07 |
Зеленодольский | 282 061 | 206 890,37 | 89 637 | 36 988,12 | 981 328 | 145 029,29 | 24 196 | 15 704,15 | 11072,63 | 3 057,28 | 712,28 | | | | 2 345,00 | 418 741,84 |
Кайбицкий | 21 957 | 13 296,13 | 12 221 | 4 589,02 | 68 601 | 9 870,55 | 1 526 | 1 567,37 | 6 833,97 | 48,44 | 48,44 | | | | | 36 205,48 |
Камско-Устьинский | 24 479 | 15 974,71 | 11647 | 4 696,10 | 111 785 | 18 501,88 | 2 149 | 2 431,85 | 6 731,70 | 48,57 | 48,57 | | | | | 48 384,81 |
Кукморский | 82 040 | 57 060,76 | 29 181 | 10 881,53 | 301 811 | 44 576,29 | 3 905 | 2 510,22 | 12 459,64 | 284,91 | 284,91 | | | | | 127 773,35 |
Лаишевский | 53 476 | 33 914,57 | 12612 | 5 067,90 | 188 368 | 28 528,43 | 4 055 | 3 789,20 | 11 260,80 | 179,71 | 179,71 | | | | | 82 740,61 |
Лениногорский | 151 680 | 146 583,71 | 42 185 | 16 718,91 | 461 649 | 77 532,06 | 12 129 | 1 1886,50 | 10 638,00 | 480,84 | 480,84 | | | | | 263 840,02 |
Мамадышский | 70 047 | 54 479,49 | 26 911 | 10 202,39 | 270 479 | 37 408,55 | 7 282 | 3 136,72 | 14 457,23 | 182,52 | 182,52 | | | | | 119 866,90 |
Менделеевский | 49 666 | 39 818,21 | 13 970 | 5 713,63 | 216 847 | 30 499,89 | 4 754 | 3 134,81 | 4 732,90 | 159,99 | 159,99 | | | | | 84 059,43 |
Мензелинский | 39 524 | 28 259,97 | 6713 | 2 647,25 | 140 194 | 20 047,71 | 4 593 | 1 616,54 | 9 015,20 | 185,63 | 185,63 | | | | | 61 772,30 |
Муслюмовский | 27 955 | 20 746,55 | 14 582 | 5 647,70 | 114 888 | 19 277,28 | 3 470 | 1 908,07 | 7 798,67 | 137,02 | 137,02 | | | | | 55 515,29 |
Нижнекамский | 479 864 | 503 521,22 | 92 893 | 34 424,35 | 1929 015 | 278 705,55 | 26 282 | 19199,67 | 8 711,29 | 6 648,71 | 1 664,87 | | 2 638,84 | | 2 345,00 | 851 210,79 |
Новошешминский | 20 752 | 15 967,71 | 8 306 | 3 687,02 | 97 761 | 16 259,36 | 2 025 | 1 989,39 | 7 035,36 | 89,42 | 89,42 | | | | | 45 028,26 |
Нурлатский | 98 259 | 87 599,53 | 14 922 | 6 824,75 | 272 656 | 45 905,97 | 9 849 | 4 602,54 | 12 125,10 | 333,02 | 333,02 | | | | | 157 390,91 |
Пестречинский | 45 072 | 31 420,43 | 12 848 | 5 215,40 | 141 066 | 20 743,33 | 3 000 | 2 031,08 | 7 486,66 | 179,71 | 179,71 | | | | | 67 076,61 |
Рыбно-Слободский | 36 899 | 31 457,85 | 9 890 | 4 985,60 | 137 671 | 25 470,16 | 4 436 | 4 475,00 | 13 997,40 | 124,92 | 124,92 | | | | | 80 510,93 |
Сабинский | 59 019 | 44 654,66 | 14 142 | 6 023,72 | 212 403 | 33 904,61 | 4 974 | 3 807,16 | 10 235,22 | 195,89 | 195,89 | | | | | 98 821,26 |
Сармановский | 55 802 | 40 121,76 | 18 044 | 7 375,13 | 210 498 | 36 480,90 | 4 367 | 3 749,00 | 10 967,50 | 161,50 | 161,50 | | | | | 98 855,79 |
Спасский | 32 046 | 24 056,25 | 11 824 | 4 958,54 | 108 655 | 15 523,60 | 3 227 | 3 892,32 | 10 214,02 | 98,29 | 98,29 | | | | | 58 743,02 |
Тетюшский | 43 116 | 36 142,95 | 12 855 | 5 631,67 | 182 471 | 33 457,31 | 3 366 | 4 747,40 | 11945,41 | 132,20 | 132,20 | | | | | 92 056,94 |
Тукаевский | 47 620 | 39 046,09 | 15 122 | 7 068,50 | 164 870 | 28 500,69 | 2 031 | 1 334,52 | 16 351,30 | 673,61 | 213,68 | | 459,93 | | | 92 974,71 |
Тюлячинский | 20 831 | 13 308,33 | 3 350 | 1 312,56 | 94 734 | 13 832,53 | 2 226 | 1 300,00 | 6 002,70 | 65,86 | 65,86 | | | | | 35 821,98 |
Черемшанский | 31 658 | 21 320,86 | 14010 | 6 036,41 | 121 875 | 19 677,49 | 2 581 | 1 708,26 | 12 189,60 | 34,32 | 34,32 | | | | | 60 966,94 |
Чистопольский | 140 241 | 161 813,80 | 25 302 | 9 555,55 | 587 270 | 91 933,03 | 16918 | 12 315,65 | 8 968,11 | 3 665,00 | 633,60 | | 1 155,40 | | 1 876,00 | 288 251,14 |
Ютазинский | 35 397 | 26 213,73 | 9 941 | 4 027,77 | 137 933 | 21 638,90 | 2 385 | 1 778,51 | 4 250,00 | 136,10 | 136,10 | | | | | 58 045,01 |
г. НабережныеЧелны | 584 851 | 570 353,41 | 175 385 | 63 511,68 | 3 817 672 | 528 362,51 | 67 726 | 66 342,30 | 0,00 | 13 380,28 | 4 771,58 | | 2 746,20 | | 5 862,50 | 1 241950,18 |
г. Казань | 1 390 846 | 1 289512,96 | 353 656 | 129963,24 | 10 107 575 | 1 374 412,61 | 151 423 | 236 096,49 | 0,00 | 13 850,80 | 7 532,42 | | 6 318,38 | | | 3 043836,10 |
Республиканскиемедицинскиеучреждения | 1 684 379 | 2 459428,24 | 116 701 | 52 897,88 | 1 572 673 | 324 604,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 115,32 | 0,00 | 5 453,68 | 69 382,04 | 5 697,60 | 1 582,00 | 2 919045,91 |
РКБ | 388 088 | 514 432,89 | | 0,00 | 191 225 | 44 324,57 | 0 | 0,00 | | 21 491,23 | | | 20 987,23 | | 504,00 | 580 248,69 |
РКБ N 2 | 69 767 | 101 831,91 | 990 | 473,16 | 122 127 | 34 408,10 | 0 | 0,00 | | 6 532,80 | | | 6 042,80 | | 490,00 | 143 245,97 |
ГМУ РКБ N 3 | 88 280 | 85 981,19 | 3 350 | 1 418,29 | 15 802 | 3 647,26 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 91 046,74 |
ДРКБ МЗ РТ | 218 853 | 264 616,89 | 21 300 | 9 693,42 | 114 867 | 26 148,73 | 0 | 0,00 | | 4 734,68 | | | 4 734,68 | | | 305 193,72 |
РКОБ МЗ РТ | 12 986 | 16 208,44 | 2010 | 874,24 | 49 302 | 21 017,97 | 0 | 0,00 | | 5 453,68 | | 5 453,68 | | | | 43 554,33 |
ГМУ РК ВЛ МЗ РТ | 52 714 | 43 307,08 | 12810 | 4 837,10 | 22 283 | 4 504,20 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 52 648,38 |
ГУЗ "РКОД МЗ РТ" | 215 45 6 | 441 996,82 | 31 870 | 14 622,79 | 201 181 | 52 892,96 | 0 | 0,00 | | 25 120,70 | | | 20 182,78 | 4 937,92 | | 534 633,27 |
МКДЦ | 103 362 | 374 844,76 | | 0,00 | 1 140 | 598,19 | 0 | 0,00 | | 14249,82 | | | 13 661,82 | | 588,00 | 389 692,77 |
ГУЗ РСП МЗ РТ | 0 | 0,00 | | 0,00 | 56 399 | 16 992,99 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 16 992,99 |
Казанский эндокринологическийдиспансер | 0 | 0,00 | 5 360 | 2 293,76 | 50 300 | 6 440,35 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 8 734,11 |
Казанскийкардиологическийдиспансер | 45 469 | 33 866,15 | | 0,00 | 111 302 | 14 098,50 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 47 964,65 |
Госпиталь дляветеранов войнг. Казани | 86 304 | 88 692,58 | 11 725 | 5 042,89 | 252 600 | 34 483,03 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 128 218,50 |
Госпиталь дляветеранов войнг. НабережныеЧелны | 50 795 | 52 729,85 | 24 036 | 9413,11 | 147 078 | 20 088,82 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 82 231,78 |
РКИБ | 79 146 | 108 144,05 | 3 250 | 4 229,12 | 21 132 | 4 171,51 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 116 544,68 |
НабережноЧелнинская ИБ | 102 150 | 92 028,66 | | 0,00 | 3 000 | 396,48 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 92 425,14 |
Набережночелнинскийонкологическийдиспансер | 0 | 0,00 | | 0,00 | 110 804 | 21 613,39 | 0 | 0,00 | | 759,68 | | | | 759,68 | | 22 373,07 |
ГБУЗ "Закамскаябольница скороймедицинскойпомощи" | 128 256 | 152 370,05 | | 0,00 | 96 107 | 16 849,74 | 0 | 0,00 | | 3 772,73 | | | 3 772,73 | | | 172 992,52 |
ГАУЗ РТ "БСМП" | 42 753 | 88 376,92 | | | | | | | | | | | | | | 88 376,92 |
Центр здоровьяГМУ"Республиканскийцентр медицинскойпрофилактики" | | | | | 6 024 | 1 927,68 | | | | 0,00 | | | | | | 1 927,68 |
