N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | ||||||
ввозада в верэксшения плупосаталедцию него капитального ремонта | всего | в том числе | |||||||||||||||||
всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | ||||||||||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | ||||||||||||||||
кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/ кв. метр | рублей/ кв. метр | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Город Чистополь | |||||||||||||||||||
1 | п. Водники, д. 17 | 1992 | 1992 | Панельные | 3 | 2 | 1 488,80 | 1 332,20 | 1 195,00 | 68 | частичный | 5 103 285,17 | 4 254 710,91 | 593 410,00 | 0,00 | 255 164,26 | 3 860,00 | 9 000,00 | 06.2011 |
2 | п. Водники, д. 18 | 1991 | 1991 | Панельные | 3 | 2 | 1 398,70 | 1 295,70 | 1 128,90 | 68 | частичный | 5 130 196,80 | 4 277 147,68 | 596 539,28 | 0,00 | 256 509,84 | 3 959,00 | 9 000,00 | 06.2011 |
3 | ул. Бутлерова, д. 37 | 1985 | 1985 | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 918,40 | 3 937,20 | 3 837,80 | 180 | частичный | 3 918 929,62 | 3 267 290,00 | 455 693,14 | 0,00 | 195 946,48 | 995,00 | 9 000,00 | 06.2011 |
4 | уд. В.Ногина, д. 92 | 1973 | 1973 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 537,10 | 3 425,40 | 3 236,00 | 150 | частичный | 5 312 513,64 | 4 429 148,87 | 617 739,09 | 0,00 | 265 625,68 | 1 551,00 | 9 000,00 | 06.2011 |
5 | ул. Зеленая, д. 6 | 1980 | 1980 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 939,20 | 2 839,00 | 2 790,90 | 123 | частичный | 2 277 630,12 | 1 898 905,78 | 264 842,83 | 0,00 | 113 881,51 | 802,00 | 9 000,00 | 06 2011 |
6 | ул. Садовая, д. 18 | 1973 | 1973 | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1 949,40 | 1 803,40 | 1 803,40 | 86 | частичный | 4 051 862,88 | 3 378 119,12 | 471 150,62 | 0,00 | 202 593,14 | 2 247,00 | 9 000,00 | 06.2011 |
7 | ул. Студенческая, д. 7 | 1990 | 1990 | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5 112,50 | 4 942,00 | 4 764,30 | 273 | частичный | 8 892 609,76 | 7 413 946,61 | 1 034 032,66 | 0,00 | 444 630,49 | 1 799,00 | 9 000,00 | 06.2011 |
8 | ул. Ягодная, д. 5 | 1988 | 1988 | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 002,80 | 3 845,00 | 3 794,00 | 182 | частичный | 7 511 933,03 | 6 262 848,80 | 873 487,57 | 0,00 | 375 596,66 | 1 954,00 | 9 000,00 | 06.2011 |
9 | ул. 40 лет Победы, д. 51 | 1981 | 1981 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 115,70 | 2 867,70 | 2 867,70 | 127 | частичный | 4 760 284,54 | 3 968 744,43 | 553 525,89 | 0,00 | 238 014,22 | 1 660,00 | 9 000,00 | 06.2011 |
Итого по муниципальному образованию | X | X | X | X | X | 28 462,60 | 26 287,60 | 25 418,00 | 1 257 | X | 46 959 245,56 | 39 150 862,20 | 5 460 421,08 | 0,00 | 2 347 962,28 | 1 787,00 | 9 000,00 | X | |
Итого по Республике Татарстан | X | X | X | X | X | 28 462,60 | 26 287,60 | 25 418,00 | 1 257 | X | 46 959 245,56 | 39 150 862,20 | 5 460 421,08 | 0,00 | 2 347 962,28 | 1 787,00 | 9 000,00 | X"; |
--------------------------------
<*> Многоквартирный дом.