Код | Коды бюджетной классификации | Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) | ||
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан | ||
161 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов |
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан | ||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) |
182 | 1 09 00000 00 0000 110 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренных статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт |
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан | ||
188 | 1 08 07140 01 1000 110 | Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
188 | 1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет муниципальных районов |
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан | ||
321 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Татарстан (Татарстан) | ||
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ | ||
709 | 1 08 07140 01 1000 110 | Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
Министерство финансов Республики Татарстан | ||
711 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | ||
000 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципальных районов |
--------------------------------
<*> - в части доходов, зачисляемых в бюджет Аксубаевского муниципального района