N п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Тариф за единицу измерения услуги (руб.) |
1 | Капитальный ремонт жилого здания | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 5,00 |
2 | Управление жилищным фондом | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,08 |
3 | Уборка внутридомовых мест общего пользования | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,08 |
4 | Уборка придомовой территории | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,28 |
5 | Обслуживание мусоропровода | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,02 |
6 | Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий и благоустройство придомовой территории | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,50 |
7 | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей: | ||
7.1 | водопроводно-канализационных сетей | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,15 |
7.2 | сетей центрального отопления | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,10 |
7.3 | сетей электроснабжения | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 0,68 |
7.4 | сетей газоснабжения | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 0,15 |
8 | Дератизация (дезинсекция) | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 0,10 |
9 | Обслуживание и эксплуатация лифтов | с человека в месяц | 77,44 |
10 | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | с человека в месяц | 14,00 |
--------------------------------
Примечание: <*> тариф с учетом НДС.