Приложение к Решению от 22.12.2010 г № 3-2 Программа

Функциональная структура расходов бюджета агрызского муниципального района республики татарстан на 2011 год


(тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма на год
Общегосударственные вопросы 31255,8
Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1400
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1400
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 3860
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 3860
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 3860
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 3860
Функционирование исполнительных органов местных администраций 01 04 0000000 000 10019,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 10019,9
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 10019,9
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 10019,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 4810
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 Об 0020000 000 4810
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 4810
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 4810
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 10715,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 0013800 000 813,7
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 0013800 500 813,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 0920000 000 1556,3
Центральный аппарат 01 13 0920300 000 1556,3
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 0900300 500 1556,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029900 000 6545,9
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 0029900 001 6545,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 0020000 000 1400
Центральный аппарат 01 13 0020400 000 1400
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 0020400 500 1400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 4400000 001 400
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 4409900 001 400
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния 01 13 0013800 000 450
Фонд компенсаций 01 13 0013800 009 450
Национальная оборона - субвенция муниципальным образованиям 02 00 0000000 000 1233,8
Мобилизационная вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 1233,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 000 1233,8
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 1233,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 1085,7
Военные формирования 03 02 2020000 000 1085,7
Военный персонал 03 02 2025800 000 280,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025800 014 280,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 2026700 000 600,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 600,3
Пособия и компенсация военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2027600 000 31
Социальные выплаты 03 02 2027600 005 31
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 2020100 014 155,9
Вещевое обеспечение 03 02 2027200 014 18
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01 0980000 000 6396
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 006 6396
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (Республики Татарстан + местного) 05 01 0980200 006 6396
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 006 6396
Образование 07 00 0000000 000 253809,7
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 71635
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 71635
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 71635
Выполнение функции органами местного самоуправления 07 01 4209900 001 71635
Общее образование 07 02 0000000 000 172069,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 145081,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 145081,9
Выполнение функции органами местного самоуправления 07 02 4219900 001 145081,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 26988
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 26988
Выполнение функции органами местного самоуправления 07 02 4239900 001 26988
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 2350,4
Организационно-воспитательная работа 07 07 4329900 000 2350,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4329900 000 2350,4
Выполнение функции органами местного самоуправления 07 07 4329900 001 2350,4
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 7754,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 000 2654,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 000 2654,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 2654,4
Учебно-методические кабинеты, централизованных бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 5100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 5100
Выполнение функции бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 5100
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 21809,9
Культура 08 01 0000000 000 21245,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 08 01 44000000 000 15069,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 15069,8
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 15069,8
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 473
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 000 473
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 473
Библиотеки 08 01 4420000 000 5602,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 5602,1
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 5602,1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500600 000 101
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 01 4500600 001 101
Кинематография 08 02 0000000 000 564
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4508500 000 564
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 02 4508500 012 564
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 50916,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 1300,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 1300,9
Выполнение функции бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 1300,9
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 2492,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 5201800 000 2492,5
Выполнение функции бюджетными учреждениями 09 02 5201800 001 2492,5
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 1509,3
Денежные выплаты мед. персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 000 1509,3
Выполнение функции бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 1509,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 0000000 000 787,6
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 09 07 4810000 000 787,6
Борьба с эпидемиями 09 07 4810100 000 787,6
Выполнение функции бюджетными учреждениями 09 07 4810100 001 787,6
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000 000 44826
Закон РФ от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в РФ" 09 09 5051700 000 44826
Проведение пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения 09 09 5051705 000 44826
Бюджету Фонда обязательного медицинского страхования РТ 09 09 5051705 016 44826
Социальная политика 10 00 0000000 000 4227
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 249
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 10 01 4910100 000 249
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 249
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 3978
Социальная помощь 10 03 5050000 000 3978
Мероприятия в области социальной помощи 10 03 5058500 005 3978
Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 12 01 0000000 000 692
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 01 4530100 000 692
Выполнение функции бюджетными учреждениями 12 01 4530100 006 692
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 0000000 000 572,4
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 000 572,4
Прочие расходы 13 01 0650300 013 572,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 14 00 0000000 000 62501,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 000 45456,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 5160130 000 45456,3
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160130 008 45456,3
Иные дотации 14 02 5170000 000 17045,5
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 000 17045,5
Прочие дотации 14 02 5170200 007 17045,5
Всего расходов 434500,4