Наименование продукции | Нормативная потребность населения, тонн | Доля завезенной в республику продукции от существующей потребности, процентов | Объем завезенной в республику продукции, тонн в год | Объем финансовых средств, вывезенных из республики, тыс.рублей в год | ||
в месяц | в год | в год без учета продуктов, выращенных в хозяйствах населения | ||||
Хлебобулочные изделия | 35 266 | 423 192 | 423 192 | 0 | 0 | 0 |
Мука пшеничная | 14 169 | 170 033 | 170 033 | 63 | 106 971 | 1 816,4 |
Макаронные изделия | 1 732 | 20 782 | 20 782 | 78 | 16 139 | 557,6 |
Рис | 787 | 9 446 | 9 446 | 100 | 9 446 | 371,1 |
Крупа | 3 369 | 40 430 | 40 430 | 90 | 36 323 | 736,6 |
Картофель | 32 747 | 392 964 | 125 975 | 24 | 92 639 | 1 926,9 |
Овощи | 50 821 | 609 851 | 364 406 | 12 | 73 257 | 2 535,5 |
Фрукты: | 24 403 | 292 834 | 280 630 | 80 | 235 430 | 8 956,7 |
цитрусовые | 2 047 | 24 560 | 24 560 | 100 | 24 560 | 1 711,1 |
яблоки | 15 901 | 190 814 | 181 707 | 83 | 159 107 | 1 937,9 |
груши | 1 102 | 13 225 | 13 225 | 100 | 13 225 | 724,5 |
бананы | 1 574 | 18 893 | 18 893 | 100 | 18 893 | 585,9 |
сухофрукты | 3 779 | 45 342 | 45 342 | 100 | 45 342 | 3 997,4 |
Мясо и мясопродукты: | 19 680 | 236 157 | 187 502 | 36 | 140 056 | 21 964,8 |
говядина | 8 502 | 102 020 | 99 962 | 94 | 95 676 | 14 649,9 |
свинина | 1 102 | 13 225 | 11 767 | 66 | 8 731 | 1 397,0 |
баранина | 945 | 11 336 | 11 330 | 99,9 | 11 319 | 2 389,3 |
птица <*> | 6 927 | 83 127 | 47 553 | 13 | 10 525 | 899,0 |
колбаса, мясокопчености | 2 204 | 26 450 | 26 450 | 52 | 13 804 | 2 629,5 |
Молоко, кисломолочные продукты | 44 083 | 528 991 | 396 908 | 13 | 69 161 | 1 762,9 |
Сметана | 1 732 | 20 782 | 16 646 | 31 | 6 385 | 448,4 |
Масло животное | 1 889 | 22 671 | 22 671 | 38 | 8 564 | 1 332,6 |
Сыр <*> | 945 | 11 336 | 11 336 | 9 | 1 000 | 146,5 |
Рыбопродукты | 5 983 | 71 792 | 71 792 | 99 | 71 424 | 4 476,6 |
Сахар и кондитерские изделия: | 11 808 | 141 694 | 141 694 | 82 | 116 625 | 5 362,8 |
кондитерские изделия | 4 251 | 51 010 | 51 010 | 52 | 26 729 | 2 502,3 |
сахар | 7 557 | 90 684 | 90 684 | 99 | 89 896 | 2 860,5 |
яйца, штук <*> | 76 515 | 918 176 | 581 741 | 38 | 346 200 | 702,8 |
маргарин | 472 | 5 668 | 5 668 | 64 | 3 616 | 196,6 |
масло растительное <*> | 2 834 | 34 007 | 34 007 | 72 | 24 630 | 1 245,5 |
майонез <*> | 157 | 1 889 | 1 889 | 70 | 1 322 | 80,3 |
Прочие: | ||||||
чай | 378 | 4 534 | 4 534 | 100 | 4 534 | 901,5 |
кофе растворимый | 504 | 6 046 | 6 046 | 100 | 6 046 | 4 699,1 |
какао-порошок | 378 | 4 534 | 4 534 | 100 | 4 534 | 1 191,5 |
специи | 157 | 1 889 | 1 889 | 95 | 1 795 | 774,1 |
соль йодированная | 1 417 | 17 003 | 17 003 | 100 | 17 003 | 149,3 |
дрожжи <*> | 94 | 1 134 | 1 134 | 10 | 113 | 5,3 |
ВСЕГО: | 63 839,6 |
<*> -производство продукции в республике покрывает потребность населения, однако в республике реализуется и продукция, произведенная за ее пределами