до Печищ | до Печищ | до Свияжска | до Печищ | до Печищ | до Свияжска | до Печищ | до Свияжска | до Печищ | до Печищ | Остановочные пункты | из Печищ | из Печищ | из Свияжска | из Печищ | из Печищ | из Печищ | из Свияжска | из Печищ | из Свияжска |
7:00 7:35 7:45 | 7:45 8:20 8:30 | 8:45 9:20 9:30 9:50 10:05 10:20 10:35 10:45 | 12:00 12:35 12:45 | 15:00 15:35 15:45 | 15:30 16:05 16:15 16:35 16:50 17:05 17:20 17:30 | 17:00 17:35 17:45 | 18:00 18:35 18:45 19:05 19:20 19:35 19:50 20:00 | 18:00 18:35 18:45 | 19:00 19:35 19:45 | Казань Вер. Услон Печищи Н. Моркваши П. Моркваши Дачная Рудник Свияжск | 6:20 5:50 5:30 | 8:45 8:10 7:50 | 8:45 8:10 7:50 7:30 7:15 7:00 6:45 6:30 | 9:30 8:55 8:35 | 13:45 13:10 12:50 | 16:45 16:10 15:50 | 17:45 17:10 16:50 16:30 16:15 16:00 15:45 15:30 | 18:45 18:10 17:50 | 18:45 18:10 17:50 17:30 17:15 17:00 16:45 16:30 |
С 04.10 по 08.11 ежедневно | С 28.04 по 02.10 ежедневно | С 30.04 по 02.10 (суб., вос.), с 03.10 по 07.11 ежедневно | С 28.04 по 07.11 ежедневно | С 28.04 по 29.05 пят., суб., вос., с 30.05 до 18.09 ежедневно | С 19.09 по 02.10 ежедневно | С 28.04 по 02.10 ежед., кроме суб., вос. | С 29.04 по 18.09 ежедневно | С 19.09 по 07.11 ежедневно | С 29.04 по 18.09 ежедневно | С 24.04 по 08.11 ежедневно | С 04.10 по 08.11 ежедневно | С 01.05 по 03.10 ежедневно | С 28.04 по 02.10 ежедневно | С 28.04 по 07.11 ежедневно | С 28.04 по 29.05 пят., суб., вос. с 30.05 до 18.09 ежедневно | С 19.09 по 02.10 (суб., вос.), с 03.10 по 07.11 ежедневно | С 28.04 по 02.10 ежед., кроме суб., вос. | С 30.04 по 18.09 (суб., вос.) |
Расстояние | Время движения вниз | Порты и пристани | Время движения вверх | Расстояние | ||||||||
от конечного пункта | между пристан. | ход. время | прибытие | стоянка | отправление | отправление | стоянка | прибытие | ход. время | между пристанями | от конечного пункта | |
I рейс | ||||||||||||
0 | 0 | 0-20 | 06-20 | 0-20 | Наб. Челны | 03-00 | 5 | 20 | ||||
5 | 5 | 0-20 | 05-55 | 0-05 | 06-00 | Тарловка | 03-35 | 0-05 | 03-30 | 0-30 | 5 | 15 |
10 | 5 | 0-30 | 05-30 | 0-05 | 05-35 | Богатый Лог | 04-00 | 0-05 | 03-55 | 0-20 | 10 | 10 |
20 | 10 | 05-00 | Менделеевск | 0-20 | 04-40 | 0-40 | 0 | 0 | ||||
II рейс | ||||||||||||
0 | 0 | 0-20 | 17-10 | Наб. Челны | 14-00 | 5 | 20 | |||||
5 | 5 | 0-20 | 16-45 | 0-05 | 16-50 | Тарловка | 14-35 | 0-05 | 14-30 | 0-30 | 5 | 15 |
10 | 5 | 0-30 | 16-20 | 0-05 | 16-25 | Богатый Лог | 15-50 | 0-05 | 14-55 | 0-20 | 10 | 10 |
20 | 10 | 15-50 | Менделеевск | 15-45 | 0-10 | 15-40 | 0-40 | 0 | 0 | |||
III рейс | ||||||||||||
0 | 0 | 0-20 | 22-10 | Наб.Челны | 19-00 | 5 | 20 | |||||
5 | 5 | 0-20 | 21-45 | 0-05 | 21-50 | Тарловка | 19-35 | 0-05 | 19-30 | 0-30 | 5 | 15 |
10 | 5 | 0-30 | 21-20 | 0-05 | 21-25 | Богатый Лог | 20-00 | 0-05 | 19-55 | 0-20 | 10 | 10 |
20 | 10 | 20-50 | Менделеевск | 0-10 | 20-40 | 0 | 0 |
Характеристика: Ходовое время - 8-00 Линия обслуживается т/х "Москва-8", т/х "М-8", т/х "Московский-17". Стоянки в пути - 2-00 Шлюзование - 0 Стоянки в конечных пунктах с ночевкой - 14-00 Итого: 24-00