N п/п | Наименование муниципального образования, организации, оказывающей услуги | Тариф на холодную воду (одноставочный), руб./куб. м | Тариф на водоотведение и очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб. м |
Актанышский муниципальный район | |||
1 | ООО "Коммунсервис-Актаныш" | 27,72 | 13,84 |
Муниципальное образование "город Казань" | |||
2 | ИП Шаматов Индус Кашипович | 19,32 | |
Пестречинский муниципальный район | |||
3 | ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс" | 14,48 |
--------------------------------
<*> Применяют упрощенную систему налогообложения.