Показатели выполнения Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год | Единица измерения | Достигнуто в результате выполнения Программы | |
всего | муниципальное образование город Казань | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Число жителей, переселенных в результате выполнения Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году | Человек | 1652 | 1652 |
Доля жителей, переселенных в рамках выполнения Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году, от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации первой программы (накопительным итогом) | Процентов | 100 | 100 |
Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году | Единиц | 50 | 50 |
Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году (накопительным итогом) | Процентов | 100 | 100 |
Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене в единицах и квадратных метрах) отдельно по жилым и нежилым помещениям в рамках реализации Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году | Единиц | 578 помещений общей площадью 20914,32 кв. м | 578 помещений общей площадью 20914,32 кв. м |
Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов (накопительным итогом) | Процентов | 100 | 100 |
Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | Тыс. рублей | 26,2 | 26,2 |
Доля израсходованных средств от лимита средств Фонда в отношении Республики Татарстан на выполнение Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году | Процентов | 100 | 100 |
--------------------------------
<*> Достигнуто в результате переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, указанных в приложении N 1 к Программе.