N п/п | Наименование объекта | Количество квартир всего | В том числе за счет средств бюджета | В том числе по Программе ликвидации ветхого жилья | Предельный лимит капитальных вложений в действующих ценах по бюджету на 2004 год, млн. рублей | Наименование подрядной организации |
ВСЕГО | 5328 | 4450 | 4330 | 2482,48 | ||
в том числе: | ||||||
1 | 2-13 М-2 Азино-1 | 128 | 128 | 58,61 | ЗАО "СК Волжскдомстрой" | |
2 | 2-14 М-2 Азино-1 | 96 | 96 | 45,78 | ООО "Компания "Строитель" | |
3 | 2-57 М-2 Азино-1 | 128 | 128 | 58,61 | ЗАО "СК Волжскдомстрой" | |
4 | 2-58 М-2 Азино-1 | 128 | 128 | 58,61 | ЗАО "СК Волжскдомстрой" | |
5 | 4-89 М-4 Азино-1 | 128 | 128 | 58,61 | ЗАО "СК Волжскдомстрой" | |
6 | 4-1А М-4 Азино-2 | 110 | 110 | 56,91 | АГМ-Акол | |
7 | 4-55 М-4 Азино-1 | 132 | 128 | 6,96 | АГМ-Акол | |
8 | 57-1 | 80 | 80 | 40,70 | КДСК | |
9 | 57-2 | 117 | 117 | 60,29 | КДСК | |
10 | 57-3 | 80 | 80 | 40,70 | КДСК | |
11 | 57-4 | 80 | 80 | 40,70 | КДСК | |
12 | 57-5 | 116 | 116 | 60,13 | КДСК | |
13 | 57-6 | 80 | 80 | 40,70 | КДСК | |
14 | 57-7 | 117 | 117 | 59,80 | КДСК | |
15 | 57-8 | 158 | 158 | 79,68 | КДСК | |
16 | 57-9 | 117 | 117 | 59,80 | КДСК | |
17 | 57-10 | 198 | 198 | 78,44 | КДСК | |
18 | 57-11 | 120 | 120 | 61,20 | КДСК | |
19 | 57-12 | 78 | 78 | 40,19 | КДСК | |
20 | 57-13 | 117 | 117 | 59,90 | КДСК | |
21 | 57-14 | 117 | 117 | 59,73 | КДСК | |
22 | 57-15 | 117 | 117 | 59,73 | КДСК | |
23 | 57-26, 27, 28 | 516 | 154 | 69,77 | ООО "Свей" | |
24 | 57-29, 30, 31 | 516 | 154 | 69,77 | ООО "Свей" | |
25 | 57-55 | 70 | 70 | 35,82 | КДСК | |
26 | 58-5 (долевое участие) | 3 | 3 | 0,00 | МТ-Сервис | |
27 | 58А-14 | 176 | 176 | 29,21 | КДСК | |
28 | 3-9 М-3 Азино-2 | 80 | 80 | 45,77 | КДСК | |
29 | 3-13 М-3 Азино-2 | 96 | 96 | 45,78 | ООО "Компания "Строитель" | |
30 | Жилой дом по ул. Стадионной - 2 очередь Д-1Б | 48 | 48 | 5,58 | Трест "Казаньхимстрой" | |
31 | Жилой дом 1-28, 29 в Авиастроительном районе | 75 | 75 | 43,75 | КДСК | |
32 | Жилой дом 2-1 в Авиастроительном районе | 65 | 65 | 29,21 | Трест "Казаньхимстрой" | |
33 | 228-квартирный жилой дом N 2-2 (1 очередь - 120 квартир) в Авиастроительном районе | 228 | 80 | 61,93 | Трест "Казаньхимстрой" | |
34 | Жилой дом 2 - 3 в Авиастроительном районе | 60 | 60 | 29,67 | Трест "Казаньхимстрой | |
35 | Жилой дом N 55 по ул. Хороводной | 1 | 1 | 2,27 | ||
36 | Жилой дом по ул. Бирюзовой в пос. Юдино | 198 | 198 | 108,72 | ЗАО "СК Волжскдомстрой" | |
37 | Жилой дом 3а-5 М-3А Азино-2 | 239 | 239 | 119,47 | КДСК | |
38 | Жилой дом 3а-6 М-3А Азино-2 | 80 | 79 | 44,33 | КДСК | |
39 | Жилой дом 3а-7 М-3А Азино-2 | 120 | 119 | 66,49 | КДСК | |
40 | Жилой дом 3-42 М-3 Азино-1 | 80 | 80 | 44,72 | КДСК | |
41 | Жилой дом 2-19 М-2 Азино-2 | 120 | 120 | 67,08 | КДСК | |
42 | Жилой дом N 53 по ул. Космонавтов | 2 | 2 | 0,23 | ||
43 | Жилой дом по ул. Революционной в пос. Юдино (долевое участие) | 1 | 1 | 0,48 | ||
44 | Мена (вторичное жилье) | 12 | 12 | 5,79 | ||
45 | Проектные работы | 9,60 | ||||
46 | Внутриквартальные сети к домам, подлежащим вводу в эксплуатацию в 2004 году | 241,25 | ||||
47 | Оплата 192 квартир, переданных в 2003 году администрации г. Казани | 120,00 |
-------------------------------
Примечание.