Ступень общего образования в обще- образовательном учреждении | Вид класса | Профиль обучения | Поселение (округ) <1> | Норматив на одного обу- чающего ся в год, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Начальное общее образование (первая ступень обучения) | Общеобразовательные классы | городское сельское | 14209 15878 | |
Лицейские гимназические классы | Естественно- научный профиль | городское сельское | 18185 19998 | |
Гуманитарный профиль | городское сельское | 18083 19885 | ||
Прочие профили | городское сельское | 18185 19998 | ||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно- научный профиль | городское сельское | 16777 18590 | |
Гуманитарный профиль | городское сельское | 16683 18485 | ||
Прочие профили | городское сельское | 16777 18590 | ||
Дополнительное образование | городское сельское | 850 1267 | ||
Основное общее образование (вторая ступень обучения) | Общеобразовательные классы | городское сельское | 22749 25207 | |
Лицейские гимназические классы | Естественно- научный профиль | городское сельское | 28411 31491 | |
Гуманитарный профиль | городское сельское | 29950 33196 | ||
Технический профиль | городское сельское | 28529 31622 | ||
Агро- технологический профиль | городское сельское | 28056 31097 | ||
Прочие профили | городское сельское | 28411 31491 | ||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно- научный профиль | городское сельское | 26237 28112 | |
Гуманитарный профиль | городское сельское | 27658 29634 | ||
Технический профиль | городское сельское | 26347 28229 | ||
Агро- технологический профиль | городское сельское | 25909 27760 | ||
Прочие профили | городское сельское | 26237 28112 | ||
Дополнительное образование | городское сельское | 925 1445 | ||
Среднее (полное) общее образование (третья ступень обучения) | Общеобразовательные классы | городское сельское | 25581 27409 | |
Лицейские гимназические классы | Естественно- научный профиль | городское сельское | 33097 36940 | |
Гуманитарный профиль | городское сельское | 36129 40324 | ||
Технический профиль | городское сельское | 36255 40465 | ||
Агро- технологический профиль | городское сельское | 33476 37363 | ||
Прочие профили | городское сельское | 33097 37363 | ||
Профильные классы в обще- образовательной школе-интернате, классы с углубленным изучением предметов | Естественно- научный профиль | городское сельское | 29692 31738 | |
Гуманитарный профиль | городское сельское | 32412 34645 | ||
Технический профиль | городское сельское | 32525 34767 | ||
Агро- технологический профиль | городское сельское | 30032 32102 | ||
Прочие профили | городское сельское | 29692 31738 | ||
Дополнительное образование | городское сельское | 1129 1833 | ||
-------------------------------- <1> Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы республиканского подчинения выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяются нормативы на одного обучающегося в год в сельском поселении |