N распоряжения | Дата | Наименование получателей средств | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | Сумма (рублей) |
69 | 31.12.2009 | Кураловское СП | 121 | 1003 | 5058500 | 005 | 5000 |
1 | 13.01.2010 | Кураловское СП | 121 | 1003 | 5058500 | 005 | 5000 |
3 | 02.02.2010 | Чэчэклинское СП | 123 | 0801 | 4409900 | 001 | 30000 |
5 | 02.02.2010 | Отдел культуры Спасского муниципального района | 379 | 0801 | 4409900 | 001 | 12000 |
5 | 05.02.2010 | Финансовобюджетная палата муниципального образования "Спасский муниципальный район" | 373 | 0114 | 09203 00 | 500 | 133100,22 |
6 | 05.02.2010 | МО "г. Болгар" | 128 | 1003 | 5058500 | 005 | 5000 |
2 | 24.02.2010 | Бураковскому СП | 113 | 1001 | 4910100 | 005 | 74235 |
10 | 03.03.2010 | Исполнительный комитет Спасского района | 372 | 1003 | 5140100 | 013 | 260200 |
11 | 03.03.2010 | Финансовобюджетная палата муниципального образования "Спасский муниципальный район" | 373 | 0106 | 00204 00 | 500 | 61345 |
12 | 05.03.2010 | Иске-Рязапское СП | 116 | 1001 | 4910100 | 005 | 47579 |
16 | 07.04.2010 | Бураковскому СП | 113 | 0503 | 6000500 | 500 | 40000 |
17 | 07.04.2010 | Финансовобюджетная палата муниципального образования "Спасский муниципальный район" | 373 | 0106 | 0020400 | 500 | 134199,23 |
19 | 22.04.2010 | МО "г. Болгар" | 128 | 0502 | 3510500 | 500 | 90000 |
19 | 22.04.2010 | МО "г. Болгар" | 128 | 0503 | 6000200 | 500 | 84800 |
19 | 22.04.2010 | МО "г. Болгар" | 128 | 0503 | 6000500 | 500 | 110954,31 |
19 | 22.04.2010 | Никольское СП | 122 | 0104 | 0020400 | 500 | 30415,24 |
19 | 22.04.2010 | Никольское СП | 122 | 0801 | 4409900 | 001 | 27307,33 |
19 | 22.04.2010 | Спасская ЦРБ | 380 | 0901 | 4709900 | 001 | 44612,35 |
19 | 22.04.2010 | РОО Спасского района | 376 | 0702 | 4219900 | 001 | 38195,91 |
19 | 22.04.2010 | РОО Спасского района | 376 | 0701 | 4209900 | 001 | 100000 |
22 | 29.04.2010 | Спасский РОВД | 188 | 0302 | 2026700 | 014 | 10000 |
25 | 11.05.2010 | ДЮСШ | 372 | 0702 | 4239900 | 001 | 60000 |
24а | 11.05.2010 | ДШИ | 372 | 0702 | 4239900 | 006 | 100000 |
26 | 12.05.2010 | Антоновское СП | 112 | 1003 | 5058500 | 005 | 5000 |
28 | 13.05.2010 | Измерское СП | 115 | 0310 | 2026700 | 014 | 402400 |
27 | 13.05.2010 | Никольское СП | 122 | 1003 | 5058500 | 005 | 17000 |
29 | 21.05.2010 | Кузнечихинское СП | 120 | 1001 | 4910100 | 005 | 40000 |
30 | 25.05.2010 | Кимовское СП | 117 | 1003 | 5058500 | 005 | 5000 |
31 | 31.05.2010 | МУП "УК" | 372 | 0412 | 7950006 | 003 | 31185 |
35 | 23.06.2010 | ДООЦ Болгар | 376 | 0707 | 4329900 | 001 | 100000 |
37 | 06.07.2010 | Краснослободское СП | 118 | 0405 | 2600400 | 500 | 97300 |
21 | 22.04.2010 | Антоновское СП | 112 | 1003 | 5058500 | 005 | 5000 |
42 | 07.07.2010 | Отдел культуры Спасского муниципального района | 379 | 0801 | 4409900 | 001 | 25325 |
46 | 22.07.2010 | Совет Спасского р-на | 370 | 0103 | 0020400 | 500 | 51000 |
47 | 22.07.2010 | ДЮСШ | 372 | 0702 | 4239900 | 001 | 11176 |
51 | 03.08.2010 | Трехозерское СП | 126 | 1003 | 5058500 | 005 | 20000 |
50 | 03.08.2010 | Совет Спасского р-на | 370 | 0103 | 0020400 | 500 | 351000 |
54 | 05.08.2010 | Финансовобюджетная палата муниципального образования "Спасский муниципальный район" | 373 | 0114 | 09203 00 | 500 | 17865,26 |
55 | 06.08.2010 | Антоновское СП | 112 | 0801 | 4409900 | 001 | 15000 |
57 | 12.08.2010 | Исполнительный комитет Спасского района | 372 | 1001 | 4910100 | 005 | 32681 |
58 | 12.08.2010 | РОО Спасского района | 376 | 0702 | 4219900 | 001 | 150000 |
60 | 24.08.2010 | Кимовское СП | 117 | 1003 | 5058500 | 005 | 6000 |
70 | 24.09.2010 | Отдел культуры Спасского муниципального района | 379 | 0801 | 4508500 | 001 | 81344 |
71 | 29.09.2010 | Исполнительный комитет Спасского района | 372 | 0412 | 7950006 | 003 | 30000 |
73 | 11.10.2010 | Отдел культуры Спасского муниципального района | 379 | 0801 | 4409900 | 001 | 48000 |
379 | 0801 | 4508500 | 001 | ||||
75 | 22.10.2010 | ДЮСШ | 372 | 0702 | 4239900 | 001 | 31473 |
77 | 27.10.2010 | Исполнительный комитет Спасского района | 372 | 0104 | 00204 00 | 500 | 51600 |
84 | 24.11.2010 | Отдел культуры Спасского муниципального района | 379 | 0801 | 45085 00 | 001 | 30010 |
90 | 13.12.2010 | Кимовское СП | 117 | 1003 | 50585 00 | 005 | 5000 |
93 | 20.12.2010 | Совет Спасского р-на | 370 | 0103 | 00204 00 | 500 | 52814 |
Итого | 3 325117,47 |
2011-04-06 Приложение к Решению от 06 апреля 2011 года № 8-1 Классификация
2011-04-06 Приложение к Решению от 06 апреля 2011 года № 8-1 Классификация
2011-04-06 Приложение к Решению от 06 апреля 2011 года № 8-1 Классификация
2011-04-06 Приложение к Решению от 06 апреля 2011 года № 8-1 Классификация
2011-04-06 Приложение к Решению от 06 апреля 2011 года № 8-1 Классификация