Лечебно-профилактические учреждения | Количество оборудования | % к общему количеству | Примечание |
Отсутствует проверка стерилизаторов на соответствие требованиям технического освидетельствования в установленные сроки (техническое освидетельствование с гидравлическим испытанием | |||
Кайбицкий район | 2 | 100,0 | |
Камскоустьинский район | 1 | 100,0 | |
Республиканский клини- ческий кожно-венерологи- ческий диспансер | 2 | 70,0 | |
Балтасинский район | 3 | 50,0 | |
Тюлячинский район | 1 | 50,0 | |
Ютазинский район | 1 | 25,0 | |
Нурлатский район | 2 | 23,0 | |
Лечебные учреждения г. Казани | 41 | 16,8 | |
Зеленодольский район и г. Зеленодольск | 2 | 10,0 | |
Республиканская клини- ческая больница | 2 | 10,0 | |
Не проведена настройка предохранительных клапанов стерилизаторов в установленные сроки | |||
Спасский район | 5 | 100,0 | |
Высокогорский район | 4 | 100,0 | |
Камскоустьинский район | 1 | 100,0 | |
Республиканская клини- ческая больница восста- новительного лечения | 1 | 100,0 | |
Республиканский нарколо- гический диспансер | 2 | 100,0 | |
Республиканский клини- ческий кожно-венерологи- ческий диспансер | 3 | 100,0 | |
Лечебные учреждения г. Казани | 84 | 34,4 | |
Мензелинский район | 1 | 33,3 | |
Балтасинский район | 2 | 33,3 | |
Мамадышский район | 3 | 25,0 | |
Ютазинский район | 1 | 25,0 | |
Нурлатский район | 2 | 22,2 | |
Зеленодольский район и г. Зеленодольск | 2 | 10,0 | |
Республиканская клини- ческая больница | 2 | 10,0 | |
Детская республиканская клиническая больница | 1 | 7,0 | |
Отсутствие у обслуживающего персонала отметки в удостоверениях о ежегодной проверке знаний | |||
Лечебные учреждения г. Казани (17 учреждений) | |||
Балтасинский район | |||
Нурлатский район | |||
Тюлячинский район | |||
Республиканская клиническая больница восстановительного лечения | |||
Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер | |||
Отсутствие ответственных по надзору и за безопасную эксплуатацию стерилизаторов медицинских паровых | |||
Лечебные учреждения г. Казани (7 учреждений) | |||
Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер | |||
Республиканская клиническая больница восстановительного лечения |