N п/п | Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Объемы финансирования | |||||
Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
Общий объем финансирования Программы, | 450 475,30 | 76 432,20 | 83 910,40 | 82 771,32 | 96 036,48 | 111 324,89 | ||
в том числе: | ||||||||
средства бюджета Российской Федерации | 21 374,56 | 6 202,25 | 3 928,48 | 3 639,97 | 3 757,79 | 3 846,07 | ||
средства бюджета Республики Татарстан | 10 035,79 | 2 685,60 | 2 081,62 | 1 682,42 | 1 741,91 | 1 844,23 | ||
средства местных бюджетов | 7 844,28 | 1 844,28 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
внебюджетные источники, в т.ч.: | 411 220,67 | 65 700,07 | 76 400,30 | 75 948,93 | 89 036,78 | 104 134,59 | ||
средства институтов развития | 15 342,99 | 2 792,99 | 3 200,00 | 3 550,00 | 3 100,00 | 2 700,00 | ||
средства инвесторов | 63 259,16 | 11 414,87 | 12 357,87 | 12 468,18 | 13 044,70 | 13 973,54 | ||
кредитные ресурсы и средства населения | 332 618,52 | 51 492,21 | 60 842,43 | 59 930,75 | 72 892,08 | 87 461,05 | ||
1.1. | Развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения | Реализация Программы социальной ипотеки с интеграцией в нее мероприятий по государственной поддержке граждан в улучшении жилищных условий , в т.ч.: | 47 494,42 | 9 673,56 | 10 235,50 | 8 854,56 | 9 195,12 | 9 535,68 |
целевые отчисления организаций Республики Татарстан | 19 594,46 | 4 194,46 | 4 000,00 | 3 900,00 | 3 800,00 | 3 700,00 | ||
средства граждан, состоящих на учете в рамках Программы социальной ипотеки | 27 899,96 | 5 479,10 | 6 235,50 | 4 954,56 | 5 395,12 | 5 835,68 | ||
1.2. | Поддержка развития коммерческого жилищного строительства в рамках формирования государственного заказа на жилье эконом-класса, в т.ч.: | 304 804,22 | 47 612,40 | 54 731,65 | 54 812,12 | 66 950,78 | 80 697,27 | |
1.2.1. | средства Министерства обороны Российской Федерации, выделяемые на строительство жилья для военнослужащих | 10 500,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | |
1.2.2. | строительство жилья в рамках переселения граждан из аварийного жилого фонда , в т.ч.: | 1 103,69 | 1 103,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 692,99 | 692,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- средства бюджета Республики Татарстан | 410,70 | 410,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.3. | кредитные средства и средства населения, привлекаемые непосредственно на строительство жилья | 293 200,53 | 44 408,71 | 52 631,65 | 52 712,12 | 64 850,78 | 78 597,27 | |
Итого по Задаче 1, в т.ч. | 352 298,64 | 57 285,96 | 64 967,15 | 63 666,68 | 76 145,90 | 90 232,95 | ||
средства бюджета Российской Федерации | 10 500,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | ||
средства бюджета Республики Татарстан | 410,70 | 410,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 341 387,94 | 54 775,26 | 62 867,15 | 61 566,68 | 74 045,90 | 88 132,95 | ||
2.1. | Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов КОРТ | Обеспечение жилищного строительства земельными участками, в т.ч.: | 560,00 | 100,00 | 150,00 | 70,00 | 120,00 | 120,00 |
бюджет Республики Татарстан (включая земли, находящиеся в муниципальной и частной собственности) | 260,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
средства Фонда РЖС | ||||||||
кредитные ресурсы, привлекаемые НО "Государственный резервный фонд земель при Президенте Республики Татарстан" | 300,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | ||
2.2. | Разработка градостроительной и проектной документации, в т.ч.: | 1 688,56 | 888,56 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
средства бюджета Республики Татарстан | 1 344,28 | 544,28 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
местные бюджеты | 344,28 | 344,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3. | Обеспечение территории жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч.: | 47 864,70 | 8 470,41 | 9 407,87 | 9 468,18 | 9 494,70 | 11 023,54 | |
2.3.1. | средства инвесторов, направляемые на строительство объектов коммунальной инфраструктуры в рамках строительства жилья по социальной ипотеке | 1 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
2.3.2. | средства местных бюджетов, направляемые в качестве субвенций из консолидированного бюджета Республики Татарстан на инфраструктурную поддержку развития ИЖС | 3 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
2.3.3. | средства инвесторов и сетевых компаний | 39 364,70 | 6 470,41 | 7 207,87 | 7 168,18 | 8 494,70 | 10 023,54 | |
2.3.4. | привлеченные средства ГК "Внешэкономбанк" на строительство объектов инфраструктуры, в т.ч.: | 3 500,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
- средства ГК "Внешэкономбанк" | 1 750,00 | 500,00 | 600,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- средства инвесторов | 1 750,00 | 500,00 | 600,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.4. | Поддержка проектов КОРТ, в т.ч.: | 12 100,70 | 2 614,90 | 2 435,80 | 2 185,40 | 2 346,40 | 2 518,20 | |
2.4.1. | субсидирование затрат застройщиков по уплате процентной ставки по кредитам, привлеченным на строительство инженерных сетей, в т.ч.: | 525,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
- средства бюджета Российской Федерации | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
- средства бюджета Республики Татарстан | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
2.4.2. | финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры, в т.ч.: | 4 420,00 | 1 000,00 | 900,00 | 860,00 | 720,00 | 940,00 | |
- средства бюджета Российской Федерации | 2 166,40 | 490,00 | 441,00 | 422,00 | 352,80 | 460,60 | ||
- средства бюджета Республики Татарстан | 2 253,60 | 510,00 | 459,00 | 438,00 | 367,20 | 479,40 | ||
2.4.3. | финансирование строительства автомобильных дорог, в т.ч.: | 7 155,70 | 1 509,90 | 1 430,80 | 1 220,40 | 1 521,40 | 1 473,20 | |
- средства бюджета Российской Федерации | 4 293,42 | 905,94 | 858,48 | 732,24 | 912,84 | 883,92 | ||
- средства бюджета Республики Татарстан | 2 862,28 | 603,96 | 572,32 | 488,16 | 608,56 | 589,28 | ||
Итого по Задаче 2: | 62 213,96 | 12 073,87 | 12 193,67 | 11 923,58 | 12 161,10 | 13 621,74 | ||
средства бюджета Российской Федерации | 6 959,82 | 1 495,94 | 1 399,48 | 1 254,24 | 1 365,64 | 1 444,52 | ||
средства бюджета Республики Татарстан | 6 745,16 | 1 763,24 | 1 336,32 | 1 151,16 | 1 200,76 | 1 293,68 | ||
средства местных бюджетов | 3 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | ||
внебюджетные источники | 44 414,70 | 7 720,41 | 8 707,87 | 8 768,18 | 8 844,70 | 10 373,54 | ||
3.1. | Развитие базы промышленности строительных материалов Республики Татарстан | Оказание поддержки модернизации и развитию предприятий промышленности строительных материалов, в т.ч.: | 4 255,70 | 296,32 | 913,54 | 1 330,44 | 1 348,30 | 367,10 |
3.1.1. | предоставление субсидий на компенсацию процентной ставки по кредиту в объеме 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ | 1 655,70 | 296,32 | 313,54 | 330,44 | 348,30 | 367,10 | |
- средства бюджета Российской Федерации | 827,85 | 148,16 | 156,77 | 165,22 | 174,15 | 183,55 | ||
- средства бюджета Республики Татарстан | 827,85 | 148,16 | 156,77 | 165,22 | 174,15 | 183,55 | ||
3.1.2. | строительство промышленных производств с привлечением средств ГК "Внешэкономбанк", в т.ч.: | 2 600,00 | 0,00 | 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
- средства ГК "Внешэкономбанк" | 1 300,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ||
- средства инвесторов | 1 300,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ||
Итого по Задаче 3: | 4 255,70 | 296,32 | 913,54 | 1 330,44 | 1 348,30 | 367,10 | ||
средства бюджета Российской Федерации | 827,85 | 148,16 | 156,77 | 165,22 | 174,15 | 183,55 | ||
средства бюджета Республики Татарстан | 827,85 | 148,16 | 156,77 | 165,22 | 174,15 | 183,55 | ||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 2 600,00 | 0,00 | 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ||
4.1. | Снижение административных барьеров в строительстве | Внедрение системы оказания государственных услуг по экспертизе, выдаче разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде за счет средств бюджета Республики Татарстан | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Задаче 4: | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства бюджета Республики Татарстан | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.1. | Стимулирование частной инициативы граждан | Оказание поддержки развитию индивидуального жилищного строительства, в т.ч.: | 3 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
строительство объектов дорожнотранспортной инфраструктуры для развития площадок под ИЖС за счет средств местных бюджетов, направляемых в качестве субвенций из консолидированного бюджета Республики Татарстан | 3 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | ||
Итого по Задаче 5: | 3 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | ||
средства бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства бюджета Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства местных бюджетов | 3 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6.1. | Выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, специалистов, проживающих в сельской местности, граждан получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детейсирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий, в т.ч. | 5 063,97 | 2 794,65 | 833,76 | 479,55 | 478,00 | 478,00 |
6.1.1. | обеспечение жильем молодых семей, в т.ч.: | 1 600,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
- средства бюджета Российской Федерации | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
- средства бюджета Республики Татарстан | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
6.1.2. | обеспечение жильем молодых специалистов АПК, проживающих в сельской местности, в т.ч.: | 757,30 | 403,30 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- средства бюджета Российской Федерации | 322,10 | 173,40 | 148,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- средства бюджета Республики Татарстан | 435,20 | 229,90 | 205,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6.1.3. | предоставление госжилсертификатов за счет средств бюджета Российской Федерации гражданам, отнесенным ФЦП "Жилище" к отдельным категориям | 104,89 | 64,85 | 13,53 | 10,51 | 8,00 | 8,00 | |
6.1.4. | предоставление субсидий детямсиротам, в т.ч.: | 391,88 | 116,60 | 66,23 | 69,04 | 70,00 | 70,00 | |
- средства бюджета Российской Федерации | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
- средства бюджета Республики Татарстан | 341,88 | 106,60 | 56,23 | 59,04 | 60,00 | 60,00 | ||
6.1.5. | Строительство жилья для ветеранов Великой Отечественной войны за счет субсидий, выделяемых бюджетом Российской Федерации | 2 209,90 | 2 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого по Задаче 6: | 5 063,97 | 2 794,65 | 833,76 | 479,55 | 478,00 | 478,00 | ||
средства бюджета Российской Федерации | 3 086,89 | 2 458,15 | 272,23 | 120,51 | 118,00 | 118,00 | ||
средства бюджета Республики Татарстан | 1 977,08 | 336,50 | 561,53 | 359,04 | 360,00 | 360,00 | ||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7.1. | Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования | Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов и выпуск ипотечных ценных бумаг, в т.ч.: | 11 218,03 | 1 604,40 | 1 925,28 | 2 214,07 | 2 546,18 | 2 928,10 |
7.1.1. | выдаваемых по стандартам АИЖК за счет средств АИЖК | 2 529,68 | 1 604,40 | 925,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7.1.2. | за счет других механизмов рефинансирования и других организаций | 8 688,35 | 0,00 | 1 000,00 | 2 214,07 | 2 546,18 | 2 928,10 | |
7.2. | Реализация Программы "Стимул" по кредитованию застройщиков и приобретателей жилья путем выкупа непроданного жилья при оказании финансовой поддержки | 11 600,00 | 1 600,00 | 2 300,00 | 2 400,00 | 2 600,00 | 2 700,00 | |
Итого по Задаче 7: | 22 818,03 | 3 204,40 | 4 225,28 | 4 614,07 | 5 146,18 | 5 628,10 | ||
средства бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства бюджета Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 22 818,03 | 3 204,40 | 4 225,28 | 4 614,07 | 5 146,18 | 5 628,10 | ||
8.1. | Обеспечение информационной открытости для населения мер, предпринимаемых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства | Издание и распространение тематических печатных материалов по вопросам реализации Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан | 35,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Итого по Задаче 8: | 35,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||
средства бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства бюджета Республики Татарстан | 35,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------
<*> - объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов различных уровней