N п/п | Вид экономической деятельности | 2011 | Прогноз 2012 | ||
Оптимистический | Пессимистический | Целевой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Население, тыс. чел. | 3779 | Х | Х | Х |
в т.ч. население трудоспособного возраста, тыс. чел. | 2456 | ||||
2 | Экономически активное население, тыс. чел. | 2031 | Х | Х | Х |
3 | Занятое население, тыс. чел. | 1976 | 1980 | 1940 | 1978 |
4 | Безработные (по методологии МОТ), тыс. чел. | 90,0 | 83,0 | 119,0 | 92,7 |
5 | Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.* | 33,5 | 33,0 | 36,6 | 31,5 |
6 | Уровень зарегистрированной безработицы, %* | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,5 |
7 | Численность работников под риском увольнения, включая находящихся в простое и вынужденных отпусках, тыс. чел. | 29,2 | 29,0 | 33,0 | 30,0 |
8. | Численность выпускников образовательных учреждений, выходящих на рынок труда | Х | 3,5 | 8 | 3,5 |
9. | Высвобождение рабочих мест, тыс. ед. | Х | 61 | 41 | 46 |
в том числе: выход на пенсию по возрасту, тыс. | Х | 35 | 15 | 20 | |
10. | Квоты на иностр. силу, тыс.ед. | Х | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
11. | Создание рабочих мест, тыс. ед. (постоянных) | Х | 33 | 25 | 35 |
12. | Дефицит рабочих мест, тыс.ед. | Х | 48,0 | 120,5 | 71,7 |
Досрочный выход на пенсию, чел. | Х | 240 | 240 | 240 | |
Организация обучения, опережающего профессионального обучения, чел. | Х | 10910 | 10910 | 10910 | |
в том числе: за счет субвенций | Х | 9000 | 9000 | 9000 | |
по Программе | Х | 1910 | 1910 | 1910 | |
Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки, чел. | Х | 17000 | 17000 | 17000 | |
в том числе: за счет программы занятости | Х | 17000 | 17000 | 17000 | |
по Программе | Х | 0 | 0 | 0 | |
Переезд в другую местность (по Программе), чел. | Х | 140 | 140 | 140 | |
Развитие малого предпринимательства и самозанятости (по Программе), чел. | Х | 1310 | 1310 | 1310 | |
Другое, чел. | Х | 3920 | 3920 | 3920 | |
в том числе: за счет субвенций | Х | 3000 | 3000 | 3000 | |
по Программе | Х | 952 | 952 | 952 | |
Всего участников, чел. | Х | 24312 | 24312 | 24312 | |
в том числе: за счет субвенций | Х | 20000 | 20000 | 20000 | |
по Программе | Х | 4312 | 4312 | 4312 |
* - среднегодовой показатель