Наименование цели | Наименование задачи | Наименование основного мероприятия | Срок выпол- нения основ- ных меро- прия- тий, годы | Финансовое обеспечение по годам, тыс. руб. | Головные исполнители | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Снижение в 2015 году относительно 2010 года масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков вБавлинском муниципальном районе | 1. Активизация усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков | 1.1. Разработка программного обеспечения для специализированного банка данных о наркозависимых лицах | 2011 - 2015 | Отдел внутренних дел по г. Бавлы и Бавлинскому муниципальному району | |||||
2. Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи | 2.1.1 Доведение текущего ремонта наркологических кабинетов, оказывающих наркологическую помощь | 2011 - 2015 | Текущее финансирование | МБУЗ "Бавлинская районная центральная больница" | |||||
2.2. Внедрение в медицинскую практику современных методик выявления больных наркоманией в наркологических кабинетах района | 2011 - 2015 | Текущее финансирование | МБУЗ "Бавлинская районная центральная больница" | ||||||
2.3. Приобретение диагностических тестов и организация проведения плановых и внезапных профилактических медицинских осмотров учащихся, студентов и лиц призывного возраста на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ | 2011 - 2015 | Бюджет РТ района | МБУЗ "Бавлинская районная центральная больница", Отдел образования, Аграрный колледж, Военкомат Бавлинского и Ютазинского районов | ||||||
2.4. Проведение конкурса среди общественных организаций по реализации проекта, направленного на трудовую социализацию лиц, прекративших употребление наркотиков | 2011 - 2015 | Текущее финансирование | Центр занятости населения | ||||||
3. Создание условий для вовлечения детей и молодежи всистематические занятия в кружках по интересам, физической культурой и спортом | 3.1. Реализация системы мер по поддержке профилактических проектов | ||||||||
3.1.1. Участие в республиканских, российских конкурсах антинаркотических профилактических проектов организованных среди заинтересованных ведомств Бавлинского муниципального района | |||||||||
3.1.2. Расширить сеть клубов по интересам, любительских объединений, кружков на базе учреждений заинтересованных ведомств: | |||||||||
ММЦ "Яшьлэр доньясы" (Молодежная Телестудия "Вектор", Школа Лидеров "Открытые пространства", Школа юных журналистов); АДОДУ "Ласточка" (Школа вожатского мастерства, клуб "Патриот", клуб "Экодом"); Молодежный клуб "Ватан" (клуб парапланеристов, секция по волейболу, футболу, бильярд, настольный теннис, кружки прикладного искусства) | Отдел по делам молодежи | ||||||||
Учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности: ДЮСШ N 1, ДЮСШ N 2, ДЮСШ N 3 | Отдел развития спорта и туризма | ||||||||
Учреждения культуры: РДК, ЦБС, Школа искусств,музей (Экологический клуб "Почемучка", Образовательная программа"Родословная вещей", Экологическая программа "Путешествие по Краснойкниге", работа 15 клубов по интересам для детей и молодежи в библиотеках района | Отдел культуры | ||||||||
30,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | |||||
25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | |||||
3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | |||||
Образовательные учреждения (школы города и района, Дом школьников, Аграрный колледж): - Организация школьных клубов здоровья, детских информационно- оздоровительных клубов: "Почемучка", "Ты + Я", "Для Тебя". | Отдел образования | ||||||||
Приют "Семья", РЦ "Шатлык" | Центр занятости населения | ||||||||
3.1.2. Продолжение реализации антинаркотических проектов, в том числе: | |||||||||
"Путь к успеху" (профилактическая антинаркотическая работа с родителями) | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | Отдел по делам молодежи | ||
- | - | - | - | - | Отдел культуры, образования | ||||
- | - | - | - | - | Отдел образования | ||||
"Самостоятельные дети" (метод профилактики наркомании среди подростков на основе контракта) | Текущее финансирование | ||||||||
"Аврора" (Для воспитанников патриотических клубов) | 25,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | Отдел по делам молодежи, отдел образования | |||
3.2. Организация подготовки специалистов по вопросам профилактики наркотизации населения и формирования здорового образа жизни | Текущее финансирование | ||||||||
3.2.1. Организация конференций, заседаний, "круглых столов", районных семинаров по проблемам профилактики наркотизации населения: | 2011 - 2015 | Текущее финансирование | |||||||
Семинар-обучение для ЗДВР, педагогов-психологов и классных руководителей по антинаркотической программе в работе с родителями "Путь к успеху" Фахрушева И.Г. | Текущее финансирование | Отдел образования | |||||||
Учебный семинар для учителей по программе "Здоровье", первый этап "Интерактивные методы в обучении здоровью" теория и тренинговая практика. Разработки и внедрения на рабочем месте (36 часов) | Текущее финансирование | ||||||||
Родительские собрания на темы пропаганды ЗОЖ и профилактики злоупотребления ПАВ и иных асоциальных явлений | |||||||||
Семинар библиотечных работников "Личность. Мораль. Воспитание" | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | Отдел культуры | |||
Психологическое просвещение: 1. Групповое занятие для родителей, находящихся в тжс "Рекомендации по взаимодействию с детьми в период их кризисного развития"; 2. Лекции по проблемам родительско-детских отношений и наркомании в подростковой среде "Портрет наркомана", "Как общаться с ребенком?" 3. Лекция для родителей: "Что Вы должны знать об особенностях психологического развития ребенка. Какие изменения в поведении подростка должны вас насторожить?" 4. Беседа с родителями на тему "В чем состоят ошибки и заблуждения родителей?", "Каким образом дети достают деньги на алкоголь и наркотики?", для родителей "группы риска" | Текущее финансирование | Центр занятости населения | |||||||
3.2.2. Направление специалистов на курсы повышения квалификации по вопросам организации и проведения антинаркотической работы | 2011 - 2015 | Текущее финансирование | Заинтересованные ведомства Бавлинского муниципального района | ||||||
3.2.3. Проведение семинаров тренингов для специалистов отрасли по работе с волонтерами и волонтерскими объединениями в сфере профилактики наркомании | 2011 - 2015 | Текущее финансирование | Отдел по делам молодежи | ||||||
Тренинговые марафоны для учителей, учащихся и их родителей по межличностным отношениям | Текущее финансирование | Отдел образования | |||||||
3.2.4. Изучение отечественного и зарубежного опыта организации антинаркотической работы | 2011 - 2015 | Текущее финансирование | Отдел по делам молодежи, МБУЗ "Бавлинская районная центральная больница", центр занятости, Отдел внутренних дел по г. Бавлы и Бавлинскому муниципальному району, отдел образования, отдел культуры. Аграрный, колледж | ||||||
4. Формирование у населения отрицательного отношения к потреблению наркотиков и мотивации на ведение здорового образа жизни | 4.1. Организация показов антинаркотических спектаклей, агитбригад в Бавлинском муниципальном районе | 2011 - 2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Отдел культуры | |
Текущее финансирование | Отдел по делам молодежи | ||||||||
Текущее финансирование | Отдел образования | ||||||||
4.2. Проведение антинаркотического марофонов и массовых мероприятий с показом роликов | 2011 - 2015 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | Отдел кулыуры | ||
"Стартуем вместе!" - веселые старты по линии профсоюзных работников культуры | 2011 - 2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Отдел культуры | ||
"МЫ выбираем здоровье!" - спортивно- развлекательная программа для воспитанников РЦ "Шатлык" | 2011 - 2015 | 10,0 | |||||||
"Здорово живем!" - спортивно- развлекательная программа для пришкольных и дворовых лагерей | 2011 - 2015 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Выездная тематическая дископрограмма "Наркотикам - нет! Спорту и здоровому образу жизни - ДА!" | 2011 - 2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
Выездная конкурсная программа для детей "Зимние забавы" | 2011 - 2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
Акция - концерт "Скажи наркотикам НЕТ!" | 2011 - 2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
"Океан артыннан килгэн лэзэт" - вечер встречи с работниками ЦРБ, ГРОВД | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
4.3. Участие в антинаркотических конкурсах, в том числе: | 2011 - 2015 | Текущее финансирование | Отдел по делам молодежи, отдел культуры | ||||||
4.3.1. "Главное слово" (конкурс печатной прессы среди детских и подростковых общественных организаций) | |||||||||
4.3.2. "Планета Земля" (конкурс детских плакатов) | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4.0 | Отдел по делам молодежи, отдел культуры | |||
3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | Отдел культуры | ||||
4.3.3. "Бумеранг" (журналистский конкурс) | Отдел по делам молодежи, отдел культуры | ||||||||
4.4. Оказание содействия в развитии добровольческого движения по профилактике употребления психоактивных веществ | 2011 - 2015 | Отдел по делам молодежи, отдел культуры | |||||||
4.5. Организация и проведение конкурса социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни | 2011 - 2015 | Отдел по делам молодежи, отдел образования, филиал ОАО "Татмедиа" теле- радиокомпании, "Бавлинское радио и телевидение" | |||||||
4.6. Информационное и методическое обеспечение антинаркотической деятельности: | |||||||||
4.6.1. Организация работы средств массовой информации по формированию общественного мнения, направленного на популяризацию здорового образа жизни и предупреждение употребления психоактивных веществ | 2011 - 2015 | ||||||||
4.6.2. Организация показа социальной рекламы, изготовление и трансляция на телеканалах видео и аудиороликов | 2011 - 2015 | ||||||||
4.6.3. Реклама сайта www.antinarc.ru | 2011 - 2015 | ОДМ | |||||||
4.6.4. Организация разработки, издания и распространения средств наглядной агитации по профилактике наркомании | 2011 - 2015 | Текущее финансирование | Отдел образования, отдел культуры | ||||||
4.6.5. Оснащение антинаркотической литературой городских и сельских библиотек при отделе образования и отделе культуры | 2011 - 2015 | Текущее финансирование | Отдел по делам молодежи | ||||||
4.6.6. Организация проведения социологических мониторингов в Бавлинском муниципальном районе с привлечением психологов для выяснения распространенности и вида употребляемых психоактивных веществ в молодежной среде | 2011 - 2015 | Текущее финансирование | Отдел культуры | ||||||
4.6.7. Организация и проведение акций и разовых мероприятий: - Проведение конкурса видеороликов, электронных презентаций и слайд-шоу среди учащихся образовательных учреждений на тему: "Я - ЗДОРОВ!"; - Фестиваль современных молодежных субкультур "Атмосфера", в рамках Дня молодежи; - "Команда года" - с участием команд предприятий и организаций района; - Акции: "Возьми конфету вместо сигареты", - "Дети - детям"; - "Скажем наркотикам НЕТ!"; - "Мы против СПИДа, будь с нами"; - Проведение турнира игр КВН школьной лиги; - Проведение первенства школ по волейболу, баскетболу, - Военно-спортивная игра "Зарница"; - Туристические слеты а) осенний; б) зимний; в) весенний; - Конкурсы подвижных игр для младших, средних классов; - Участие в республиканском конкурсе школьных "Театров Здоровья"; - Спортпраздник в честь дня защитников отечества "Папа, мама, я - спортивная семья" | 2011 - 2015 | Текущее финансирование Текущее финансирование | Отдел по делам молодежи Отдел образования | ||||||
5. Совершенствование организационного, нормативного правового обеспечения антинаркотической деятельности | 5.1. Ведение мониторинга наркообстановки в Бавлинском муниципальном районе | 2011 - 2015 | ГРОВД, МБУЗ "Бавлинская районная центральная больница", отдел по делам молодежи | ||||||
5.2. Осуществление систематического анализа реализации районной программы по профилактике наркомании населения в Бавлинском муниципальном районе: | 2011 - 2015 | Отдел по делам молодежи | |||||||
5.2.2. Целевая программа профилактики наркотизации населения в Бавлинском муниципальном районе на 2011 - 2015 гг. | 2011 - 2015 | Отдел по делам молодежи | |||||||
5.2.3. Реализация программы по профилактике алкоголизма и наркомании подростков на селе "Защита" | 2011 - 2015 | Отдел по делам молодежи | |||||||
5.2.4. Реализация программы организации работ по профилактике наркозависимости среди подростков и молодежи по месту жительства "Нескучный двор" | 2011 - 2015 | Отдел по делам молодежи | |||||||
5.2.5. Реализация проекта "Я - молодой!", направленная на развитие активной жизненной позиции молодого гражданина | 2011 - 2015 | Отдел по делам молодежи | |||||||
5.2.6. Реализация программы развития и укрепления волонтерского движения в Бавлинском муниципальном районе "Дети - детям" | 2011 - 2015 | ||||||||
5.3. Участие представителей религиозных конфессий в антинаркотической работе | 2011 - 2015 | Отдел по делам молодежи | |||||||
5.4. Содействие в трудоустройстве лиц, прекративших употребление наркотиков, в том числе в рамках специализированных программ содействия занятости (общественные и временные работы) | 2011 - 2015 | Текущее финансирование | Центр занятости населения | ||||||
116,7 | 144,8 | 152,2 | 159,6 | 172,0 | |||||
ИТОГО: |