рублей
Всего | Питание | Непродовольственные товары | Услуги | Налоги | |
На члена типовой семьи | 9021 | 2858 | 2132 | 3441 | 590 |
Мужчина труд. возраста | 10329 | 3194 | 2040 | 3938 | 1157 |
Женщина труд. возраста | 10754 | 2603 | 2704 | 4242 | 1205 |
Беременная женщина | 11060 | 3333 | 2191 | 4297 | 1239 |
Ребенок до 1,5 лет | 6455 | 2128 | 2829 | 1498 | - |
Ребенок от 1,5 лет | 5758 | 1914 | 2296 | 1549 | - |
Мальчик от 3 лет | 6290 | 2322 | 1675 | 2293 | - |
Девочка от 3 лет | 6249 | 2322 | 1651 | 2277 | - |
Мальчик от 7 лет | 8674 | 3307 | 2063 | 3304 | - |
Девочка от 7 лет | 9225 | 3112 | 2809 | 3304 | - |
Пенсионер-мужчина | 8303 | 2346 | 2125 | 3832 | - |
Пенсионер-женщина | 8386 | 2167 | 2386 | 3833 | - |
Инвалид-мужчина | 6053 | 2346 | 1514 | 2193 | - |
Инвалид-женщина | 5777 | 2167 | 1416 | 2194 | - |
--------------------------------
<*> Величина минимального потребительского бюджета рассчитывается в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.07.01 N 466 "О составе минимального потребительского бюджета в Республике Татарстан" .