Приложение к Решению от 28.10.2011 г № 9-67

Объемы прогнозируемых доходов бюджета новошешминского муниципального района на 2011 год


(тыс. рублей)

Наименование Код дохода Уточненный план на 17.03.2011 (+, -) Уточненный план на 10.06.2011
Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 69106,0 +2644,9 71750,9
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 59449,0 +2000,0 61449,0
- налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 59449,0 +2000,0 61449,0
Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 3061,0 +212,0 3273,0
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 373,0 0 373,0
- единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 2641,0 +212,0 2853,0
- единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 47,0 0 47,0
Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 2672,0 0 2672,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 11 00000 00 0000 000 905,5 +139,0 1044,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 11 05010 00 0000 120 711,0 +139,0 850,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 1 11 05035 05 0000 120 194,5 0 194,5
Платежи при пользовании природными ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 1670,0 0 1670,0
- плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 1670,0 0 1670,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству 1 13 00000 00 0000 000 110,0 +218,9 328,9
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству 1 13 03000 00 0000 130 110,0 +218,9 328,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 432,0 +75,0 507,5
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 1 14 06014 10 0000 430 32,5 +75,0 107,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1 14 02030 05 0000 140 400,0 0 400,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 806,0 0 806,0
Безвозмездные перечисления 2 00 00000 00 0000 000 249779,8 +40606,0 290385,8
Субсидии 2 02 02000 00 0000 151 132923,6 +25386,6 158310,2
Субвенции 2 02 03000 00 0000 151 63405,6 2600,8 66006,4
Субсидии на решение вопросов местного значения межмуниципального характера 2 02 02087 05 0000 151 24775,2 0 24775,2
Субсидии на реализацию части полномочий, переданных поселению на решение вопросов местного значения в области культуры 2 02 04014 05 0000 151 12618,6 0 12618,6
Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 16056,8 +12618,6 28675,4
Всего доходов 318885,8 +43250,9 362136,7