Приложение к Решению от 01.11.2011 г № 9-1 Программа

Функциональная структура расходов бюджета агрызского муниципального района республики татарстан на 2013 и 2014 годы


(тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма на год
2013 г. 2014 г.
Общегосударственные вопросы 39086,4 40339,1
Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1400 1450
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1400 1450
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 4100 4100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 4100 4100
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 4100 4100
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 4100 4100
Функционирование исполнительных органов местных администраций 01 04 0000000 000 10737,2 10903,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 10020,2 10186,2
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 10020,2 10186,2
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 10020,2 10186,2
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов по реализации полномочий в области ЖКХ (управление) 01 04 5210203 500 239 239
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов по реализации полномочий в области молодежной политики (управление) 01 04 5210204 500 239 239
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов по реализации полномочий в области образования (управление) 01 04 5210205 500 239 239
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 4795 4795
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 4795 4795
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 4795 4795
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 4795 4795
Резервный фонд 01 11 0000000 000 4052,5 4052,5
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 000 4052,5 4052,5
Прочие расходы 01 11 0700500 013 4052,5 4052,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 14001,7 15038,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 0013800 000 991 1031
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 0013800 500 991 1031
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 0920000 000 1168,5 1192,2
Центральный аппарат 01 13 0920300 000 1168,5 1192,2
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 0920300 500 1168,5 1192,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029900 000 7733,6 8150,1
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 0029900 001 7733,6 8150,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0000000 000 1868,6 2325,1
Прочие расходы 01 13 0029500 000 1868,6 2325,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 0020000 000 1450 1500
Центральный аппарат 01 13 0020400 000 1450 1500
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 0020400 500 1450 1500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 4400000 000 400 450
Выполнение функции органами местного самоуправления 01 13 4409900 001 400 450
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния бюджетам муниципальных образований 01 13 0013800 000 390 390
Фонд компенсаций 01 13 0013800 009 390 390
Национальная оборона субвенция бюджетам муниципальных образований 02 00 0000000 000 1325,2 1361,1
Мобилизационная вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 1325,2 1361,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 000 1325,2 1361,1
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 1325,2 1361,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 779,3 779,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 616,3 616,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2026700 000 616,3 616,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 03 09 2026700 014 616,3 616,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0000000 000 163 163
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2470000 000 163 163
Выполнение функций государственными органами 03 14 2470000 012 163 163
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01 0980000 000 6836,3 6836,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 006 6396 6396
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (Республики Татарстан + местный) 05 01 0980200 006 6396 6396
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 006 6396 6396
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 440,3 440,3
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 05 05 5210200 000 440,3 440,3
Реализация государственных полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов 05 05 5210212 000 440,3 440,3
Выполнение функции органами местного самоуправления 05 05 5210212 500 440,3 440,3
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 2024 2024
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000 000 2024 2024
Региональные целевые программы 06 05 5220000 000 2024 2024
Природоохранные мероприятия 06 05 5220000 443 2024 2024
Образование 00 0000000 000 309277,9 322969,2
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 78059,2 83968,5
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 78059,2 83968,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 78059,2 83968,5
Выполнение функции органами местного самоуправления 07 01 4209900 001 78059,2 83968,5
Общее образование 07 02 0000000 000 217856,2 228289,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 98635,9 104509,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 98635,9 104509,1
Выполнение функции органами местного самоуправления 07 02 4219900 001 98635,9 104509,1
Норматив финансовых затрат 07 02 5210208 000 88972,3 93532,8
Выполнение функции органами местного самоуправления 07 02 5210208 001 88972,3 93532,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 30248 30248
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 30248 30248
Выполнение функции органами местного самоуправления 07 02 4239900 001 30248 30248
Организационно-воспитательная работа 07 07 4320000 000 2657,5 2774,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4329900 000 2657,5 2774,5
Выполнение функции органами местного самоуправления 07 07 4329900 001 2657,5 2774,5
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 7895,1 7936,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 000 2795,1 2836,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 000 2795,1 2836,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 2795,1 2836,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 5100 5100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 5100 5100
Выполнение функции бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 5100 5100
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 23897,9 26085,4
Культура 08 01 0000000 000 23287,9 25475,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 08 01 44000000 000 14700 15200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 14700 15200
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 14700 15200
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 920,2 960
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 000 920,2 960
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 920,2 960
Библиотеки 08 01 4420000 000 7570,7 9218,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 7570,7 9218,4
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 01 4423990 001 7570,7 9218,4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500600 000 97 97
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 01 4500600 001 97 97
Кинематография 08 02 0000000 000 610 610
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4409900 000 610 610
Выполнение функции бюджетными учреждениями 08 02 4409900 001 610 610
Социальная политика 10 00 0000000 000 4564 4800
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 200 200
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 200 200
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 10 01 4910100 000 200 200
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 4364 4600
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5050000 000 4364 4600
Социальные выплаты 10 03 5058500 005 4364 4600
Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 12 01 0000000 000 600 600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 12 01 4530100 000 600 600
Выполнение функции бюджетными учреждениями 12 01 4530100 006 600 600
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 0000000 000 362,6 362,6
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 000 362,6 362,6
Прочие расходы 13 01 0650300 013 362,6 362,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 14 00 0000000 000 27256,4 28629,7
Дотации бюджетам поселений 14 00 0000000 000 27242,3 28604,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 000 27242,3 28604,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 5160130 000 27242,3 28604,6
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160130 008 27242,3 28604,6
Дотации 14 02 5170000 000 14,1 25,1
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 000 14,1 25,1
Прочие дотации 14 02 5170200 007 14,1 25,1
Всего расходов 416010 434786,7