N п/п | Наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, категории потребителей | Тариф на тепловую энергию | |||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | от 7,0 до 13,0 кгс/ кв. см | свыше 13,0 кгс/ кв. см | ||||
Аксубаевский муниципальный район | |||||||
1 | ОАО "Аксубаевское МПП ЖКХ" | ||||||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1590,10 | - | - | - | - | - | |
Альметьевский муниципальный район | |||||||
2 | ОАО "Альметьевский трубный завод" | ||||||
2.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 853,62 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1007,27 | - | - | - | - | - | |
3 | ООО "Жилбытсервис - М" | ||||||
3.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1388,27 | - | - | - | - | - | |
Балтасинский муниципальный район | |||||||
4 | ООО "Ципьинское МПП ЖКХ" | ||||||
4.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1588,15 | - | - | - | - | - | |
Дрожжановский муниципальный район | |||||||
5 | ООО "Коммунальные сети Дрожжаное" | ||||||
5.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1125,93 | - | - | - | - | - | |
6 | ООО "Теплосервис" | ||||||
6.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 920,52 | - | - | - | - | - | |
Заинский муниципальный район | |||||||
7 | ООО "Теплосервис" | ||||||
7.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1068,86 | - | - | - | - | - | |
Кайбицкий муниципальный район | |||||||
8 | Кайбицкое МПП ЖКХ | ||||||
8.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1006,05 | - | - | - | - | - | |
Камско-Устьинский муниципальный район | |||||||
9 | ОАО "Камско-Устьинские коммунальные сети" | ||||||
9.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1397,82 | - | - | - | - | - | |
10 | ОАО "Куйбышевско-Затонские коммунальные сети" | ||||||
10.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1324,16 | - | - | - | - | - | |
Лаишевский муниципальный район | |||||||
11 | ОАО "Международный аэропорт Казань" | ||||||
11.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1019,74 | - | - | - | - | - | |
Менделеевский муниципальный район | |||||||
12 | ЛПУП санаторий "Ижминводы" | ||||||
12.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 949,39 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1120,28 | - | - | - | - | - | |
Муниципальное образование "город Казань" | |||||||
13 | ОАО "Теплоконтроль" | ||||||
13.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1326,74 | - | - | - | - | - | |
14 | ОАО "НИИнефтепромхим" | ||||||
14.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1257,48 | - | - | - | - | - | |
15 | ЗАО "Альтон" | ||||||
15.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1148,48 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1355,21 | - | - | - | - | - | |
16 | ФГБОУ ВПО "КНИТУ" | ||||||
16.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1043,88 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1231,78 | - | - | - | - | - | |
17 | ОАО "Таткоммунпромкомплект" | ||||||
17.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1556,84 | - | - | - | - | - | |
Чистопольский муниципальный район | |||||||
18 | ОАО "Чистопольская кондитерская фабрика" | ||||||
18.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 874,61 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1032,04 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> - организация применяет упрощенную систему налогообложения.