N п/п | Наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, категории потребителей | Тариф на тепловую энергию | |||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см | свыше 13,0 кгс/кв. см | ||||
Высокогорский муниципальный район | |||||||
1 | ОАО "Татметалл" | ||||||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1297,09 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1530,56 | - | - | - | - | - | |
(п. 1 в ред. Постановления Государственного комитета РТ по тарифам | |||||||
от 27.01.2012 N 5-2/э) | |||||||
Зеленодольский муниципальный район | |||||||
2 | МУП "Нурлатское МПП ЖКХ" | ||||||
2.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1557,92 | - | - | - | - | - | |
3 | ОАО "Зеленодольское предприятие тепловых сетей" | ||||||
3.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1036,70 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1223,31 | - | - | - | - | - | |
4 | ФГУП "ПОЗИС" | ||||||
4.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 879,27 | 804,23 | - | - | - | - | |
Лаишевский муниципальный район | |||||||
5 | ООО "РСК "Инженерные технологии" | ||||||
5.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1309,17 | - | - | - | - | - | |
6 | ООО "Лаишевский Коммунальный Сервис" | ||||||
6.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1258,88 | - | - | - | - | - | |
Лениногорский муниципальный район | |||||||
7 | Бугульминский производственный участок Куйбышевской дирекции по теплоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | ||||||
7.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 952,88 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1124,39 | - | - | - | - | - | |
Сармановский муниципальный район | |||||||
8 | ООО "Тепловые сети" | ||||||
8.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1428,65 | - | - | - | - | - | |
Тукаевский муниципальный район | |||||||
9 | МУП "Тукайтеплогаз" | ||||||
9.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1633,71 | - | - | - | - | - | |
10 | Челнинский филиал ООО "Татнефть - АЗС Центр" | ||||||
10.1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1155,12 | - | - | - | - | - | |
Чистопольский муниципальный район | |||||||
11 | Автономное учреждение социального обслуживания "Чистопольский психоневрологический интернат" | ||||||
11.1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1005,71 | - | - | - | - | - | |
12 | Филиал ГОУ ВПО "Камская государственная инженерно-экономическая академия" | ||||||
12.1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1164,16 | - | - | - | - | - | |
13 | ОАО "Чистопольское предприятие тепловых сетей" | ||||||
13.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1255,43 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1481,41 | - | - | - | - | - | |
Муниципальное образование "город Казань" | |||||||
14 | МУП "ПО "Казэнерго" | ||||||
14.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 990,90 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1169,26 | - | - | - | - | - | |
15 | ФГБУ "Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности" | ||||||
15.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 846,86 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 999,30 | - | - | - | - | - | |
16 | Филиал ОАО "Вамин Татарстан" "Казанский молочный комбинат" | ||||||
16.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 844,34 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 996,32 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> - организация применяет упрощенную систему налогообложения.