N п/п | Наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, категории потребителей | Тариф на тепловую энергию | |||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см | свыше 13,0 кгс/кв. см | ||||
Высокогорский муниципальный район | |||||||
1 | ОАО "Татметалл" | ||||||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1297,09 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный руб./Гкал | 1530,56 | - | - | - | - | - | |
(п. 1 в ред. Постановления Государственного комитета РТ по тарифам | |||||||
от 27.01.2012 N 5-2/э) | |||||||
Зеленодольский муниципальный район | |||||||
2 | МУП "Нурлатское МПП ЖКХ" | ||||||
2.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1584,08 | - | - | - | - | - | |
3 | ОАО "Зеленодольское предприятие тепловых сетей" | ||||||
3.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1099,01 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1296,83 | - | - | - | - | - | |
4 | ФГУП "ПОЗИС" | ||||||
4.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 931,95 | 852,42 | - | - | - | - | |
Лаишевский муниципальный район | |||||||
5 | ООО "РСК "Инженерные технологии" | ||||||
5.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1388,19 | - | - | - | - | - | |
6 | ООО "Лаишевский Коммунальный Сервис" | ||||||
6.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1334,52 | - | - | - | - | - | |
Лениногорский муниципальный район | |||||||
7 | Бугульминский производственный участок Куйбышевской дирекции по теплоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | ||||||
7.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1010,08 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1191,89 | - | - | - | - | - | |
Сармановский муниципальный район | |||||||
8 | ООО "Тепловые сети" | ||||||
8.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1522,88 | - | - | - | - | - | |
Тукаевский муниципальный район | |||||||
9 | МУП "Тукайтеплогаз" | ||||||
9.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1658,46 | - | - | - | - | - | |
10 | Челнинский филиал ООО "Татнефть - АЗС Центр" | ||||||
10.1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1212,45 | - | - | - | - | - | |
Чистопольский муниципальный район | |||||||
11 | Автономное учреждение социального обслуживания "Чистопольский психоневрологический интернат" | ||||||
11.1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1066,47 | - | - | - | - | - | |
12 | Филиал ГОУ ВПО "Камская государственная инженерно-экономическая академия" | ||||||
12.1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1233,45 | - | - | - | - | - | |
13 | ОАО "Чистопольское предприятие тепловых сетей" | ||||||
13.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1281,55 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1512,23 | - | - | - | - | - | |
Муниципальное образование "город Казань" | |||||||
14 | МУП "ПО "Казэнерго" | ||||||
14.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1047,79 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1236,39 | - | - | - | - | - | |
15 | ФГБУ "Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности" | ||||||
15.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 903,87 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1066,57 | - | - | - | - | - | |
16 | Филиал ОАО "Вамин Татарстан" "Казанский молочный комбинат" | ||||||
16.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 894,94 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1056,03 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> - организация применяет упрощенную систему налогообложения.