N п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс. рублей | Процент финансирования | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора | |||||
предыдущий год | текущий год | процент выполнения | план на следующий год | ||||||||||
план | факт | план | факт | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Адаптация объектов здравоохранения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности, адаптации интернет-ресурсов и устройств связи | |||||||||||||
обучение сурдопереводу пяти сотрудников учреждений здравоохранения | |||||||||||||
внедрение системы "Электронная очередь" во всех учреждениях здравоохранения с учетом особых потребностей инвалидов, в том числе инвалидов по зрению, и других маломобильных групп населения | |||||||||||||
обеспечение доступности к услугам службы скорой медицинской помощи инвалидов по слуху | |||||||||||||
Всего по программе | Всего | ||||||||||||
бюджет Российской Федерации | |||||||||||||
бюджет Республики Татарстан | |||||||||||||
местный бюджет | |||||||||||||
внебюджетные источники |