N п/п | Наименование муниципального образования, источника тепловой энергии | Тариф на теплоноситель | |
Химически очищенная вода | Химически обессоленная вода | ||
Муниципальное образование "город Набережные Челны" | |||
1. | ОАО "Набережночелнинское предприятие тепловых сетей" | ||
Руб./т | 31,74 | 38,79 | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
Руб./т | 37,45 | - |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).