Приложение к Решению от 12.12.2011 г № 19-180 Показатель

Основные показатели социально-экономического развития верхнеуслонского муниципального района на 2012 — 2014 годы


N п/п Показатели Ед. изм. 2009 г. Отчет 2010 г. Отчет 2011 г. Оценка Прогноз
2012 г. 2013 г. 2014 г.
1.1 Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 16,51 16,66 16,49 16,28 16,27 16,27
1.1.1 темп роста к предыдущему году % 99,60 100,90 98,98 98,73 99,94 100,00
1.2 Валовой территориальный продукт - всего (в действующих ценах) млн руб. 2672,50 2595,70 2704,72 2799,38 2916,96 3252,40
1.2.1 темп роста к предыдущему году % 100,5 97,1 104,2 103,5 104,2 111,5
1.3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего (в действующих ценах) тыс. руб. 812419,00 672946,00 1059493,45 1097635,21 1185446,00 1280281,70
1.3.1 темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году % 102,0 72,4 133,4 101,9 102,1 102,1
1.3.2 индекс-дефлятор к предыдущему году % 101,30 114,40 118,00 101,70 105,80 105,80
1.4 Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в действующих ценах) тыс. руб. 1469750,00 766594,30 806800,00 815000,00 820000,00 825000,00
1.4.1 темп роста к предыдущему году % 111,50 52,2 105,2 101,0 100,6 100,6
1.5 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах) тыс. руб. 238573,00 320839,00 340089,34 370017,20 398508,53 436765,34
1.5.1 темп роста к предыдущему году % 61,1 134,5 106 108,8 107,7 109,6
1.6 Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) (в действующих ценах) тыс. руб. 485091,00 541090,00 561651,42 586925,73 618032,79 655114,77
1.7 Объем платных услуг населению (в действующих ценах) тыс. руб. 242480,00 225380,00 234845,96 245883,75 259 407,32 274971,76
1.8 Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60
1.9 Численность занятых в экономике (среднегодовая) всего тыс. чел. 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
1.10 Фонд заработной платы - всего тыс. руб. 620154,80 712174,50 820000,00 946300,00 1097700,00 1284300,00
1.11 Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника - всего руб. 9926,90 11293,60 13945,60 16778,00 20327,50 24889,40
1.12 Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (на конец периода) чел. 172 54 54 54 54 54
1.13 Уровень зарегистрированной безработицы % 2,30 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
1.14 Денежные доходы населения - всего тыс. руб. 1167579,0 1418829,0 1723877,24 1922123,11 2162388,51 2411063,18
1.15 Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц) руб. 6184,60 7168,80 7203,00 7491,10 7820, 70 8211,70
1.15.1 темп роста к предыдущему году % 114,94 115,91 100,50 104,00 104,40 105,00

Председательствующий на заседании Совета
Верхнеуслонского муниципального района,
депутат от Шеланговского
сельского поселения
Р.К.АХМЕТШИН