N п/п | Наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, категории потребителей | Тариф на тепловую энергию | |||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кгс/ кв. см | от 2,5 до 7,0 кгс/ кв. см | от 7,0 до 13,0 кгс/ кв. см | свыше 13,0 кгс/ кв. см | ||||
Азнакаевский муниципальный район | |||||||
1 | "Азнакаевское ПТС" - филиал ОАО "Водоканалсервис", г. Азнакаево | ||||||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1131,69 | - | - | 1372,30 | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1335,39 | - | - | - | - | - | |
2 | "Азнакаевское ПТС" - филиал ОАО "Водоканалсервис", п. Актюба | ||||||
2.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1192,16 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1406,75 | - | - | - | - | - | |
Альметьевский муниципальный район | |||||||
3 | ООО "Альтехносервис" | ||||||
3.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1299,67 | - | - | - | - | - | |
4 | МУП "Светсервис" | ||||||
4.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1587,62 | - | - | - | - | - | |
Буинский муниципальный район | |||||||
5 | ОАО "Буинское предприятие тепловых сетей" | ||||||
5.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1099,84 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1297,81 | - | - | - | - | - | |
Высокогорский муниципальный район | |||||||
6 | Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Казанский" | ||||||
6.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 4484,37 | - | - | - | - | - | |
7 | ОАО "Дубъязские коммунальные сети" | ||||||
7.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1503,71 | - | - | - | - | - | |
Елабужский муниципальный район | |||||||
8 | ООО "Тепловик" | ||||||
8.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1355,33 | - | - | - | - | - | |
Зеленодольский муниципальный район | |||||||
9 | ООО "МПП Комэнерго" , г. Зеленодольск | ||||||
9.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1235,02 | - | - | - | - | - | |
10 | ООО "МПП Комэнерго" , с. Айша | ||||||
10.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1387,21 | - | - | - | - | - | |
Лаишевский муниципальный район | |||||||
11 | ООО "Дирекция муниципальных проектов" | ||||||
11.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1514,16 | - | - | - | - | - | |
12 | ООО "Нармонский Коммунальный Сервис" | ||||||
12.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1515,13 | - | - | - | - | - | |
Лениногорский муниципальный район | |||||||
13 | ОАО "Лениногорские тепловые сети" | ||||||
13.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1171,62 | - | 1280,95 | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1382,51 | - | - | - | - | - | |
Муниципальное образование "город Казань" | |||||||
14 | ЗАО "Агротехмашстройсервис" | ||||||
14.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 880,49 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1038,98 | - | - | - | - | - | |
15 | Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Казанский" | ||||||
15.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 944,75 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1114,81 | - | - | - | - | - | |
Сармановский муниципальный район | |||||||
16 | "Джалильское ПТС" - филиал ОАО "Водоканалсервис", с. Сарманово | ||||||
16.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1126,20 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1328,92 | - | - | - | - | - | |
17 | "Джалильское ПТС" - филиал ОАО "Водоканалсервис", п. Джалиль | ||||||
17.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1209,29 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1426,96 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> - организация применяет упрощенную систему налогообложения.