N п/п | Наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, категории потребителей | Тариф на тепловую энергию | |||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кгс/ кв. см | от 2,5 до 7,0 кгс/ кв. см | от 7,0 до 13,0 кгс/ кв. см | свыше 13,0 кгс/ кв. см | ||||
Азнакаевский муниципальный район | |||||||
1 | "Азнакаевское ПТС" - филиал ОАО "Водоканалсервис", г. Азнакаево | ||||||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1199,60 | - | - | 1567,66 | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1415,53 | - | - | - | - | - | |
2 | "Азнакаевское ПТС" - филиал ОАО "Водоканалсервис", п. Актюба | ||||||
2.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1263,80 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1491,28 | - | - | - | - | - | |
Альметьевский муниципальный район | |||||||
3 | ООО "Альтехносервис" | ||||||
3.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1378,29 | - | - | - | - | - | |
4 | МУП "Светсервис" | ||||||
4.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1629,90 | - | - | - | - | - | |
Буинский муниципальный район | |||||||
5 | ОАО "Буинское предприятие тепловых сетей" | ||||||
5.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1165,73 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1375,56 | - | - | - | - | - | |
Высокогорский муниципальный район | |||||||
6 | Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Казанский" | ||||||
6.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 4635,35 | - | - | - | - | - | |
7 | ОАО "Дубъязские коммунальные сети" | ||||||
7.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1594,12 | - | - | - | - | - | |
Елабужский муниципальный район | |||||||
8 | ООО "Тепловик" | ||||||
8.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1490,21 | - | - | - | - | - | |
Зеленодольский муниципальный район | |||||||
9 | ООО "МПП Комэнерго" , г. Зеленодольск | ||||||
9.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1305,11 | - | - | - | - | - | |
10 | ООО "МПП Комэнерго" , с. Айша | ||||||
10.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1448,60 | - | - | - | - | - | |
Лаишевский муниципальный район | |||||||
11 | ООО "Дирекция муниципальных проектов" | ||||||
11.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1526,46 | - | - | - | - | - | |
12 | ООО "Нармонский Коммунальный Сервис" | ||||||
12.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1540,38 | - | - | - | - | - | |
Лениногорский муниципальный район | |||||||
13 | ОАО "Лениногорские тепловые сети" | ||||||
13.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1241,89 | - | 1608,58 | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1465,43 | ||||||
Муниципальное образование "город Казань" | |||||||
14 | ЗАО "Агротехмашстройсервис" | ||||||
14.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 930,23 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1097,67 | - | - | - | - | - | |
15 | Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Казанский" | ||||||
15.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1001,35 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1181,59 | - | - | - | - | - | |
Сармановский муниципальный район | |||||||
16 | "Джалильское ПТС" - филиал ОАО "Водоканалсервис", с. Сарманово | ||||||
16.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1193,80 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1408,68 | - | - | - | - | - | |
17 | "Джалильское ПТС" - филиал ОАО "Водоканалсервис", п. Джалиль | ||||||
17.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1282,30 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1513,11 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> - организация применяет упрощенную систему налогообложения.