N | Наименование показателя | N формулы Методических указаний | Значение 2012 | Значение 2013 | Значение 2014 |
1 | ООО "Газпром энерго" | ||||
1.1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | |||
1.2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (2) | |||
1.3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (3) | |||
1.4 | Плановое значение показателя пл Пп, П п | (4), (4.1) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1.5 | Плановое значение показателя пл Птпр, П тпр | (4), (4.1) | |||
1.6 | Плановое значение показателя пл Птсо, П тсо | (4), (4.1) | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
1.7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 Метод. указ. | |||
1.8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
1.9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
2 | ООО "Энергетическая сетевая компания" | ||||
2.1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | |||
2.2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (2) | |||
2.3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (3) | |||
2.4 | Плановое значение показателя пл Пп, П п | (4), (4.1) | 0,076 | 0,075 | 0,074 |
2.5 | Плановое значение показателя пл Птпр, П тпр | (4), (4.1) | |||
2.6 | Плановое значение показателя пл Птсо, П тсо | (4), (4.1) | 0,997 | 0,982 | 0,967 |
2.7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 Метод. указ. | |||
2.8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
2.9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
3 | ЗАО "Челныводоканал" | ||||
3.1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | |||
3.2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (2) | |||
3.3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (3) | |||
3.4 | Плановое значение показателя пл Пп, П п | (4), (4.1) | 0 | 0 | 0 |
3.5 | Плановое значение показателя пл Птпр, П тпр | (4), (4.1) | |||
3.6 | Плановое значение показателя пл Птсо, П тсо | (4), (4.1) | 0 | 0 | 0 |
3.7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 Метод. указ. | |||
3.8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
3.9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
4 | МУП ПО "Казэнерго" | ||||
4.1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | |||
4.2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (2) | |||
4.3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (3) | |||
4.4 | Плановое значение показателя пл Пп, П п | (4), (4.1) | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
4.5 | Плановое значение показателя пл Птпр, П тпр | (4), (4.1) | |||
4.6 | Плановое значение показателя пл Птсо, П тсо | (4), (4.1) | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
4.7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 Метод. указ. | |||
4.8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
4.9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
5 | ОАО "ПО "ЕлАЗ" | ||||
5.1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | |||
5.2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (2) | |||
5.3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (3) | |||
5.4 | Плановое значение показателя пл Пп, П п | (4), (4.1) | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Плановое значение показателя пл Птпр, П тпр | (4), (4.1) | |||
5.6 | Плановое значение показателя пл Птсо, П тсо | (4), (4.1) | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 |
5.7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 Метод. указ. | |||
5.8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
5.9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
6 | ЗАО "Инвестиционная строительная компания "Тандем" | ||||
6.1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | |||
6.2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (2) | |||
6.3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (3) | |||
6.4 | Плановое значение показателя пл Пп, П п | (4), (4.1) | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Плановое значение показателя пл Птпр, П тпр | (4), (4.1) | |||
6.6 | Плановое значение показателя пл Птсо, П тсо | (4), (4.1) | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
6.7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 Метод. указ. | |||
6.8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
6.9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
7 | ООО "Савиново" | ||||
7.1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | |||
7.2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (2) | |||
7.3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (3) | |||
7.4 | Плановое значение показателя пл Пп, П п | (4), (4.1) | 0,004 | 0,0034 | 0,0026 |
7.5 | Плановое значение показателя пл Птпр, П тпр | (4), (4.1) | |||
7.6 | Плановое значение показателя пл Птсо, П тсо | (4), (4.1) | 1,178 | 1,086 | 0,956 |
7.7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 Метод. указ. | |||
7.8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
7.9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
8 | ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" | ||||
8.1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | |||
8.2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (2) | |||
8.3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (3) | |||
8.4 | Плановое значение показателя пл Пп, П п | (4), (4.1) | |||
8.5 | Плановое значение показателя пл Птпр, П тпр | (4), (4.1) | |||
8.6 | Плановое значение показателя пл Птсо, П тсо | (4), (4.1) | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
8.7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 Метод. указ. | |||
8.8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
8.9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
9 | ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть" | ||||
9.1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | |||
9.2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (2) | |||
9.3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (3) | |||
9.4 | Плановое значение показателя пл Пп, П п | (4), (4.1) | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
9.5 | Плановое значение показателя пл Птпр, П тпр | (4), (4.1) | |||
9.6 | Плановое значение показателя пл Птсо, П тсо | (4), (4.1) | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
9.7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 Метод. указ. | |||
9.8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
9.9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
10 | ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" | ||||
10.1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | |||
10.2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (2) | |||
10.3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (3) | |||
10.4 | Плановое значение показателя пл Пп, П п | (4), (4.1) | 0 | 0 | 0 |
10.5 | Плановое значение показателя пл Птпр, П тпр | (4), (4.1) | |||
10.6 | Плановое значение показателя Птсо, пл П тсо | (4), (4.1) | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
10.7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 Метод. указ. | |||
10.8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 Метод. указ. | |||
10.9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Метод. указ. |
--------------------------------
<*> Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 июня 2010 г. N 296.