"Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат по приобретенным минеральным удобрениям в 2011 году;
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на производство льна (в переводе на волокно) в 2011 году;
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на выращивание зверей в 2011 году;
Порядок возмещения затрат на горюче-смазочные материалы сельскохозяйственным товаропроизводителям, потребительским обществам, организациям агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, принявшим участие в ярмарках в 2011 году.";
"2. Установить, что субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, участвующим в реализации экономически значимых региональных программ "Увеличение объемов первичной подработки и хранения зерна на 2011 - 2013 годы" и "Развитие молочного скотоводства в Республике Татарстан на 2011 - 2012 годы", предоставляются в соответствии с порядками предоставления в 2011 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, участвующим в реализации экономически значимых региональных программ "Увеличение объемов первичной подработки и хранения зерна на 2011 - 2013 годы" и "Развитие молочного скотоводства в Республике Татарстан на 2011 - 2012 годы", утвержденными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.08.2011 N 650 "Об утверждении порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, участвующим в реализации экономически значимых региональных программ".";
N п/п | Наименование видов государственной поддержки | Объем финансирования, тыс. рублей |
1. | Финансирование мероприятий по приобретению минеральных удобрений под урожай 2011 года | 760 000,0 |
2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по внесению минеральноорганического удобрения сапропель | 10 000,0 |
3. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение расходов по биологической и химической защите растений | 129 050,6 |
4. | Финансирование мероприятий по известкованию кислых почв | 400 000,0 |
5. | Финансирование мероприятий Республиканской целевой программы "Мелиоративные работы по коренному улучшению земель на сельскохозяйственных предприятиях Республики Татарстан на 2009 - 2012 годы" | 80 000,0 |
6. | Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по приобретенным оригинальным и элитным семенам | 31 461,2 |
7. | Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями | 6 000,0 |
8. | Поддержка племенного животноводства и рыболовства | 250 065,6 |
9. | Субсидии на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство животноводческой продукции | 183 435,0 |
10. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 1 100 600,0 |
11. | Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 2011 годах, на срок от 2 до 10 лет | 493 200,0 |
12. | Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах, на срок до 8 лет | 18 600,0 |
13. | Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008 - 2011 годах, на срок до одного года | 319 000,0 |
14. | Субсидии на возмещение организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющим промышленное рыбоводство, части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2011 годах | 5 000,0 |
15. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части расходов за приобретенную сельскохозяйственную технику | 581 051,2 |
16. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части расходов за приобретенную мелиоративную технику | 395 000,0 |
17. | Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 127 000,0 |
18. | Мероприятия по государственной поддержке кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Республики Татарстан | 28 255,2 |
19. | Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ и внедрению научных разработок в сельскохозяйственное производство | 21 000,0 |
20. | Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению | 145 141,0 |
21. | Мероприятия по созданию защитных лесных насаждений | 100 000,0 |
22. | Прочие мероприятия в области государственной поддержки агропромышленного комплекса | 245 247,4 |
23. | Субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на возмещение затрат, связанных с приобретением фуражного зерна в 2011 году | 248 124,0 |
24. | Субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с разведением племенных лошадей чистокровных верховых пород | 3 914,9 |
25. | Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по строительству (реконструкции) семейных животноводческих ферм | 155 200,0 |
26. | Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм на возмещение недополученных доходов за поставленные крупы, продовольственные товары, зерно для реализации на ярмарках в 2011 году и поставленную предприятиям потребительской кооперации муку для выпечки социально значимых видов хлеба | 22 000,0 |
27. | Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм на возмещение выпадающих доходов за хранение зерна Регионального продовольственного фонда на элеваторах и хлебоприемных предприятиях | 224 600,0 |
28. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по строительству и реконструкции животноводческих комплексов и объектов зерноочистительно-сушильного комплекса и зерносемянохранилищ | 5 000,0 |
29. | Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по производству овощей и картофеля с применением орошения | 27 800,0 |
30. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по приобретенным минеральным удобрениям | 430 000,0 |
31. | Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на производство льна (в переводе на волокно) | 3 000,0 |
32. | Субсидии на возмещение части затрат на выращивание зверей | 10 000,0 |
33. | Субсидии на возмещение затрат на горюче-смазочные материалы сельскохозяйственным товаропроизводителям, потребительским обществам, организациям агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, принявшим участие в ярмарках в 2011 году | 9 979,7 |
34. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, участвующим в реализации экономически значимой Региональной программы "Увеличение объемов первичной подработки и хранения зерна на 2011 - 2013 годы" | 5 000,0 |
35. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, участвующим в реализации экономически значимой Региональной программы "Развитие молочного скотоводства в Республике Татарстан на 2011 - 2012 годы" | 5 000,0 |
Всего | 6 578 725,8"; |
2011-12-30 Приложение к Постановлению от 30 декабря 2011 года № 1123
2011-12-30 Приложение к Постановлению от 30 декабря 2011 года № 1123
2011-12-30 Приложение к Постановлению от 30 декабря 2011 года № 1123
2011-12-30 Приложение к Постановлению от 30 декабря 2011 года № 1123
2011-12-30 Приложение к Постановлению от 30 декабря 2011 года № 1123
2011-12-30 Приложение к Постановлению от 30 декабря 2011 года № 1123
2011-12-30 Приложение к Постановлению от 30 декабря 2011 года № 1123