Приложение к Постановлению от 30.01.2012 г № 62 Программа

Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка общедомовых приборов учета в 2011 году за счет прочих источников


N п/п Адрес Установка приборов учета, узлов управления
тепловой энергии горячего водоснабжения холодного водоснабжения электрической энергии Всего
штук рублей штук рублей штук рублей штук рублей штук рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Азнакаевский муниципальный район
1 г. Азнакаево, ул. Ямашева, д. 9 1 66 714,00 1 66 714,00
2 г. Азнакаево, пер. Г.Хасаншиной, д. 11 1 66 714,00 1 66 714,00
3 г. Азнакаево, ул. А.Гурьянова, д. 12 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
4 г. Азнакаево, ул. А.Гурьянова, д. 14 1 73 638,00 1 73 638,00
5 г. Азнакаево, ул. А.Гурьянова, д. 16 1 73 638,00 1 73 638,00
6 г. Азнакаево, ул. Багаутдинова, д. 22 1 73 638,00 1 73 638,00
7 г. Азнакаево, ул. Багаутдинова, д. 22А 1 15 973,00 1 15 973,00
8 г. Азнакаево, ул. Багаутдинова, д. 4 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
9 г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 1 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
10 г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 10 1 73 638,00 1 73 638,00
11 г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 12 1 73 638,00 1 73 638,00
12 г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 13 1 73 638,00 1 73 638,00
13 г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 13А 1 88 653,00 1 37 855,00 1 15 973,00 3 142 481,00
14 г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 14 1 73 638,00 1 73 638,00
15 г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 15 1 66 714,00 1 66 714,00
16 г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 19 1 66 714,00 1 66 714,00
17 г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 21 1 66 714,00 1 66 714,00
18 г. Азнакаево, ул. Г.Исхаки, д. 10 1 354 612,00 1 151 419,00 1 63 892,00 3 569 923,00
19 г. Азнакаево, ул. Г.Исхаки, д. 3 1 37 855,00 1 15 973,00 2 53 828,00
20 г. Азнакаево, ул. Г.Исхаки, д. 5 1 354 612,00 1 151 419,00 1 63 892,00 3 569 923,00
21 г. Азнакаево, ул. Г.Исхаки, д. 5А 1 354 612,00 1 151 419,00 1 63 892,00 3 569 923,00
22 г. Азнакаево, ул. Г.Хасаншиной, д. 2 1 169 750,00 1 169 750,00
23 г. Азнакаево, ул. Г.Хасаншиной, д. 2А 1 169 750,00 1 169 750,00
24 г. Азнакаево, ул. Г.Хасаншиной, д. 2В 1 169 750,00 1 169 750,00
25 г. Азнакаево, ул. Г.Хасаншиной, д. 4 1 169 750,00 1 169 750,00
26 г. Азнакаево, ул. Г.Хасаншиной, д. 4А 1 169 750,00 1 169 750,00
27 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 15 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
28 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 17 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
29 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 19 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
30 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 30 1 66 714,00 1 66 714,00
31 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 32 1 66 714,00 1 66 714,00
32 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 33 1 66 714,00 1 66 714,00
33 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 34 1 66 714,00 1 66 714,00
34 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 37 1 37 855,00 1 15 973,00 2 53 828,00
35 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 38 1 66 714,00 1 66 714,00
36 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 4 1 169 750,00 1 169 750,00
37 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 40 1 66 714,00 1 66 714,00
38 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 42 1 66 714,00 1 66 714,00
39 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 6 1 169 750,00 1 169 750,00
40 г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 8 1 169 750,00 1 169 750,00
41 г. Азнакаево, ул. Лобачевского, д. 1 1 354 612,00 1 151 419,00 1 63 892,00 3 569 923,00
42 г. Азнакаево, ул. Лобачевского, д. 3 1 354 612,00 1 151 419,00 1 63 892,00 3 569 923,00
43 г. Азнакаево, ул. Лобачевского, д. 5 1 322 179,00 1 63 892,00 2 386 071,00
44 г. Азнакаево, ул. Марджани, д. 36 1 169 750,00 1 169 750,00
45 г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 18А 1 15 973,00 1 15 973,00
46 г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 25 1 37 855,00 1 15 973,00 2 53 828,00
47 г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 25А 1 37 855,00 1 15 973,00 2 53 828,00
48 г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 25Б 1 354 612,00 1 151 419,00 1 63 892,00 3 569 923,00
49 г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 27А 1 15 973,00 1 15 973,00
50 г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 29А 1 66 714,00 1 66 714,00
51 г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, д. 1 1 66 714,00 1 66 714,00
52 г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, д. 10 1 66 714,00 1 66 714,00
53 г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, д. 2 1 66 714,00 1 66 714,00
54 г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, д. 3 1 66 714,00 1 66 714,00
55 г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, д. 4 1 37 855,00 1 15 973,00 2 53 828,00
56 г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, д. 6 1 66 714,00 1 66 714,00
57 г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, д. 8 1 66 714,00 1 66 714,00
58 г. Азнакаево, ул. Нахимова, д. 2 1 88 653,00 1 37 855,00 1 15 973,00 3 142 481,00
59 г. Азнакаево, ул. Нахимова, д. 4 1 88 653,00 1 37 855,00 1 15 973,00 3 142 481,00
60 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 10 1 88 653,00 1 37 855,00 1 15 973,00 3 142 481,00
61 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 12 1 66 714,00 1 66 714,00
62 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 13 1 80 545,00 1 80 545,00
63 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 14 1 66 714,00 1 66 714,00
64 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 21 1 15 973,00 1 15 973,00
65 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 27 1 37 855,00 1 15 973,00 2 53 828,00
66 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 30 1 354 612,00 1 151 419,00 1 63 892,00 3 569 923,00
67 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 36 1 15 973,00 1 15 973,00
68 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 4 1 66 714,00 1 66 714,00
69 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д. 7 1 73 638,00 1 73 638,00
70 г. Азнакаево, ул. Радужная, д. 1 1 294 553,00 1 37 855,00 1 15 973,00 3 348 381,00
71 г. Азнакаево, ул. Сайдашева, д. 3 1 66 714,00 1 66 714,00
72 г. Азнакаево, ул. Сайдашева, д. 4 1 66 714,00 1 66 714,00
73 г. Азнакаево, ул. Сайдашева, д. 5 1 66 714,00 1 66 714,00
74 г. Азнакаево, ул. Строителей, д. 12 1 169 750,00 1 169 750,00
75 г. Азнакаево, ул. Строителей, д. 13 1 15 973,00 1 15 973,00
76 г. Азнакаево, ул. Строителей, д. 3 1 15 973,00 1 15 973,00
77 г. Азнакаево, ул. Строителей, д. 5 1 15 973,00 1 15 973,00
78 г. Азнакаево, ул. Строителей, д. 9 1 15 973,00 1 15 973,00
79 г. Азнакаево, ул. Сююмбики, д. 4 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
80 г. Азнакаево, ул. Сююмбики, д. 6 1 15 973,00 1 15 973,00
81 г. Азнакаево, ул. Сююмбики, д. 8 1 15 973,00 1 15 973,00
82 г. Азнакаево, ул. Тукая, д. 1 1 37 855,00 1 15 973,00 2 53 828,00
83 г. Азнакаево, ул. Тукая, д. 25 1 354 612,00 1 151 419,00 1 63 892,00 3 569 923,00
84 г. Азнакаево, ул. Тукая, д. 4 1 37 855,00 1 37 855,00
85 г. Азнакаево, ул. Тукая, д. 6 1 354 612,00 1 151 419,00 1 63 892,00 3 569 923,00
86 г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, д. 10 1 354 612,00 1 151 419,00 1 63 892,00 3 569 923,00
87 г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, д. 2 1 37 855,00 1 15 973,00 2 53 828,00
88 г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, д. 6 1 37 855,00 1 15 973,00 2 53 828,00
89 г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, д. 8 1 354 612,00 1 151 419,00 1 63 892,00 3 569 923,00
90 г. Азнакаево, ул. Юбилейная, д. 12 1 354 612,00 1 151 419,00 1 63 892,00 3 569 923,00
91 г. Азнакаево, ул. Юбилейная, д. 8 1 354 612,00 1 151 419,00 1 63 892,00 3 569 923,00
92 г. Азнакаево, ул. Ямашева, д. 1 1 66 714,00 1 66 714,00
93 г. Азнакаево, ул. Ямашева, д. 11 1 66 714,00 1 66 714,00
94 г. Азнакаево, ул. Ямашева, д. 3 1 66 714,00 1 66 714,00
95 г. Азнакаево, ул. Ямашева, д. 5 1 66 714,00 1 66 714,00
96 г. Азнакаево, ул. Ямашева, д. 6 1 37 855,00 1 15 973,00 2 53 828,00
97 г. Азнакаево, ул. Ямашева, д. 7 1 66 714,00 1 66 714,00
98 г. Азнакаево, ул. Ямашева, д. 9А 1 66 714,00 1 66 714,00
99 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 11 1 73 638,00 1 73 638,00
105 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 13 1 73 638,00 1 73 638,00
100 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 17 1 73 638,00 1 73 638,00
101 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 18А 1 12 000,00 1 12 000,00
102 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 19 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
103 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 21 1 73 638,00 1 73 638,00
104 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 23 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
105 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 25 1 73 638,00 1 73 638,00
106 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 27 1 73 638,00 1 73 638,00
107 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 29 1 73 638,00 1 73 638,00
108 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 31 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
109 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 33 1 73 638,00 1 73 638,00
110 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 35 1 73 638,00 1 73 638,00
111 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 37 1 73 638,00 1 73 638,00
112 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 39 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
113 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 41 1 73 638,00 1 73 638,00
114 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 43 1 73 638,00 1 73 638,00
115 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 45 1 88 653,00 1 37 855,00 1 15 973,00 3 142 481,00
116 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 47 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
117 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 49 1 73 638,00 1 73 638,00
118 п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 54 1 37 855,00 1 15 973,00 2 53 828,00
119 п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, д. 7 1 15 973,00 1 15 973,00
120 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 10 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
121 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 10А 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
122 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 10Б 1 73 638,00 1 73 638,00
123 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 11 1 73 638,00 1 73 638,00
124 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 12 1 73 638,00 1 73 638,00
125 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 3 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
126 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 4 1 73 638,00 1 73 638,00
127 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 5 1 73 638,00 1 73 638,00
128 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 5А 1 73 638,00 1 73 638,00
129 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 5Б 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
130 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 6 1 73 638,00 1 73 638,00
131 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 6А 1 73 638,00 1 73 638,00
132 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 6Б 1 73 638,00 1 73 638,00
133 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 8А 1 73 638,00 1 73 638,00
134 п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д. 9А 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
135 п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, д. 14 1 15 973,00 1 15 973,00
136 п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, д. 17 1 73 638,00 1 73 638,00
137 п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, д. 18 1 73 638,00 1 73 638,00
138 п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, д. 19 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
139 п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, д. 20 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
140 п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, д. 21 1 12 000,00 1 12 000,00
141 п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, д. 25 1 15 973,00 1 15 973,00
142 п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, д. 25А 1 15 973,00 1 15 973,00
143 п.г.т. Актюбинский, ул. М.Джалиля, д. 11 1 12 000,00 1 12 000,00
144 п.г.т. Актюбинский, ул. М.Джалиля, д. 13 1 73 638,00 1 73 638,00
145 п.г.т. Актюбинский, ул. М.Джалиля, д. 2/22 1 12 000,00 1 12 000,00
146 п.г.т. Актюбинский, ул. М.Джалиля, д. 3 1 73 638,00 1 73 638,00
147 п.г.т. Актюбинский, ул. М.Джалиля, д. 7 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
148 п.г.т. Актюбинский, ул. М.Джалиля, д. 9 1 80 545,00 1 15 973,00 2 96 518,00
149 п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 8Г 1 12 000,00 1 12 000,00
150 п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, д. 9 1 12 000,00 1 12 000,00
151 п.г.т. Актюбинский, ул. Татарстана, д. 12А 1 151 419,00 1 15 973,00 2 167 392,00
Итого по району 77 10 019 273,00 63 4 869 390,00 84 3 526 530,00 224 18 415 193,00
Аксубаевский муниципальный район
152 п.г.т. Аксубаево, пер. Сельхозтехника, д. 9 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
153 п.г.т. Аксубаево, ул. Золина, д. 30 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
154 п.г.т. Аксубаево, ул. Кирова, д. 37А 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
155 п.г.т. Аксубаево, ул. Ленина, д. 12 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
156 п.г.т. Аксубаево, ул. Ленина, д. 20 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
157 п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 13 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
158 п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 15 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
159 п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 17 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
160 п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 19 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
161 п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 23 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
162 п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 29 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
163 п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 30 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
164 п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 31 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
165 п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 56 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
166 п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 72 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
167 п.г.т. Аксубаево, ул. Маслозаводская, д. 1 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
168 п.г.т. Аксубаево, ул. Октябрьская, д. 35 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
169 п.г.т. Аксубаево, ул. Пролетарская, д. 52 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
170 п.г.т. Аксубаево, ул. Пролетарская, д. 61 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
171 п.г.т. Аксубаево, ул. Романова, д. 14 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
172 п.г.т. Аксубаево, ул. Романова, д. 16 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
173 п.г.т. Аксубаево, ул. Романова, д. 18 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
174 п.г.т. Аксубаево, ул. Шоссейная, д. 82 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
Итого по району 23 345 000,00 23 460 000,00 46 805 000,00
Актанышский муниципальный район
175 с. Актаныш, пр-кт Ленина, д. 119 1 68 570,00 1 68 570,00
176 с. Актаныш, пр-кт Ленина, д. 32 1 76 900,00 1 76 900,00
177 с. Актаныш, пр-кт Ленина, д. 79А 1 68 570,00 1 68 570,00
178 с. Актаныш, пр-кт Ленина, д. 79Б 1 68 570,00 1 68 570,00
179 с. Актаныш, пр-кт Ленина, д. 86 1 68 570,00 1 68 570,00
180 с. Актаныш, пр-кт Ленина, д. 90 1 76 900,00 1 76 900,00
181 с. Актаныш, пр-кт Мира, д. 20 1 75 427,00 1 75 427,00
182 с. Актаныш, пр-кт Мира, д. 21 1 68 570,00 1 68 570,00
183 с. Актаныш, пр-кт Мира, д. 22 1 75 427,00 1 75 427,00
184 с. Актаныш, пр-кт Мира, д. 34 1 68 568,00 1 68 568,00
185 с. Актаныш, пр-кт Мира, д. 35 1 68 570,00 1 68 570,00
186 с. Актаныш, пр-кт Мира, д. 36 1 68 570,00 1 68 570,00
187 с. Актаныш, пр-кт Мира, д. 81 1 75 427,00 1 75 427,00
188 с. Актаныш, ул. Механизаторов, д. 11 1 68 570,00 1 68 570,00
189 с. Актаныш, ул. Механизаторов, д. 7 1 76 900,00 1 76 900,00
190 с. Актаныш, ул. Механизаторов, д. 9 1 75 427,00 1 8 330,00 2 83 757,00
191 с. Актаныш, ул. Садовая, д. 3 1 75 427,00 1 75 427,00
192 с. Актаныш, ул. Садовая, д. 4 1 75 427,00 1 75 427,00
193 с. Актаныш, ул. Строителей, д. 3 1 75 427,00 1 75 427,00
194 с. Актаныш, ул. Юбилейная, д. 108 1 75 427,00 1 75 427,00
195 с. Актаныш, ул. Юбилейная, д. 109 1 75 427,00 1 8 330,00 2 83 757,00
196 с. Актаныш, ул. Юбилейная, д. 110 1 75 427,00 1 75 427,00
197 с. Актаныш, ул. 30 лет Победы, д. 122 1 68 570,00 1 68 570,00
198 с. Актаныш, ул. 30 лет Победы, д. 124 1 76 900,00 1 76 900,00
Итого по району 24 1 747 568,00 2 16 660,00 26 1 764 228,00
Алексеевский муниципальный район
199 п.г.т. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16, корп. А 1 9 351,49 1 9 351,49
200 п.г.т. Алексеевское, ул. Есенина, д. 1 1 9 351,49 1 9 351,49
201 п.г.т. Алексеевское, ул. Есенина, д. 11 1 9 351,49 1 9 351,49
202 п.г.т. Алексеевское, ул. Есенина, д. 13 1 9 351,49 1 9 351,49
203 п.г.т. Алексеевское, ул. Есенина, д. 15 1 9 351,49 1 9 351,49
204 п.г.т. Алексеевское, ул. Есенина, д. 5 1 9 351,49 1 9 351,49
205 п.г.т. Алексеевское, ул. Есенина, д. 7 1 9 351,49 1 9 351,49
206 п.г.т. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 39 1 9 351,49 1 9 351,49
207 п.г.т. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 22, корп. А 1 9 351,49 1 9 351,49
208 п.г.т. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 42 1 9 351,49 1 9 351,49
209 п.г.т. Алексеевское, ул. Ленина, д. 69 1 9 351,49 1 9 351,49
210 п.г.т. Алексеевское, ул. Ленина, д. 71, корп. А 1 9 351,49 1 9 351,49
211 п.г.т. Алексеевское, ул. Ленина, д. 80 1 9 351,49 1 9 351,49
212 п.г.т. Алексеевское, ул. Набережная, д. 7 1 9 351,49 1 9 351,49
213 п.г.т. Алексеевское, ул. Набережная, д. 8 1 9 351,49 1 9 351,49
214 п.г.т. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 27 1 74 948,00 1 74 948,00
215 п.г.т. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28, корп. А 1 137 205,00 1 137 205,00
Итого по району 2 212 153,00 15 140 272,35 17 352 425,35
Апастовский муниципальный район
216 ж/д ст. Каратун, ул. Строительная, д. 1 1 20 000,00 1 20 000,00
217 п. Свияжский, ул. Шоссейная, д. 4 1 20 000,00 1 20 000,00
218 п.г.т. Апастово, ул. Ленина, д. 22 1 20 000,00 1 20 000,00
219 п.г.т. Апастово, ул. Молодежная, д. 1Б 1 20 000,00 1 20 000,00
220 п.г.т. Апастово, ул. Молодежная, д. 40 1 20 000,00 1 20 000,00
221 п.г.т. Апастово, ул. Октябрьская, д. 54 1 20 000,00 1 20 000,00
222 п.г.т. Апастово, ул. Октябрьская, д. 58 1 20 000,00 1 20 000,00
223 п.г.т. Апастово, ул. Советская, д. 12 1 20 000,00 1 20 000,00
224 с. Эбалаково, ул. Шоссейная, д. 2 1 20 000,00 1 20 000,00
Итого по району 9 180 000,00 9 180 000,00
Буинский муниципальный район
225 г. Буинск, пер. Парковый, д. 3 1 5 633,32 1 5 633,32
226 г. Буинск, ул. Арефьева, д. 18 1 5 633,32 1 5 633,32
227 г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 48 1 5 633,32 1 5 633,32
228 г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 54 1 5 633,32 1 5 633,32
229 г. Буинск, ул. Варейкиса, д. 16 1 5 633,32 1 5 633,32
230 г. Буинск, ул. Гагарина, д. 1 1 5 633,32 1 5 633,32
231 г. Буинск, ул. Гагарина, д. 26 1 5 633,32 1 5 633,32
232 г. Буинск, ул. Гагарина, д. 3 1 5 633,32 1 5 633,32
233 г. Буинск, ул. Ефремова, д. 152А 1 5 633,32 1 5 633,32
234 г. Буинск, ул. Жореса, д. 114 1 5 633,32 1 5 633,32
235 г. Буинск, ул. Кленовая, д. 3 1 5 633,32 1 5 633,32
236 г. Буинск, ул. Кленовая, д. 7 1 5 633,32 1 5 633,32
237 г. Буинск, ул. Некрасова, д. 27 1 5 633,32 1 5 633,32
238 г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 128А 1 5 633,32 1 5 633,32
239 г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 132 1 5 633,32 1 5 633,32
240 г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 151 1 5 633,32 1 5 633,32
241 г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 175 1 5 633,32 1 5 633,32
242 г. Буинск, ул. Строительная, д. 29 1 5 633,32 1 5 633,32
243 г. Буинск, ул. Шафранова, д. 20 1 5 633,32 1 5 633,32
244 г. Буинск, ул. Шафранова, д. 22 1 5 633,32 1 5 633,32
Итого по району 20 112 666,40 20 112 666,40
Верхнеуслонский муниципальный район
245 п. Пустые Моркваши, ул. Центральная, д. 13 1 16 700,00 1 16 700,00
246 с. Верхний Услон, мкр. Западный, д. 13 1 16 700,00 1 16 700,00
247 с. Верхний Услон, мкр. Западный, д. 2 1 16 700,00 1 16 700,00
248 с. Верхний Услон, мкр. Западный, д. 3 1 16 700,00 1 16 700,00
249 с. Верхний Услон, мкр. Западный, д. 4 1 16 700,00 1 16 700,00
250 с. Верхний Услон, мкр. Западный, д. 5 1 16 700,00 1 16 700,00
251 с. Верхний Услон, мкр. Западный, д. 6 1 16 700,00 1 16 700,00
252 с. Верхний Услон, мкр. Западный, д. 9 1 16 700,00 1 16 700,00
253 с. Верхний Услон, ул. Автодорожная, д. 8 1 16 700,00 1 16 700,00
254 с. Верхний Услон, ул. Дальняя, д. 1 1 16 700,00 1 16 700,00
255 с. Верхний Услон, ул. Татарстан, д. 8 1 16 700,00 1 16 700,00
256 с. Верхний Услон, ул. Чехова, д. 36 1 16 700,00 1 16 700,00
257 с. Верхний Услон, ул. Чехова, д. 42 1 16 700,00 1 16 700,00
258 с. Верхний Услон, ул. Чехова, д. 44 1 16 700,00 1 16 700,00
259 с. Коргуза, ул. Молодежная, д. 2 1 16 700,00 1 16 700,00
260 с. Коргуза, ул. Октябрьская, д. 2 1 16 700,00 1 16 700,00
261 с. Куралово, ул. Рабочая, д. 1 1 16 700,00 1 16 700,00
262 с. Куралово, ул. Рабочая, д. 16 1 16 700,00 1 16 700,00
263 с. Куралово, ул. Рабочая, д. 17 1 16 700,00 1 16 700,00
264 с. Куралово, ул. Школьная, д. 4 1 16 700,00 1 16 700,00
265 с. Нижний Услон, ул. Карла Маркса, д. 47 1 16 700,00 1 16 700,00
266 с. Шеланга, ул. Строителей, д. 20 1 16 700,00 1 16 700,00
Итого по району 22 367 400,00 22 367 400,00
Высокогорский муниципальный район
268 д. Чернышевка, ул. Центральная, д. 3 1 18 000,00 1 18 000,00
269 д. Чернышевка, ул. Центральная, д. 4 1 18 000,00 1 18 000,00
270 д. Чернышевка, ул. Центральная, д. 5 1 18 000,00 1 18 000,00
271 ж/д рзд. Киндери, ул. Подстанция Киндери, д. 10 1 18 000,00 1 18 000,00
272 ж/д рзд. Киндери, ул. Станционная, д. 1 1 18 000,00 1 18 000,00
273 ж/д рзд. Киндери, ул. Станционная, д. 2 1 18 000,00 1 18 000,00
274 ж/д рзд. Куркачи, ул. Гагарина, д. 6 1 18 000,00 1 18 000,00
275 ж/д рзд. Куркачи, ул. Горького, д. 1 1 18 000,00 1 18 000,00
276 ж/д рзд. Куркачи, ул. Заводская, д. 1 1 18 000,00 1 18 000,00
277 ж/д рзд. Куркачи, ул. Заводская, д. 5 1 18 000,00 1 18 000,00
278 ж/д рзд. Куркачи, ул. Строителей, д. 3 1 18 000,00 1 18 000,00
279 ж/д рзд. Куркачи, ул. Строителей, д. 4 1 18 000,00 1 18 000,00
280 ж/д ст. Высокая Гора, ул. Гагарина, д. 4 1 18 000,00 1 18 000,00
281 ж/д ст. Высокая Гора, ул. Гагарина, д. 6 1 18 000,00 1 18 000,00
282 ж/д ст. Высокая Гора, ул. Чернышевского, д. 53 1 18 000,00 1 18 000,00
283 ж/д ст. Высокая Гора, ул. Чернышевского, д. 55 1 18 000,00 1 18 000,00
284 п. Березовка, ул. Дачная, д. 2 1 18 000,00 1 18 000,00
285 п. Березовка, ул. Сосновая, д. 2 1 18 000,00 1 18 000,00
286 п. Березовка, ул. Центральная, д. 1 1 18 000,00 1 18 000,00
287 п. Березовка, ул. Центральная, д. 6 1 18 000,00 1 18 000,00
288 п. Березовка, ул. Центральная, д. 7 1 18 000,00 1 18 000,00
289 п. Березовка, ул. Центральная, д. 8 1 18 000,00 1 18 000,00
290 п. Березовка, ул. Центральная, д. 9 1 18 000,00 1 18 000,00
291 п. Дачное, ул. Центральная, д. 10 1 18 000,00 1 18 000,00
