Приложение к Постановлению от 30.01.2012 г № 62 Программа

Перечень многоквартирных домов, вошедших в республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год, в которых планируется установка общедомовых приборов учета


N п/п Адрес Установка приборов учета и узлов управления
тепловой энергии горячего водоснабжения холодного водоснабжения электрической энергии Всего
штук рублей штук рублей штук рублей штук рублей штук рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Агрызский муниципальный район
1 г. Агрыз, пер. Гагарина 2-й, д. 2 1 140 000,00 1 140 000,00
2 г. Агрыз, пер. М.Горького, д. 1 1 340 000,00 1 340 000,00
3 г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 2 1 330 000,00 1 330 000,00
4 г. Агрыз, ул. Гоголя, д. 3 1 380 000,00 1 380 000,00
5 г. Агрыз, ул. Заводская, д. 37 1 180 000,00 1 180 000,00
6 г. Агрыз, ул. Заводская, д. 47 1 150 000,00 1 150 000,00
7 г. Агрыз, ул. Кирова, д. 6 1 214 840,81 1 214 840,81
8 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 12 1 165 000,00 1 165 000,00
9 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 13 1 168 000,00 1 168 000,00
10 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 14 1 380 000,00 1 380 000,00
11 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 15 1 145 000,00 1 145 000,00
12 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 16 1 350 000,00 1 350 000,00
13 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 17 1 135 000,00 1 135 000,00
14 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 2 1 370 000,00 1 370 000,00
15 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 4 1 325 000,00 1 325 000,00
16 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 6 1 357 000,00 1 357 000,00
17 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 69 1 120 000,16 1 120 000,16
18 г. Агрыз, ул. Маяковского, д. 1 1 200 000,00 1 200 000,00
19 г. Агрыз, ул. Маяковского, д. 3 1 310 000,00 1 310 000,00
20 г. Агрыз, ул. Маяковского, д. 6 1 150 000,00 1 150 000,00
21 г. Агрыз, ул. М.Горького, д. 13 1 380 000,00 1 380 000,00
22 г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 6 1 320 000,00 1 320 000,00
23 г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 7 1 178 000,00 1 178 000,00
Итого по району 23 5787 840,97 23 5787 840,97
Аксубаевский муниципальный район
24 п.г.т. Аксубаево, пер. Сельхозтехника, д. 7 1 12 506,00 1 20 271,07 2 32 777,07
25 п.г.т. Аксубаево, ул. Горького, д. 3 1 34 544,00 1 15 410,00 2 49 954,00
26 п.г.т. Аксубаево, ул. Горького, д. 5 1 34 544,00 1 15 410,00 2 49 954,00
27 п.г.т. Аксубаево, ул. Краснопартизанская, д. 1 1 28 684,00 1 20 212,00 2 48 896,00
28 п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 16 1 16 544,00 1 19 014,00 2 35 558,00
29 п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 27 1 15 000,00 1 20 000,00 2 35 000,00
30 п.г.т. Аксубаево, ул. Октябрьская, д. 23 1 16 162,00 1 15 803,00 2 31 965,00
31 п.г.т. Аксубаево, ул. Октябрьская, д. 25 1 16 627,25 1 20 271,07 2 36 898,32
Итого по району 8 174 611,25 8 146 391,14 16 321 002,39
Актанышский муниципальный район
32 с. Актаныш, пр. Ленина, д. 14 1 165 682,00 1 178 467,00 1 14 318,00 3 358 467,00
33 с. Актаныш, пр. Ленина, д. 15 1 127 886,00 1 136 121,00 1 15 674,00 3 279 681,00
34 с. Актаныш, пр. Ленина, д. 16 1 124 995,00 1 136 363,00 1 12 072,00 3 273 430,00
35 с. Актаныш, пр. Ленина, д. 17 1 80 000,00 1 177 618,00 2 257 618,00
36 с. Актаныш, пр. Ленина, д. 18 1 80 000,00 1 177 618,00 2 257 618,00
37 с. Актаныш, пр. Ленина, д. 3 1 152 772,00 1 132 869,00 1 18 036,00 3 303 677,00
38 с. Актаныш, пр. Ленина, д. 30 1 165 682,00 1 178 467,00 1 14 318,00 3 358 467,00
39 с. Актаныш, пр. Ленина, д. 31 1 115 474,00 1 167 684,00 1 17 111,00 3 300 269,00
40 с. Актаныш, пр. Ленина, д. 4 1 152 772,00 1 132 869,00 1 18 036,00 3 303 677,00
41 с. Актаныш, пр. Мира, д. 25 1 97 859,00 1 136 121,00 1 17 927,00 3 251 907,00
42 с. Актаныш, пр. Мира, д. 6 1 115 474,00 1 160 480,00 1 17 111,00 3 293 065,00
43 с. Актаныш, пр. Мира, д. 8 1 115 474,00 1 86 660,00 1 17 111,00 3 219 245,00
44 с. Актаныш, ул. Садовая, д. 5 1 115 474,00 1 177 619,00 1 16 619,00 3 309 712,00
Итого по району 13 1609 544,00 13 1978 956,00 11 178 333,00 37 3766 833,00
Алексеевский муниципальный район
45 п.г.т. Алексеевское, ул. Есенина, д. 17 1 9 200,00 1 9 200,00
46 п.г.т. Алексеевское, ул. Советская, д. 34 1 179 982,00 1 9 737,00 2 189 719,00
47 п.г.т. Алексеевское, ул. Советская, д. 40 1 175 976,54 1 9 134,60 2 185 111,14
48 п.г.т. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2А 1 179 982,00 1 9 134,00 2 189 116,00
49 п.г.т. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2Б 1 176 166,00 1 9 134,00 2 185 300,00
50 п.г.т. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16 1 9 737,00 1 9 737,00
51 п.г.т. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 18 1 9 141,00 1 9 141,00
52 п.г.т. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 20 1 9 141,00 1 9 141,00
53 п.г.т. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 7А 1 9 770,00 1 9 770,00
54 п.г.т. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 81 1 175 973,00 1 9 734,00 2 185 707,00
55 п.г.т. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 87А 1 176 203,00 1 9 737,00 2 185 940,00
56 п.г.т. Алексеевское, ул. Ленина, д. 82 1 9 231,00 1 9 231,00
57 п.г.т. Алексеевское, ул. Набережная, д. 10 1 9 147,00 1 9 147,00
58 п.г.т. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 3 1 9 770,00 1 9 770,00
59 п.г.т. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 20 1 9 737,00 1 9 737,00
60 п.г.т. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 25А 1 176 203,00 1 9 737,00 2 185 940,00
61 п.г.т. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26А 1 240 568,00 1 9 734,00 2 250 302,00
62 п.г.т. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28 1 182 504,37 1 9 135,00 2 191 639,37
63 п.г.т. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 29 1 216 142,00 1 9 135,00 2 225 277,00
64 п.г.т. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14 1 9 147,00 1 9 147,00
65 п.г.т. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14А 1 9 770,00 1 9 770,00
66 с. Большие Тиганы, ул. М.Джалиля, д. 10 1 9 231,00 1 9 231,00
67 с. Левашево, ул. Советская, д. 22 1 9 135,00 1 9 135,00
Итого по району 10 1879 699,91 23 216 508,60 33 2096 208,51
Алькеевский муниципальный район
68 с. Базарные Матаки, ул. Базарная, д. 12 1 8 489,00 1 8 489,00
69 с. Базарные Матаки, ул. Красноармейская, д. 13А 1 8 489,00 1 8 489,00
70 с. Базарные Матаки, ул. Ленина, д. 11 1 8 489,00 1 8 489,00
71 с. Базарные Матаки, ул. М.Джалиля, д. 23 1 8 489,00 1 8 489,00
72 с. Базарные Матаки, ул. Советская, д. 3 1 8 489,00 1 8 489,00
73 с. Базарные Матаки, ул. Химиков, д. 1 1 8 489,00 1 8 489,00
74 с. Базарные Матаки, ул. Химиков, д. 3 1 8 489,00 1 8 489,00
75 с. Базарные Матаки, ул. Химиков, д. 5 1 8 489,00 1 8 489,00
Итого по району 8 67 912,00 8 67 912,00
Альметьевский муниципальный район
76 г. Альметьевск, ул. Автомобилистов, д. 4-6 1 271 916,80 1 35 569,92 2 307 486,72
77 г. Альметьевск, ул. Аминова, д. 9А 1 394 704,24 1 70 170,48 2 464 874,72
78 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 123 1 431 284,21 1 32 200,00 2 463 484,21
79 г. Альметьевск, ул. Больничная, д. 10 1 402 998,32 1 28 213,80 2 431 212,12
80 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 11 1 431 284,21 1 28 350,00 2 459 634,21
81 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 12 1 323 183,12 1 23 063,10 2 346 246,22
82 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 14 1 433 353,30 1 28 350,00 2 461 703,30
83 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 15 1 338 438,16 1 25 600,10 2 364 038,26
84 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 16 1 433 353,30 1 24 338,30 2 457 691,60
85 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 18 1 458 353,00 1 24 338,30 2 482 691,30
86 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 21 1 348 373,55 1 24 338,30 2 372 711,85
87 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 22 1 431 284,21 1 28 350,00 2 459 634,21
88 г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 9 1 433 353,30 1 28 350,00 2 461 703,30
89 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 1 1 406 284,21 1 76 163,00 1 25 200,00 3 507 647,21
90 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 14 1 451 200,00 1 40 000,00 2 491 200,00
91 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 20 1 405 829,70 1 26 357,18 2 432 186,88
92 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 22А 1 357 097,50 1 30 140,74 2 387 238,24
93 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 26 1 451 200,00 1 28 300,00 2 479 500,00
94 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 7 1 405 256,84 1 62 705,20 1 27 357,12 3 495 319,16
95 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 82 1 78 165,93 1 78 165,93
96 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 96 1 451 595,44 1 62 705,20 2 65 250,00 4 579 550,64
97 г. Альметьевск, ул. М.Джалиля, д. 16 1 375 850,50 1 36 650,50 2 412 501,00
98 г. Альметьевск, ул. М.Джалиля, д. 18 1 433 535,00 1 26 357,18 2 459 892,18
99 г. Альметьевск, ул. М.Джалиля, д. 20 1 433 335,08 1 26 357,18 2 459 692,26
100 г. Альметьевск, ул. М.Джалиля, д. 22 1 388 353,55 1 26 357,18 2 414 710,73
101 г. Альметьевск, ул. М.Джалиля, д. 24 1 433 353,00 1 26 357,18 2 459 710,18
102 г. Альметьевск, ул. М.Джалиля, д. 26 1 433 353,30 1 26 357,18 2 459 710,48
103 г. Альметьевск, ул. М.Джалиля, д. 28 1 391 452,02 1 27 268,62 2 418 720,64
104 г. Альметьевск, ул. М.Джалиля, д. 30 1 391 452,02 1 27 268,62 2 418 720,64
105 г. Альметьевск, ул. М.Джалиля, д. 32 1 391 452,02 1 27 268,62 2 418 720,64
106 г. Альметьевск, ул. М.Джалиля, д. 39 1 433 353,00 1 26 357,18 2 459 710,18
107 г. Альметьевск, ул. Дружбы, д. 8 1 287 189,59 1 32 200,00 2 319 389,59
108 г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 3 1 431 284,21 1 36 714,00 2 467 998,21
109 г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 5 1 431 284,21 1 36 714,00 2 467 998,21
110 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 51 1 410 400,30 1 28 300,00 2 438 700,30
111 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 52 1 325 905,38 1 25 794,80 2 351 700,18
112 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 73 2 857 560,00 1 40 000,00 3 897 560,00
113 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 92 1 329 414,70 1 27 019,64 2 356 434,34
114 г. Альметьевск, ул. Марджани, д. 163 1 431 540,00 1 36 714,00 2 468 254,00
115 г. Альметьевск, ул. Марджани, д. 165 1 453 350,00 1 36 714,00 2 490 064,00
116 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 1 1 286 155,00 1 33 621,00 2 319 776,00
117 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 84 1 39 701,10 1 39 701,10
118 г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 18 1 433 353,00 1 28 300,00 2 461 653,00
119 г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 2 1 337 000,55 1 40 633,30 2 377 633,85
120 г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 4 1 316 828,82 1 24 509,78 2 341 338,60
121 г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 53 1 235 781,94 1 28 402,34 2 264 184,28
122 г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 59 1 240 233,95 1 35 659,54 2 275 893,49
123 г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 61 1 322 844,64 1 20 888,36 2 343 733,00
124 г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 63 1 269 707,02 1 25 200,95 2 294 907,97
125 г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, д. 11 1 471 781,70 1 61 639,66 1 43 901,90 3 577 323,26
126 г. Альметьевск, ул. Советская, д. 167 1 275 584,59 1 25 926,98 2 301 511,57
127 г. Альметьевск, ул. Советская, д. 169 1 275 584,75 1 24 674,98 2 300 259,73
128 г. Альметьевск, ул. Советская, д. 177 1 365 974,64 1 13 644,34 2 379 618,98
129 г. Альметьевск, ул. Советская, д. 179 1 248 433,79 1 34 231,43 2 282 665,22
130 г. Альметьевск, ул. Советская, д. 183 1 286 155,00 1 34 043,00 2 320 198,00
131 г. Альметьевск, ул. Советская, д. 185 1 286 155,00 1 34 043,00 2 320 198,00
132 г. Альметьевск, ул. Советская, д. 187 1 286 155,00 1 34 044,00 2 320 199,00
133 г. Альметьевск, ул. Советская, д. 197 1 286 155,00 1 34 043,00 2 320 198,00
134 г. Альметьевск, ул. Советская, д. 203 1 286 155,00 1 34 043,00 2 320 198,00
135 г. Альметьевск, ул. Советская, д. 205 1 286 155,00 1 34 043,00 2 320 198,00
136 г. Альметьевск, ул. Строителей, д. 19 1 463 300,00 1 76 163,00 1 28 300,00 3 567 763,00
137 г. Альметьевск, ул. Строителей, д. 27 1 463 300,00 1 76 163,00 1 28 300,00 3 567 763,00
138 г. Альметьевск, ул. Строителей, д. 29 1 443 300,00 1 76 163,00 1 28 300,00 3 547 763,00
139 г. Альметьевск, ул. Тельмана, д. 68 1 451 595,44 1 57 665,42 1 27 135,28 3 536 396,14
140 г. Альметьевск, ул. Толстого, д. 1 1 286 154,72 1 33 620,56 2 319 775,28
141 г. Альметьевск, ул. Толстого, д. 2 1 286 154,72 1 33 620,56 2 319 775,28
142 г. Альметьевск, ул. Тукая, д. 23 1 453 350,00 1 40 000,00 2 493 350,00
143 г. Альметьевск, ул. Тукая, д. 3 1 431 200,00 1 28 300,00 2 459 500,00
144 г. Альметьевск, ул. Тукая, д. 4 1 453 350,00 1 28 300,00 2 481 650,00
145 г. Альметьевск, ул. Тукая, д. 54 1 345 488,65 1 32 200,00 2 377 688,65
146 г. Альметьевск, ул. Тюленина, д. 11 1 302 202,72 1 302 202,72
147 г. Альметьевск, ул. Тюленина, д. 13 1 302 202,72 1 302 202,72
148 г. Альметьевск, ул. Тюленина, д. 17 1 283 154,12 1 283 154,12
149 г. Альметьевск, ул. Тюленина, д. 19 1 290 566,74 1 290 566,74
150 г. Альметьевск, ул. Тюленина, д. 21 1 298 943,56 1 27 589,58 2 326 533,14
151 г. Альметьевск, ул. Тюленина, д. 23 1 290 251,68 1 27 589,58 2 317 841,26
152 г. Альметьевск, ул. Тюленина, д. 25 1 290 917,20 1 27 589,58 2 318 506,78
153 г. Альметьевск, ул. Тюленина, д. 27 1 287 189,59 1 25 200,95 2 312 390,54
154 г. Альметьевск, ул. Чапаева, д. 1 1 286 154,72 1 33 620,56 2 319 775,28
155 г. Альметьевск, ул. Чапаева, д. 4 1 489 000,00 1 40 634,00 2 529 634,00
156 г. Альметьевск, ул. Чернышевского, д. 24 1 302 852,90 1 27 589,58 2 330 442,48
157 г. Альметьевск, ул. Чернышевского, д. 29 1 239 675,10 1 36 714,00 2 276 389,10
158 г. Альметьевск, ул. Чернышевского, д. 30 1 238 822,68 1 36 714,00 2 275 536,68
159 г. Альметьевск, ул. Чехова, д. 16 1 316 700,00 1 26 300,18 2 343 000,18
160 г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 100 1 409 816,36 1 62 026,70 1 27 001,94 3 498 845,00
161 г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 102 1 409 304,24 1 62 026,70 1 27 001,94 3 498 332,88
162 г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 104 1 406 436,84 1 62 026,70 1 27 001,94 3 495 465,48
163 г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 78 1 431 284,21 1 36 714,00 2 467 998,21
164 г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 84 1 409 816,40 1 27 001,94 2 436 818,34
165 г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 90 1 489 104,00 1 70 163,53 1 25 050,88 3 584 318,41
166 г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 94 1 411 124,98 1 61 941,74 1 25 985,96 3 499 052,68
167 г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 96 1 489 104,00 1 76 163,00 1 28 357,00 3 593 624,00
168 г. Альметьевск, ул. 8 Марта, д. 15 2 78 165,93 2 78 165,93
169 г. Альметьевск, ул. 8 Марта, д. 31 2 72 000,00 2 72 000,00
170 г. Альметьевск, ул. 8 Марта, д. 4 1 76 165,00 1 76 165,00
171 п.г.т. Нижняя Мактама, ул. Некрасова, д. 12 1 33 870,72 1 33 870,72
172 п.г.т. Нижняя Мактама, ул. Некрасова, д. 14 1 33 455,36 1 33 455,36
173 п.г.т. Нижняя Мактама, ул. Некрасова, д. 16 1 33 725,58 1 33 725,58
174 п.г.т. Нижняя Мактама, ул. Некрасова, д. 4 1 33 694,90 1 33 694,90
175 п.г.т. Нижняя Мактама, ул. Некрасова, д. 6 1 31 243,60 1 31 243,60
176 п.г.т. Нижняя Мактама, ул. Некрасова, д. 8 1 31 543,64 1 31 543,64
Итого по району 91 33671 773,97 15 1013 886,33 99 3117 756,41 205 37803 416,71
Апастовский муниципальный район
177 п. Каратун, ул. Строительная, д. 2 1 38 287,00 1 38 287,00
178 п. Каратун, ул. Строительная, д. 3 1 40 634,00 1 40 634,00
179 п. Каратун, ул. Строительная, д. 4 1 40 344,43 1 40 344,43
180 п. Каратун, ул. Строительная, д. 5 1 38 287,00 1 38 287,00
181 п.г.т. Апастово, ул. Молодежная, д. 37 1 40 634,00 1 40 634,00
Итого по району 5 198 186,43 5 198 186,43
Арский муниципальный район
182 г. Арск, ул. Вагизовых, д. 1 1 76 058,00 1 76 058,00
183 г. Арск, ул. Вагизовых, д. 6 1 76 058,00 1 76 058,00
184 г. Арск, ул. Банковская, д. 14 1 137 493,00 1 137 493,00
185 г. Арск, ул. Вокзальная, д. 11А 1 76 065,00 1 76 065,00
186 г. Арск, ул. Г.Камала, д. 4А 1 76 058,00 1 76 058,00
187 г. Арск, ул. М.Горького, д. 25 1 95 610,00 1 95 610,00
188 г. Арск, ул. М.Горького, д. 26 1 100 098,00 1 100 098,00
189 г. Арск, ул. М.Горького, д. 28 1 94 172,00 1 94 172,00
190 г. Арск, ул. М.Горького, д. 29 1 94 156,00 1 94 156,00
191 г. Арск, ул. М.Джалиля, д. 4 1 140 873,00 1 140 873,00
192 г. Арск, ул. Мостовая, д. 11 1 76 002,00 1 76 002,00
193 г. Арск, ул. Мостовая, д. 17 1 94 172,00 1 94 172,00
194 г. Арск, ул. Мостовая, д. 9 1 94 039,00 1 94 039,00
195 г. Арск, ул. Строителей, д. 9 1 76 065,00 1 76 065,00
Итого по району 14 1306 919,00 14 1306 919,00
Балтасинский муниципальный район
196 п.г.т. Балтаси, ул. Ленина, д. 37 1 119 282,00 1 119 282,00
197 п.г.т. Балтаси, ул. Ленина, д. 37А 1 119 282,00 1 119 282,00
198 п.г.т. Балтаси, ул. Наримана, д. 39 1 119 283,00 1 119 283,00
199 п.г.т. Балтаси, ул. 70 лет Октября, д. 2А 1 114 793,00 1 114 793,00
200 с. Карелино, ул. Г.Ашрафзянова, д. 15 1 115 223,00 1 115 223,00
201 с. Карелино, ул. Г.Ашрафзянова, д. 5 1 119 283,00 1 119 283,00
202 с. Карелино, ул. Загидуллина, д. 4 1 119 283,00 1 119 283,00
Итого по району 7 826 429,00 7 826 429,00
Бугульминский муниципальный район
203 п. ж.-д. ст. Акбаш, ул. Школьная, д. 2 1 10 178,68 1 10 178,68
204 п. ж.-д. ст. Акбаш, ул. Школьная, д. 5 1 10 178,68 1 10 178,68
205 г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 1 1 190 229,00 1 190 229,00
206 г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 11 1 190 229,00 1 84 845,00 2 275 074,00
207 г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 13 1 190 229,00 1 190 229,00
208 г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 18 1 220 256,00 1 31 068,00 2 251 324,00
209 г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 3 1 169 231,21 1 62 389,00 2 231 620,21
210 г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 7 1 146 868,62 1 62 389,00 2 209 257,62
211 г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 9 1 62 389,00 1 62 389,00
212 г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, д. 11 1 308 653,00 1 39 268,00 2 347 921,00
213 г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, д. 35 1 220 256,00 1 31 068,00 2 251 324,00
214 г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, д. 36 1 343 339,00 1 39 631,00 2 382 970,00
215 г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, д. 38 1 343 339,00 1 39 631,00 2 382 970,00
216 г. Бугульма, ул. Гашека, д. 46 1 182 243,00 1 31 496,00 2 213 739,00
217 г. Бугульма, ул. Гашека, д. 48 1 188 819,00 1 188 819,00
218 г. Бугульма, ул. Гоголя, д. 53 1 306 482,86 1 41 491,30 2 347 974,16
219 г. Бугульма, ул. Гоголя, д. 63 1 308 653,00 1 37 468,00 2 346 121,00
220 г. Бугульма, ул. Гоголя, д. 65 1 308 653,00 1 37 468,00 2 346 121,00
221 г. Бугульма, ул. Гоголя, д. 66 1 152 000,00 2 83 209,68 3 235 209,68
222 г. Бугульма, ул. Гоголя, д. 75 1 308 653,00 1 39 268,00 2 347 921,00
223 г. Бугульма, ул. Горького, д. 18 1 8 901,97 1 8 901,97
224 г. Бугульма, ул. Горького, д. 20 1 8 901,97 1 8 901,97
225 г. Бугульма, ул. Горького, д. 22 1 8 901,97 1 8 901,97
226 г. Бугульма, ул. Горького, д. 24 1 8 901,97 1 8 901,97
227 г. Бугульма, ул. Губкина, д. 17 1 204 885,94 1 37 744,25 2 242 630,19
228 г. Бугульма, ул. Г.Успенского, д. 122 1 190 229,00 1 65 187,00 2 255 416,00
229 г. Бугульма, ул. Г.Успенского, д. 126 1 190 229,00 1 65 186,17 2 255 415,17
230 г. Бугульма, ул. Г.Успенского, д. 69 2 551 359,00 2 145 197,00 2 75 793,00 6 772 349,00
231 г. Бугульма, ул. Есенина, д. 18 2 659 094,00 2 176 488,00 2 87 210,00 6 922 792,00
232 г. Бугульма, ул. Комарова, д. 4 1 323 296,15 1 83 369,25 1 41 622,34 3 448 287,74
233 г. Бугульма, ул. Космонавтов, д. 1 1 302 101,00 1 88 244,35 2 79 609,70 4 469 955,05
234 г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 22 1 247 044,31 1 33 137,54 2 280 181,85
235 г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 28 1 204 885,94 1 33 137,54 2 238 023,48
236 г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 30 1 209 000,00 1 33 137,54 2 242 137,54
237 г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 37 1 329 547,15 1 88 244,35 1 43 605,66 3 461 397,16
238 г. Бугульма, ул. Ленина, д. 100 1 287 243,00 1 98 781,00 2 386 024,00
239 г. Бугульма, ул. Ленина, д. 132 1 308 275,51 1 41 622,34 2 349 897,85
240 г. Бугульма, ул. Ленина, д. 4 2 659 000,00 2 157 871,36 2 87 969,72 6 904 841,08
241 г. Бугульма, ул. Ленина, д. 5 2 552 694,00 2 145 198,00 2 80 238,16 6 778 130,16
242 г. Бугульма, ул. Ленина, д. 66 1 371 788,98 1 94 128,02 1 44 319,40 3 510 236,40
243 г. Бугульма, ул. Луговая, д. 5 1 249 080,91 1 40 634,00 2 289 714,91
244 г. Бугульма, ул. М.Джалиля, д. 28 2 419 020,00 2 79 262,00 4 498 282,00
245 г. Бугульма, ул. М.Джалиля, д. 41 1 242 446,00 1 37 898,00 2 280 344,00
246 г. Бугульма, ул. М.Джалиля, д. 43 1 220 316,00 1 220 316,00
247 г. Бугульма, ул. М.Джалиля, д. 51 1 299 798,60 1 40 119,08 2 339 917,68
248 г. Бугульма, ул. Насырова, д. 1 1 315 000,00 1 33 137,54 2 348 137,54
249 г. Бугульма, ул. Нефтяников, д. 16 1 65 187,00 1 65 187,00
250 г. Бугульма, ул. Нефтяников, д. 40, корп. А 1 279 418,00 1 77 754,00 1 42 076,00 3 399 248,00
251 г. Бугульма, ул. Нефтяников, д. 73 1 183 321,00 1 31 496,00 2 214 817,00
252 г. Бугульма, ул. Никитина, д. 2 1 19 765,09 1 19 765,09
253 г. Бугульма, ул. Никитина, д. 4 1 19 765,09 1 19 765,09
254 г. Бугульма, ул. Никитина, д. 5 1 19 765,09 1 19 765,09
255 г. Бугульма, ул. Никитина, д. 6 1 19 765,09 1 19 765,09
256 г. Бугульма, ул. Никитина, д. 7 1 19 765,09 1 19 765,09
257 г. Бугульма, ул. Никитина, д. 8 1 19 765,09 1 19 765,09
258 г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 18 1 305 000,00 1 88 244,35 2 393 244,35
259 г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 21 1 276 347,00 1 72 599,00 2 348 946,00
260 г. Бугульма, ул. Оршанская, д. 35 1 297 538,00 1 81 332,00 1 42 076,00 3 420 946,00
261 г. Бугульма, ул. Сайдашева, д. 12 1 180 901,43 1 42 032,07 2 222 933,50
262 г. Бугульма, ул. Тукая, д. 73 1 274 357,48 1 39 568,60 2 313 926,08
263 г. Бугульма, ул. Тухачевского, д. 15 1 295 510,00 1 39 696,00 2 335 206,00
264 г. Бугульма, ул. Тухачевского, д. 15А 1 310 933,00 1 39 696,00 2 350 629,00
265 г. Бугульма, ул. Тухачевского, д. 4 1 308 653,00 1 39 268,00 2 347 921,00
266 г. Бугульма, ул. Тухачевского, д. 6 1 339 547,15 1 339 547,15
267 г. Бугульма, ул. Фрунзе, д. 14 1 190 229,00 1 77 370,00 2 267 599,00
268 г. Бугульма, ул. Фрунзе, д. 16 1 190 229,00 1 77 370,00 2 267 599,00
269 г. Бугульма, ул. Фрунзе, д. 7 1 197 570,89 1 83 369,25 1 43 452,26 3 324 392,40
270 г. Бугульма, ул. Ф.Энгельса, д. 1А 1 230 000,00 1 33 137,54 2 263 137,54
271 г. Бугульма, ул. Циолковского, д. 13 1 189 985,00 1 42 076,00 2 232 061,00
272 г. Бугульма, ул. Чайковского, д. 22 1 310 055,18 1 83 369,25 1 45 691,68 3 439 116,11
273 г. Бугульма, ул. Якупова, д. 51 1 305 482,59 1 41 491,30 2 346 973,89
274 д. Зеленая Роща, ул. Октябрьская, д. 14А 1 16 452,62 1 16 452,62
275 п. Восточный, ул. Гафиатуллина, д. 1 1 8 190,43 1 8 190,43
276 п. Восточный, ул. Гафиатуллина, д. 2 1 8 190,43 1 8 190,43
277 п. Восточный, ул. Гафиатуллина, д. 4 1 8 190,43 1 8 190,43
278 п. Восточный, ул. Гафиатуллина, д. 9 1 8 190,43 1 8 190,43
279 п. Плодопитомник, ул. Центральная, д. 5 1 5 847,10 1 5 847,10
280 п. Плодопитомник, ул. Центральная, д. 7 1 8 492,15 1 8 492,15
281 п. Подгорный, ул. Луговая, д. 15 1 9 218,33 1 9 218,33
282 п. Подгорный, ул. Луговая, д. 16 1 9 539,39 1 9 539,39
283 п. Подгорный, ул. Садовая, д. 4 1 11 525,72 1 11 525,72
284 п. Подгорный, ул. Садовая, д. 5 1 11 865,09 1 11 865,09
