Число лиц, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по нозологиям | ||||||||||||||||||||||||||||
Нозология | в том числе (чел.): | |||||||||||||||||||||||||||
женщин | мужчин | детей | ||||||||||||||||||||||||||
18 - 25 лет | 26 - 54 лет | старше 55 лет | 18 - 25 лет | 26 - 59 лет | старше 60 лет | 0 - 17 лет включительно | ||||||||||||||||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
Острый инфаркт миокарда | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции на сердце и магистральных сосудах | ||||||||||||||||||||||||||||
Нестабильная стенокардия | ||||||||||||||||||||||||||||
Острое нарушение мозгового кровообращения | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции ортопедические, травматологические при дефектах и пороках позвоночника, пластике суставов, эндопротезировании и реэнопротезировании, реплантации конечностей | ||||||||||||||||||||||||||||
Сахарный диабет | ||||||||||||||||||||||||||||
Заболевания беременных женщин групп риска | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
Число лиц, получивших санаторно-курортное лечение по нозологиям | ||||||||||||||||||||||||||||
Нозология | в том числе (чел.): | |||||||||||||||||||||||||||
женщин | мужчин | детей | ||||||||||||||||||||||||||
18 - 25 лет | 26 - 54 лет | старше 55 лет | 18 - 25 лет | 26 - 59 лет | старше 60 лет | 0 - 17 лет включительно | ||||||||||||||||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
Острый инфаркт миокарда | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции на сердце и магистральных сосудах | ||||||||||||||||||||||||||||
Нестабильная стенокардия | ||||||||||||||||||||||||||||
Острое нарушение мозгового кровообращения | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции ортопедические, травматологические при дефектах и пороках позвоночника, пластике суставов, эндопротезировании и реэнопротезировании, реплантации конечностей | ||||||||||||||||||||||||||||
Сахарный диабет | ||||||||||||||||||||||||||||
Заболевания беременных женщин групп риска | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |