N п/п | Наименование муниципального района, городского округа, объекта, мероприятия | Адрес школы (населенный пункт, улица, дом) | Лимит финансирования, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. | Капитальный ремонт общеобразовательных школ всего, в том числе: | 1 925 358 919,44 | |
Агрызский | 29 425 979,28 | ||
1. | МБОУ "Кичкетанская средняя общеобразовательная школа" | с. Кичкетан, ул. Т.Гиззата, д. 20 | 8 827 686,72 |
2. | МБОУ "Сарсак-Омгинский лицей" | с. Сарсак-Омга, пл. Кирова, д. 13 | 9 521 255,42 |
3. | МБОУ "Исенбаевская средняя общеобразовательная школа" | с. Исенбаево, ул. Школьная, д. 8 | 8 329 461,95 |
4. | Варклед-Бодьинская начальная общеобразовательная школа структурное подразделение МБОУ "Кучуковская средняя общеобразовательная школа" | с. Варклед-Бодья, ул. Советская, д. 26 | 1 253 196,05 |
5. | Ямурзинская начальная общеобразовательная школа структурное подразделение МБОУ "Салаушская средняя общеобразовательная школа" | с. Ямурзино, ул. Советская, д. 63 | 1 494 379,14 |
Азнакаевский | 30 545 719,03 | ||
6. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5 с углубленным изучением английского языка города Азнакаево" | г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 36 | 13 521 710,56 |
7. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1 поселка городского типа Актюбинский" | п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 16 | 13 279 702,56 |
8. | МБОУ "Основная общеобразовательная школа села Большой Сухояш" | с. Большой Сухояш, ул. Школьная, д. 2 | 3 744 305,91 |
Аксубаевский | 15 820 583,68 | ||
9. | МБОУ "Аксубаевский лицей" | п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 39 | 8 792 434,0 |
10. | МОУ "Тахталинская основная школа" | д. Тахтала, ул. Школьная, д. 2 | 1 290 854,1 |
11. | МОУ "Старотатадамская основная школа" | с. Старый Татарский Адам, ул. Центральная, д. 14 | 1 742 417,37 |
12. | МОУ "Старотимошкинская средняя школа" | с. Старое Тимошкино, ул. Ленина, д. 14 | 3 994 878,21 |
Актанышский | 21 709 209,88 | ||
13. | МБОУ "Актанышская средняя общеобразовательная школа N 1" | с. Актаныш, пр. Ленина, д. 42 | 14 412 000,0 |
14. | МБОУ "Новоалимовская основная общеобразовательная школа" | с. Новое Алимово, ул. Тукая, д. 57 | 7 297 209,88 |
Алексеевский | 16 180 079,38 | ||
15. | МБОУ "Мокрокурналинская средняя общеобразовательная школа" | с. Мокрые Курнали, ул. Школьная, д. 13 | 5 210 676,0 |
16. | МБОУ "Шаминская средняя общеобразовательная школа" | с. Шама, ул. Колхозная, д. 30 | 3 273 210,38 |
17. | МБОУ "Билярская общеобразовательная школа" | с. Билярск, ул. Ленина, д. 2 | 7 696 193,0 |
Алькеевский | 36 121 552,32 | ||
18. | МАОУ "Базарно-Матакская средняя общеобразовательная школа" | с. Базарные Матаки, ул. Школьная, д. 6 | 24 855 140,0 |
19. | МБОУ "Новосалмановская средняя общеобразовательная школа" | с. Новые Салманы, ул. Школьная, д. 16 | 11 266 412,32 |
Альметьевский | 19 889 945,84 | ||
20. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2" | г. Альметьвск, ул. Белоглазова, д. 20 | 7 407 985,92 |
21. | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7" | г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 40 | 7 353 058,56 |
22. | МБОУ "Лесно-Калейкинская средняя общеобразовательная школа" | ст. Альметьевская, ул. Гагарина, д. 57 | 5 128 901,36 |
Апастовский | 7 123 933,82 | ||
23. | МОУ "Мурзинская средняя общеобразовательная школа" | с. Эбалаково, ул. Школьная, д. 1 | 7 123 933,82 |
Арский | 12 895 746,07 | ||
24. | МБОУ "Арская средняя общеобразовательная школа N 2" | г. Арск, ул. Мостовая, д. 15 | 12 895 746,07 |
Атнинский | 3 386 449,21 | ||
25. | МОУ "Большеатнинская средняя общеобразовательная школа" | с. Большая Атня, ул. Советская, д. 2 | 3 386 449,21 |
Бавлинский | 18 773 878,49 | ||
26. | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" | г. Бавлы, ул. Чапаева, д. 2а | 11 547 710,8 |
27. | МОУ "Покровско-Урустамакская средняя общеобразовательная школа" | п. Покровский Урустамак, ул. Советская, д. 65г | 7 226 167,69 |
Балтасинский | 16 642 802,88 | ||
28. | МБОУ "Норминская средняя общеобразовательная школа" | с. Норма, ул. Казанская, д. 11 | 8 338 842,88 |
29. | МБОУ "Карадуванская средняя общеобразовательная школа" | с. Карадуван, ул. Сибирский тракт, д. 14 | 7 016 396,2 |
30. | МБОУ "Кушкетбашская начальная общеобразовательная школа" | д. Кушкетбаш, ул. Школьная, д. 1 | 1 287 563,8 |
Бугульминский | 120 041 461,48 | ||
31. | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5 с углубленным изучением отдельных предметов" | г. Бугульма, ул. Чайковского, д. 2в | 22 644 756,44 |
32. | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6 с углубленным изучением отдельных предметов" | г. Бугульма, ул. Ленина, д. 9 | 32 674 016,46 |
33. | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8" | г. Бугульма, ул. Матросова, д. 13 | 18 099 803,18 |
34. | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9" | г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 39 | 17 072 088,8 |
35. | МБОУ "Основная общеобразовательная школа N 12" | г. Бугульма, ул. Калинина, д. 114 | 11 312 887,72 |
36. | МБОУ "Гимназия N 14" | г. Бугульма, ул. Вахитова, д. 6 | 18 237 908,88 |
Буинский | 28 552 063,43 | ||
37. | МОУ "Альшиховская средняя общеобразовательная школа" | с. Альшихово, ул. Полевая, д. 51 | 10 865 554,77 |
38. | МОУ "Кошки-Теняковская средняя общеобразовательная школа" | д. Кошки-Теняково, ул. Школьная, д. 1 | 2 685 461,4 |
39. | МОУ "Нижне-Наратбашская средняя общеобразовательная школа" | с. Нижний Наратбаш, ул. Советская, д. 1 | 8 008 586,66 |
40. | МОУ "Энтуганская средняя общеобразовательная школа" | с. Энтуганы, ул. Школьная, д. 1 | 6 992 460,6 |
Верхнеуслонский | 2 142 377,67 | ||
41. | МБОУ "Ямбулатовская начальная общеобразовательная школа" | с. Ямбулатово, ул. Школьная, д. 5 | 2 142 377,67 |
Высокогорский | 19 325 534,26 | ||
42. | МБОУ "Ямашурминская средняя общеобразовательная школа" | с. Ямашурма, ул. Школьная, д. 13 | 8 487 319,4 |
43. | МБОУ "Айбашская средняя общеобразовательная школа" | с. Айбаш, ул. Центральная, д. 1 | 10 838 214,86 |
Дрожжановский | 7 712 102,69 | ||
44. | МОУ "Марсовская средняя общеобразовательная школа" | с. Нижний Каракитан, ул. Школьная, д. 1 | 7 712 102,69 |
Елабужский | 23 009 539,8 | ||
45. | МБОУ "Староюрашская средняя общеобразовательная школа" | с. Старые Юраши, ул. Школьная, д. 25 | 11 688 536,0 |
46. | МБОУ "Мортовская средняя общеобразовательная школа" | с. Морты, ул. Молодежная, д. 2-20 | 11 321 003,8 |
Заинский | 21 663 248,54 | ||
47. | МБОУ "Савалеевская средняя общеобразовательная школа" | с. Савалеево, ул. Центральная, д. 1 | 4 495 270,0 |
48. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" | г. Заинск, ул. Комсомольская, д. 50а | 3 225 680,83 |
49. | МБОУ "Сарсазбагряжская средняя общеобразовательная школа" | д. Сарсаз Багряж, ул. Школьная, д. 1 | 3 995 486,57 |
50. | МБОУ "Аксаринская средняя общеобразовательная школа" | с. Аксарино | 3 301 689,0 |
51. | МБОУ "Нижнебишевская средняя общеобразовательная школа" | с. Нижнее Бишево | 2 717 392,14 |
52. | МБОУ "Светлоозерская средняя общеобразовательная школа" | д. Светлое Озеро, ул. Ленина, д. 81 | 3 927 730,0 |
Зеленодольский | 25 742 170,31 | ||
53. | МБОУ "Гимназия N 5" | г. Зеленодольск, ул. Гоголя, д. 60 | 6 267 408,42 |
54. | МБОУ "Гимназия N 3" | г. Зеленодольск, ул. Космонавтов, д. 13 | 11 323 748,02 |
55. | МБОУ "Свияжская средняя общеобразовательная школа" | п.г.т. Нижние Вязовые, ул. Советская, д. 108 | 6 567 701,36 |
56. | МБОУ "Ходяшевская начальная школа - детский сад" | с. Ходяшево, ул. Светлая, д. 2 | 1 583 312,51 |
Кайбицкий | 4 103 634,98 | ||
57. | МОУ "Большеподберезинская средняя общеобразовательная школа имени А.Е.Кошкина" | с. Большое Подберезье, ул. Площадь Свободы, д. 11 | 4 103 634,98 |
Камско-Устьинский | 11 400 000,0 | ||
58. | МОУ "Красновидовская основная общеобразовательная школа" | с. Красновидово, ул. Школьная, д. 20 | 11 400 000,0 |
Кукморский | 29 166 714,31 | ||
59. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3 п.г.т. Кукмор" | п.г.т. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 40 | 14 558 621,96 |
60. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Ошторма Юмья" | с. Ошторма Юмья, ул. Школьная, д. 42а | 14 608 092,35 |
Лаишевский | 20 518 744,54 | ||
61. | МОУ "Песчаноковалинская средняя общеобразовательная школа" | с. Песчаные Ковали, ул. Октябрьская, д. 4а | 8 075 368,84 |
62. | МОУ "Рождественская средняя общеобразовательня школа" | с. Рождествено, ул. Школьная, д. 4б | 6 139 943,86 |
63. | МОУ "Малоелгинская средняя общеобразовательная школа" | с. Малая Елга, ул. Березовая, д. 1 | 6 303 431,84 |
Лениногорский | 24 253 872,43 | ||
64. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3 г. Лениногорска" | г. Лениногорск, ул. Губкина, д. 59 | 8 314 948,4 |
65. | МБОУ "Шугуровская средняя общеобразовательная школа имени Валерия Павловича Чкалова" | п.г. Шугурово, ул. Ленина, д. 64 | 9 795 496,8 |
66. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6 г. Лениногорска" | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 40 | 6 143 427,23 |
Мамадышский | 37 151 919,51 | ||
67. | МБОУ "Красногорская средняя общеобразовательная школа" | п. совхоза "Мамадышский" | 9 211 246,8 |
68. | МБОУ "Олуязский лицей" | с. Олуяз | 12 151 330,55 |
69. | МБОУ "Омарская средняя общеобразовательная школа" | с. Омары, ул. Молодежная, д. 1 | 9 391 385,74 |
70. | МБОУ "Нижнесуньская средняя общеобразовательная школа" | с. Нижняя Сунь, ул. Ленина, д. 9а | 6 397 956,42 |
Менделеевский | 11 174 574,34 | ||
71. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" | г. Менделеевск, ул. Фомина, д. 10 | 11 174 574,34 |
Мензелинский | 16 461 689,75 | ||
72. | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3" | г. Мензелинск, ул. Изыскателей, д. 2/14 | 8 983 477,2 |
73. | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2" | г. Мензелинск, ул. Шамова, д. 48 | 7 478 212,55 |
Муслюмовский | 21 506 747,68 | ||
74. | МБОУ "Кубяковская средняя общеобразовательная школа (базовая)" | д. Кубяково, ул. Гвардейская, д. 4а | 9 240 245,94 |
75. | МБОУ "Мари-Булярская средняя общеобразовательная школа" | с. Мари-Буляр, ул. 60 лет Октября, д. 31 | 6 387 619,14 |
76. | МБОУ "Большечекмакская основная общеобразовательная школа" | с. Большой Чекмак, ул. Молодежная, д. 2 | 2 091 118,2 |
77. | МБОУ "Баюковская средняя общеобразовательная школа" | с. Баюково, ул. Советская, д. 2 | 3 787 764,4 |
Нижнекамский | 133 430 430,9 | ||
78. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6" | г. Нижнекамск, ул. Тукая, д. 5а | 14 415 696,0 |
79. | МБОУ "Кадетская школаинтернат" | г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 41 | 24 684 643,0 |
80. | МБОУ "Шереметьевская средняя общеобразовательная школа" | с. Шереметьевка, ул. Октябрьская площадь, д. 18 | 10 437 448,0 |
81. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" | г. Нижнекамск, ул. Строителей, д. 9 | 15 308 582,78 |
82. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2" | г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 4 | 10 532 303,0 |
83. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3" | г. Нижнекамск, пр. Школьный бульвар, д. 2 | 11 555 481,0 |
84. | МБОУ "Каенлинская средняя общеобразовательная школа" | с. Каенлы, ул. Школьная, д. 17 | 6 910 086,12 |
85. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8" | г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 14б | 16 524 605,0 |
86. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9" | г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 13б | 12 324 919,0 |
87. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" | г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1в | 10 736 667,0 |
Новошешминский | 6 355 719,47 | ||
88. | МБОУ "Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа" | п. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 18 | 983 581,82 |
89. | МБОУ "Новошешминская гимназия" | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 5 | 5 372 137,65 |
Нурлатский | 29 970 073,75 | ||
90. | МБОУ "Старочелнинская средняя общеобразовательная школа" | с. Старые Челны, ул. Молодежная, д. 1 | 6 807 107,6 |
91. | МБОУ "Бурметьевская средняя общеобразовательная школа" | с. Бурметьево, ул. Центральная, д. 1 | 5 412 443,8 |
92. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8" | г. Нурлат, ул. Куйбышева, д. 47/1 | 8 319 154,58 |
93. | МБОУ "Егоркинская средняя общеобразовательная школа" | с. Егоркино, ул. Центральная, д. 35 | 9 431 367,77 |
Пестречинский | 35 536 872,55 | ||
94. | МБОУ "Пестречинская средняя общеобразовательная школа N 2" | с. Пестрецы, ул. Казанская, д. 7 | 12 411 615,35 |
95. | МБОУ "Пестречинская средняя общеобразовательная школа N 1" | с. Пестрецы, ул. Молодежная, д. 1 | 17 970 861,54 |
96. | МБОУ "Шалинская средняя общеобразовательная школа" | с. Шали, ул. Тазеева, д. 21а | 5 154 395,66 |
Рыбно-Слободский | 8 757 415,89 | ||
97. | МБОУ "Масловская средняя общеобразовательная школа" | с. Масловка, ул. Центральная, д. 17 | 8 757 415,89 |
Сабинский | 15 587 878,0 | ||
98. | МБОУ "Гимназия п.г.т. Богатые Сабы" | п.г.т. Богатые Сабы, ул. Школьная, д. 50 | 15 587 878,0 |
Сармановский | 17 604 865,9 | ||
99. | МБОУ "Джалильская средняя общеобразовательная школа N 1 с углубленным изучением отдельных предметов" | п.г.т. Джалиль, ул. Лесная, д. 25 | 11 062 658,9 |
100. | МБОУ "Джалильская средняя общеобразовательная школа N 2" | п.г.т. Джалиль, ул. Ахмадиева, д. 23 | 6 542 207,0 |
Спасский | 17 394 886,73 | ||
101. | МОУ "Антоновская средняя общеобразовательная школа" | с. Антоновка, ул. Школьная, д. 24 | 4 884 363,6 |
102. | МОУ "Болгарская средняя общеобразовательная школа N 1 с углубленным изучением отдельных предметов" | г. Болгар, ул. Октябрьская, д. 59 | 12 510 523,13 |
Тетюшский | 23 527 457,98 | ||
103. | МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа N 2" | г. Тетюши, ул. Свердлова, д. 128 | 12 429 536,36 |
104. | МБОУ "Большетарханская общеобразовательная средняя школа" | с. Большие Тарханы, ул. Горького, д. 36 | 11 097 921,62 |
Тукаевский | 23 671 630,15 | ||
105. | МБОУ "Бетькинская средняя общеобразовательная школа" | с. Бетьки, ул. Центральная, д. 43 | 13 668 856,45 |
106. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа п. Новый" | п. Новый, ул. Р.Гайнуллина, д. 10а | 10 002 773,7 |
Тюлячинский | 30 731 617,56 | ||
107. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Тюлячи" | с. Тюлячи, ул. Школьная, д. 3 | 30 731 617,56 |
Черемшанский | 4 572 315,26 | ||
108. | МБОУ "Аккиреевская средняя общеобразовательная школа" | с. Аккиреево, ул. Школьная, д. 29 | 4 572 315,26 |
Чистопольский | 28 696 853,13 | ||
109. | МБОУ "Каргалинская гимназия" | с. Каргали, ул. Нариманова, д. 47а | 24 462 113,13 |
110. | МОУ "Лицей N 1" | г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 144 | 4 234 740,0 |
Ютазинский | 8 985 339,92 | ||
111. | МОУ "Уруссинская гимназия" | п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д. 70 | 8 985 339,92 |
г. Набережные Челны | 216 756 991,47 | ||
112. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5" | п. ГЭС, пер. Энергетиков, д. 1 (5/15) | 12 379 124,62 |
113. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20" | п. ГЭС, ул. Сайдашева, д. 10 (9/56) | 25 320 156,86 |
114. | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 21" | п. ЗЯБ, ул. Железнодорожников, д. 65 (15/23) | 23 758 055,45 |
115. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" | бульвар Юных Ленинцев, д. 7 (27/22) | 28 015 636,73 |
116. | МБОУ "Гимназия N 29" | бульвар Юных Ленинцев, д. 3 (27/21) | 29 123 528,87 |
117. | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 34" | ул. Ш.Усманова, д. 110 (49/04) | 28 234 214,57 |
118. | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 35" | бульвар 60 лет Октября, д. 10 (7/14) | 48 641 365,8 |
119. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8" | п. ЗЯБ, ул. Х.Такташа, д. 36/37 (16/37) | 21 284 908,57 |
г. Казань | 671 336 295,18 | ||
120. | МБОУ "Средняя общеобразовательная русскотатарская школа N 134" | ул. Котовского, д. 2 | 17 190 042,25 |
121. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 112" | ул. Лядова, д. 16 | 11 868 160,56 |
122. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 54" | ул. Айдарова, д. 10, ул. Ленинградская, д. 28 | 11 664 027,14 |
123. | МАОУ "Гимназия N 37" | ул. Копылова, д. 13, ул. Индустриальная, д. 11 | 14 363 633,37 |
124. | МБОУ "Средняя общеобразовательная русскотатарская школа N 115" | ул. Беломорская, д. 144 | 14 975 555,74 |
125. | МБОУ "Гимназия N 10" | ул. Копылова, д. 11 | 9 411 335,41 |
126. | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 39 с углубленным изучением английского языка" | ул. Япеева, д. 11, д. 13 | 15 963 965,83 |
127. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" | ул. Лево-Булачная, д. 14а | 15 647 829,56 |
128. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" | ул. Х.Такташа, д. 81 | 16 166 748,96 |
129. | МБОУ "Гимназия N 27 с татарским языком обучения" | ул. Эсперанто, д. 48 | 10 805 023,7 |
130. | МБОУ "Лицей N 116" | ул. Жуковского, д. 18 | 11 763 652,75 |
131. | МБОУ "Татарская гимназия N 1" | ул. М.Гафури, д. 34а | 10 347 668,25 |
132. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8 с углубленным изучением отдельных предметов" | ул. Приволжская, д. 97, ул. Звездная, д. 15 | 13 933 242,97 |
133. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 32" | ул. Красный Химик, д. 19 | 15 840 096,52 |
134. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 53" | ул. Новороссийская, д. 78 | 10 085 278,96 |
135. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 57" | ул. Алтынова, д. 2 | 12 641 524,83 |
136. | МБОУ "Гимназия N 3 с татарским языком обучения" | ул. Горьковское шоссе, д. 26 | 13 456 236,57 |
137. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 137 с углубленным изучением отдельных предметов" | ул. Окольная, д. 9 | 15 776 939,25 |
138. | МБОУ "Гимназия N 94" | ул. Ш.Усманова, д. 14 | 18 099 902,4 |
139. | МБОУ "Средняя общеобразовательная русскотатарская школа N 87" | ул. Серова, д. 12а | 21 319 528,75 |
140. | МБОУ "Гимназия N 102 им. М.С.Устиновой" | ул. Ш.Усманова, д. 30 | 26 372 852,69 |
141. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 133" | ул. Гагарина, д. 26а | 14 013 158,42 |
142. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 64 с углубленным изучением отдельных предметов" | ул. Ямашева, д. 8 | 18 502 990,06 |
143. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 46" | ул. Гагарина, д. 8а | 14 384 038,6 |
144. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 с углубленным изучением отдельных предметов" | ул. Мусина, д. 32 | 15 780 013,28 |
145. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 49" | ул. Мусина, д. 30 | 22 036 144,72 |
146. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" | ул. Гагарина, д. 18а | 11 695 143,6 |
147. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38" | ул. Амирхана, д. 55а | 17 112 168,42 |
148. | МБОУ "Гимназия N 21" | ул. Р.Зорге, д. 71а | 26 980 212,51 |
149. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 69" | ул. Габишева, д. 33а | 28 772 498,41 |
150. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 78" | ул. Ю.Фучика, д. 40 | 29 864 859,62 |
151. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 114" | ул. Кулагина, д. 2 | 8 174 909,86 |
152. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 48 с углубленным изучением отдельных предметов" | ул. Актайская, д. 5 | 15 842 855,97 |
153. | МБОУ "Гимназия N 93" | ул. Красной Позиции, д. 37 | 15 423 604,88 |
154. | МБОУ "Лицей N 110" | ул. Попова, д. 16 | 10 060 459,69 |
155. | МБОУ "Гимназия N 8" | ул. Латышских Стрелков, д. 15 | 16 214 933,87 |
156. | МБОУ "Гимназия N 140" | ул. Халезова, д. 24 | 16 950 256,72 |
157. | МБОУ "Средняя общеобразовательная русскотатарская школа N 111" | ул. А.Кутуя, д. 4а | 18 461 130,67 |
158. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 84 с углубленным изучением отдельных предметов" | ул. Мира, д. 35а | 18 272 346,94 |
159. | МАОУ "Лицей N 121" | ул. А.Кутуя, д. 84 | 5 186 991,44 |
160. | МБОУ "Гимназия N 126" | ул. Н.Ершова, д. 55 | 12 985 402,28 |
161. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15 с углубленным изучением отдельных предметов" | ул. 8 Марта, д. 10 | 8 723 705,29 |
162. | МБОУ "Средняя общеобразовательная русскотатарская школа N 124" | ул. Дорожная, д. 32а | 8 539 321,22 |
163. | МБОУ "Гимназия N 20" | ул. Пионерская, д. 10а | 9 665 902,25 |
II. | Разработка проектно-сметной документации | 25 000 000,0 | |
III. | Капитальный ремонт специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов | 254 044 380,56 | |
ВСЕГО | 2 204 403 300,0 |
--------------------------------
<*> Список использованных сокращений.