______________________________________ ________________________ _____/_______/2012 (наименование медицинского учреждения) (наименование района РТ)
Возрастная группа | Количество осмотренных | Диспансерное наблюдение (количество детей) | Дообследование и лечение в амбулаторных условиях (количество детей) | Дообследование и лечение в стационарных условиях (количество детей) | Индивидуальные программы реабилитации (количество детей) | Санаторнокурортное лечение (количество детей) | |||||||
Всего | в полном объеме | частично | находились на Д учете ранее | вновь взяты на Д учет | нуждалось | проведено | нуждалось | проведено | рекомендованы | выполнены | нуждалось | проведено | |
Всего детей до 17 лет включительно, из них: | |||||||||||||
детей от 0 до 14 лет включительно | |||||||||||||
детей от 15 до 17 лет включительно | |||||||||||||
детей 15 лет | |||||||||||||
юношей 15 лет |
--------------------------------
<*> Указываются дети, прошедшие профосмотры (диспансеризацию) в отчетном периоде в год исполнения 15 лет.