Приложение к Постановлению от 29.05.2012 г № 439 Перечень

Перечень подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в утвержденные органами местного самоуправления дополнительные муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта


N п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Общая площадь многоквартирного дома, кв. метров Стоимость капитального ремонта, рублей
1 2 3 4 5
Альметьевский муниципальный район
1 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 88 1980 14 232,40 9 092 289,81
2 г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, д. 27 1983 4 465,60 3 030 763,26
3 г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 3 1979 7 972,60 3 030 763,26
Итого по Альметьевскому муниципальному району X 26 670,60 15 153 816,33
г. Казань, Авиастроительный район
4 ул. Академика Павлова, д. 11 2017 6 411,60 3 120 000,00
5 ул. Дементьева, д. 7 1975 5 951,70 3 120 000,00
6 ул. Дементьева, д. 7А 1976 5 731,30 3 120 000,00
Итого по Авиастроительному району X 18 094,60 9 360 000,00
г. Казань, Вахитовский район
7 ул. Дачная, д. 5 1988 6 476,80 4 680 000,00
8 ул. Достоевского, д. 44/6 (л. А, л. А") 1991 8 635,50 6 240 000,00
Итого по Вахитовскому району X 15 112,30 10 920 000,00
г. Казань, Кировский район
9 ул. Бирюзовая, д. 15А 1989 3 968,20 3 120 000,00
10 ул. Боевая, д. 161 1987 3 988,50 1 560 000,00
11 ул. Можайского, д. 17 1987 5 787,70 1 560 000,00
Итого по Кировскому району X 13 744,40 6 240 000,00
г. Казань, Московский район
12 ул. Батыршина, д. 23 1976 7 667,10 1 560 000,00
13 ул. Галимджана Баруди, д. 21 1987 5 452,60 3 972 800,00
14 ул. Галимджана Баруди, д. 23 1987 5 049,80 3 972 800,00
15 ул. Лушникова, д. 6 1987 2 137,10 1 560 000,00
16 ул. Серова, д. 4 1983 7 689,20 6 240 000,00
Итого по Московскому району X 27 995,80 17 305 600,00
г. Казань, Ново-Савиновский район
17 пр. Фатыха Амирхана, д. 79 1987 11 974,30 7 846 290,19
18 пр. Ямашева, д. 94 1983 21 535,50 10 984 806,27
19 ул. Адоратского, д. 10 1981 12 943,40 9 415 548,23
20 ул. Адоратского, д. 42 1987 8 657,10 6 277 032,15
21 ул. Адоратского, д. 46 1988 14 999,40 10 984 806,27
22 ул. Академика Лаврентьева, д. 12 1982 19 418,50 9 415 548,23
23 ул. Академика Лаврентьева, д. 22 1983 18 984,40 14 123 322,35
24 ул. Академика Лаврентьева, д. 8 1980 13 022,90 9 415 548,23
25 ул. Гаврилова, д. 2 1988 18 483,40 3 554 516,08
26 ул. Гаврилова, д. 48 1988 7 958,90 6 277 032,15
27 ул. Голубятникова, д. 26А 1988 7 055,10 4 707 774,12
28 ул. Маршала Чуйкова, д. 11 1981 8 953,50 6 277 032,15
29 ул. Маршала Чуйкова, д. 29 1980 10 992,70 4 707 774,12
30 ул. Маршала Чуйкова, д. 39 1988 7 177,00 3 138 516,08
31 ул. Маршала Чуйкова, д. 5 1988 4 826,60 3 991 316,08
32 ул. Маршала Чуйкова, д. 73 1986 6 425,10 4 707 774,12
33 ул. Маршала Чуйкова, д. 79 1986 6 492,70 4 707 774,12
34 ул. Маршала Чуйкова, д. 89 1987 12 873,00 9 415 548,23
35 ул. Мусина, д. 68 1988 5 656,00 3 991 315,86
Итого по Ново-Савиновскому району X 218 429,50 133 939 275,03
г. Казань, Приволжский район
36 пр. Победы, д. 19 1987 27 145,70 6 240 000,00
37 пр. Победы, д. 39 1978 15 199,90 9 360 000,00
38 пр. Победы, д. 62, корп. 1 1981 4 949,20 3 972 800,00
39 ул. Академика Завойского, д. 12 1981 12 998,50 9 360 000,00
40 ул. Академика Завойского, д. 14/74 1981 13 829,70 9 360 000,00
41 ул. Академика Завойского, д. 20 1982 9 208,10 6 240 000,00
42 ул. Академика Завойского, д. 8 1982 13 029,70 9 360 000,00
43 ул. Карбышева, д. 62 1983 7 448,90 3 120 000,00
44 ул. Комиссара Габишева, д. 19а 1985 11 162,50 7 800 000,00
45 ул. Кул Гали, д. 15/21 1983 31 306,50 20 280 000,00
46 ул. Оренбургский тракт, д. 2 1975 6 641,60 1 560 000,00
47 ул. Рихарда Зорге, д. 121 1986 12 978,40 7 800 000,00
48 ул. Рихарда Зорге, д. 84 1987 12 278,40 7 800 000,00
49 ул. Сафиуллина, д. 12 1980 3 561,80 1 560 000,00
50 ул. Сафиуллина, д. 42 1982 3 549,30 1 560 000,00
51 ул. Сыртлановой, д. 8 1988 7 987,80 4 887 999,97
52 ул. Хусаина Мавлютова, д. 24 1980 4 364,10 1 560 000,00
53 ул. Хусаина Мавлютова, д. 9 1986 15 108,30 3 120 000,00
54 ул. Юлиуса Фучика, д. 101 1988 5 586,90 3 660 800,00
55 ул. Юлиуса Фучика, д. 105 1981 4 299,70 3 120 000,00
56 ул. Юлиуса Фучика, д. 107 1981 11 591,70 7 800 000,00
57 ул. Юлиуса Фучика, д. 34 1988 25 680,00 4 680 000,00
58 ул. Юлиуса Фучика, д. 50 1978 21 615,60 14 040 000,00
59 ул. Юлиуса Фучика, д. 75 1987 3 884,80 1 560 000,00
60 ул. Юлиуса Фучика, д. 79 1987 3 889,30 1 560 000,00
61 ул. Юлиуса Фучика, д. 83 1987 24 410,00 12 480 000,00
62 ул. Юлиуса Фучика, д. 97 1980 4 433,70 3 120 000,00
Итого по Приволжскому району X 318 140,10 166 961 599,97
г. Казань, Советский район
63 ул. Даурская, д. 20 1976 13 290,20 3 120 000,00
64 ул. Даурская, д. 20А 1978 5 133,50 3 972 800,00
Итого по Советскому району X 18 423,70 7 092 800,00
Лаишевский муниципальный район
65 с. Атабаево, ул. Комсомольская, д. 32 1954 488,50 3 300 000,00
Итого по Лаишевскому району X 488,50 3 300 000,00
Итого по Республике Татарстан X 657 099,50 370 273 091,33

--------------------------------
<*> - софинансирование за счет бюджета субъекта РФ и местных бюджетов сверх минимальной доли софинансирования 12,24%, за счет средств собственников - сверх 5%.