Приложение к Постановлению от 29.05.2012 г № 439


РЕЕСТР
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РЕМОНТА
N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Утепление и ремонт фасадов
рублей рублей кв. метров рублей единиц рублей кв. метров рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого по Республике Татарстан 370 273 091,33 552 567,79 360,00 1 523 416,27 231 366 973 091,33 440,80 1 224 015,94
Альметьевский муниципальный район
1 г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 88 9 092 289,81 6 9 092 289,81
2 г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, д. 27 3 030 763,26 2 3 030 763,26
3 г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 3 3 030 763,26 2 3 030 763,26
Итого по Альметьевскому муниципальному району 15 153 816,33 10 15 153 816,33
г. Казань, Авиастроительный район
4 ул. Академика Павлова, д. 11 3 120 000,00 2 3 120 000,00
5 ул. Дементьева, д. 7 3 120 000,00 2 3 120 000,00
6 ул. Дементьева, д. 7А 3 120 000,00 2 3 120 000,00
Итого по Авиастроительному району 9 360 000,00 6 9 360 000,00
г. Казань, Вахитовский район
7 ул. Дачная, д. 5 4 680 000,00 3 4 680 000,00
8 ул. Достоевского, д. 44/6 (л. А, л. А") 6 240 000,00 4 6 240 000,00
Итого по Вахитовскому району 10 920 000,00 7 10 920 000,00
г. Казань, Кировский район
9 ул. Бирюзовая, д. 15А 3 120 000,00 2 3 120 000,00
10 ул. Боевая, д. 161 1 560 000,00 1 1 560 000,00
11 ул. Можайского, д. 17 1 560 000,00 1 1 560 000,00
Итого по Кировскому району 6 240 000,00 4 6 240 000,00
г. Казань, Московский район
12 ул. Батыршина, д. 23 1 560 000,00 1 1 560 000,00
13 ул. Галимджана Баруди, д. 21 3 972 800,00 2 3 972 800,00
14 ул. Галимджана Баруди, д. 23 3 972 800,00 2 3 972 800,00
15 ул. Лушникова, д. 6 1 560 000,00 1 1 560 000,00
16 ул. Серова, д. 4 6 240 000,00 4 6 240 000,00
Итого по Московскому району 17 305 600,00 10 17 305 600,00
г. Казань, НовоСавиновский район
17 пр. Фатыха Амирхана, д. 79 7 846 290,19 5 7 846 290,19
18 пр. Ямашева, д. 94 10 984 806,27 7 10 984 806,27
19 ул. Адоратского, д. 10 9 415 548,23 6 9 415 548,23
20 ул. Адоратского, д. 42 6 277 032,15 4 6 277 032,15
21 ул. Адоратского, д. 46 10 984 806,27 7 10 984 806,27
22 ул. Академика Лаврентьева, д. 12 9 415 548,23 6 9 415 548,23
23 ул. Академика Лаврентьева, д. 22 14 123 322,35 9 14 123 322,35
24 ул. Академика Лаврентьева, д. 8 9 415 548,23 6 9 415 548,23
25 ул. Гаврилова, д. 2 3 554 516,08 2 3 554 516,08
26 ул. Гаврилова, д. 48 6 277 032,15 4 6 277 032,15
27 ул. Голубятникова, д. 26А 4 707 774,12 3 4 707 774,12
28 ул. Маршала Чуйкова, д. 11 6 277 032,15 4 6 277 032,15
29 ул. Маршала Чуйкова, д. 29 4 707 774,12 3 4 707 774,12
30 ул. Маршала Чуйкова, д. 39 3 138 516,08 2 3 138 516,08
31 ул. Маршала Чуйкова, д. 5 3 991 316,08 2 3 991 316,08
32 ул. Маршала Чуйкова, д. 73 4 707 774,12 3 4 707 774,12
33 ул. Маршала Чуйкова, д. 79 4 707 774,12 3 4 707 774,12
34 ул. Маршала Чуйкова, д. 89 9 415 548,23 6 9 415 548,23
35 ул. Мусина, д. 68 3 991 315,86 2 3 991 315,86
Итого по Ново-Савиновскому району 133 939 275,03 84 133 939 275,03
г. Казань, Приволжский район
36 пр. Победы, д. 19 6 240 000,00 4 6 240 000,00
37 пр. Победы, д. 39 9 360 000,00 6 9 360 000,00
38 пр. Победы, д. 62, корп. 1 3 972 800,00 2 3 972 800,00
39 ул. Академика Завойского, д. 12 9 360 000,00 6 9 360 000,00
40 ул. Академика Завойского, д. 14/74 9 360 000,00 6 9 360 000,00
41 ул. Академика Завойского, д. 20 6 240 000,00 4 6 240 000,00
42 ул. Академика Завойского, д. 8 9 360 000,00 6 9 360 000,00
43 ул. Карбышева, д. 62 3 120 000,00 2 3 120 000,00
44 ул. Комиссара Габишева, д. 19а 7 800 000,00 5 7 800 000,00
45 ул. Кул Гали, д. 15/21 20 280 000,00 13 20 280 000,00
46 ул. Оренбургский тракт, д. 2 1 560 000,00 1 1 560 000,00
47 ул. Рихарда Зорге, д. 121 7 800 000,00 5 7 800 000,00
48 ул. Рихарда Зорге, д. 84 7 800 000,00 5 7 800 000,00
49 ул. Сафиуллина, д. 12 1 560 000,00 1 1 560 000,00
50 ул. Сафиуллина, д. 42 1 560 000,00 1 1 560 000,00
51 ул. Сыртлановой, д. 8 4 887 999,97 3 4 887 999,97
52 ул. Хусаина Мавлютова, д. 24 1 560 000,00 1 1 560 000,00
53 ул. Хусаина Мавлютова, д. 9 3 120 000,00 2 3 120 000,00
54 ул. Юлиуса Фучика, д. 101 3 660 800,00 2 3 660 800,00
55 ул. Юлиуса Фучика, д. 105 3 120 000,00 2 3 120 000,00
56 ул. Юлиуса Фучика, д. 107 7 800 000,00 5 7 800 000,00
57 ул. Юлиуса Фучика, д. 34 4 680 000,00 3 4 680 000,00
58 ул. Юлиуса Фучика, д. 50 14 040 000,00 9 14 040 000,00
59 ул. Юлиуса Фучика, д. 75 1 560 000,00 1 1 560 000,00
60 ул. Юлиуса Фучика, д. 79 1 560 000,00 1 1 560 000,00
61 ул. Юлиуса Фучика, д. 83 12 480 000,00 8 12 480 000,00
62 ул. Юлиуса Фучика, д. 97 3 120 000,00 2 3 120 000,00
Итого по Приволжскому району 166 961 599,97 106 166 961 599,97
г. Казань, Советский район
63 ул. Даурская, д. 20 3 120 000,00 2 3 120 000,00
64 ул. Даурская, д. 20А 3 972 800,00 2 3 972 800,00
Итого по Советскому району 7 092 800,00 4 7 092 800,00
Лаишевский муниципальный район
65 с. Атабаево, ул. Комсомольская, д. 32 3 300 000,00 552 567,79 360,00 1 523 416,27 440,80 1 224 015,94
Итого по Лаишевскому району 3 300 000,00 552 567,79 360,00 1 523 416,27 440,80 1 224 015,94