Постановление КМ РТ от 11.08.2012 г № 698
О внесении изменений в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2012 год, утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2011 N 1063/1 «Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2012 год»
Кабинет Министров Республики Татарстан
Постановляет:
1.Внести в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2012 год, утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2011 N 1063/1 "Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2012 год" (с учетом изменений, внесенных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.07.2012 N 583) (далее - Программа), следующие изменения:
в разделе III Программы:
пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"услуги амбулаторного гемодиализа, оказываемые с 01.07.2012 в центрах (отделениях) гемодиализа "Медико-санитарная часть ОАО "Татнефть" и г. Альметьевска", государственного автономного учреждения здравоохранения "Буинская центральная районная больница", государственного автономного учреждения здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница", Шеморданской участковой больницы государственного автономного учреждения здравоохранения "Сабинская центральная районная больница", государственного автономного учреждения здравоохранения "Чистопольская центральная районная больница", государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
перечень медицинских организаций, включенных в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан, на 2012 год дополнить пунктом 162 следующего содержания:
" 162 | ГАУЗ "Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер |
";
в разделе IV Программы:
в пункте 2.2:
в абзаце седьмом слова "оплата амбулаторного гемодиализа и перитонеального диализа в центрах гемодиализа ООО "Международный центр амбулаторного диализа "Казань", лечебно-профилактического учреждения "Медико-санитарная часть ОАО "Татнефть" и г. Альметьевска", государственного автономного учреждения здравоохранения "Буинская центральная районная больница", государственного автономного учреждения здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница", Шеморданской участковой больницы государственного автономного учреждения здравоохранения "Сабинская центральная районная больница", государственного автономного учреждения здравоохранения "Чистопольская центральная районная больница", ООО "Международный центр амбулаторного диализа "Казань" в г. Набережные Челны, ООО "Клиника современной медицины HD" в г. Нижнекамске, ООО "Клиника современной медицины HD" в г. Бугульме, ООО "Клиника современной медицины HD" в г. Казани, государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи", государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";" исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
"оплата амбулаторного гемодиализа и перитонеального диализа с 1 января по 31 декабря 2012 года в центрах (отделениях) гемодиализа ООО "Международный центр амбулаторного диализа "Казань", ООО "Международный центр амбулаторного диализа "Казань" в г. Набережные Челны, ООО "Клиника современной медицины HD" в г. Нижнекамске, ООО "Клиника современной медицины HD" в г. Бугульме, ООО "Клиника современной медицины HD" в г. Казани, государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи", государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
оплата амбулаторного гемодиализа с 1 января по 30 июня 2012 года в отделениях гемодиализа "Медико-санитарная часть ОАО "Татнефть" и г. Альметьевска", государственного автономного учреждения здравоохранения "Буинская центральная районная больница", государственного автономного учреждения здравоохранения "Нурлатская центральная районная больница", Шеморданской участковой больницы государственного автономного учреждения здравоохранения "Сабинская центральная районная больница", государственного автономного учреждения здравоохранения "Чистопольская центральная районная больница", государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
пункты 3-5 раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
"3. Норматив объема медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или в их соответствующих структурных подразделениях, составляет в среднем 9,907 посещения в расчете на 1 человека в год, в том числе:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Здоровье" - 0,09 посещения в расчете на 1 человека в год;
за счет средств бюджета Республики Татарстан - 0,479 посещения в расчете на 1 человека в год;
в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год - 9,302 посещения в расчете на 1 человека в год (в том числе - 1,566 посещения фельдшерско-акушерских пунктов);
через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 0,036 посещения в расчете на 1 человека в год (в том числе 0,036 посещения (за исключением медицинских услуг), из них 0,004 - на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП);
4. Норматив объема амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров, составляет в среднем 0,610 пациенто-дня в расчете на 1 человека в год, в том числе:
в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год - 0,489 пациенто-дня в расчете на 1 человека в год;
через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 0,121 пациенто-дня в расчете на 1 человека в год.
5. Норматив объема медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях и других медицинских организациях или в их соответствующих структурных подразделениях, составляет в среднем 2,413 койко-дня в расчете на 1 человека в год, в том числе:
в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год - 1,914 койко-дня в расчете на 1 человека в год;
через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 0,499 койко-дня в расчете на 1 человека в год (из них на оказание ВМП - 0,076 койко-дня).";
пункт 1 раздела VIII Программы изложить в следующей редакции:
"1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание с учетом индекса потребительских цен, предусмотренного основными параметрами прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан, и в среднем составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), - 1103,58 рубля, в том числе через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 1103,58 рубля;
на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений - 188,88 рубля, в том числе:
в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год - 266,14 рубля (в том числе 97,27 рубля - фельдшерско-акушерских пунктов);
через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 194,03 рубля;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров - 495,73 рубля, в том числе:
в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год - 412,92 рубля;
через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 857,03 рубля;
на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских организациях или в их соответствующих структурных подразделениях - 1540,86 рубля, в том числе:
в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год - 1063,43 рубля;
через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 2307,96 рубля.";
разделы IX-XII Программы изложить в следующей редакции:
"IX. Подушевые нормативы финансирования Программы
Подушевые нормативы финансирования Программы установлены в расчете на 1 человека в год (без учета расходов средств федерального бюджета) за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 застрахованное лицо и составляют в среднем 7526,83 рубля, в том числе:
2575,55 рубля - за счет средств бюджета Республики Татарстан, включающих финансирование медицинских организаций, видов медицинской помощи, медицинских и иных услуг, указанных в пункте 2.2 раздела IV Программы, а также через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций, указанных в разделе V Программы;
4951,28 рубля - за счет средств Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год, из них 3828,79 рубля - в рамках Базовой программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год, 1122,49 рубля - за счет средств бюджета Республики Татарстан на реализацию Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год.
X.Утвержденная стоимость программы
Таблица 10.1
Утвержденная стоимость Программы по источникам финансирования на 2012 год
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | N строки | Утвержденная стоимость территориальной программы |
всего, млн. рублей | на одного человека (одно застрахованное лицо по ОМС) в год, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость территориальной программы государственных гарантий - всего (сумма строк 02+03) в том числе: | 01 | 28044,00 | 7526,83 |
I. Средства консолидированного бюджета Республики Татарстан* | 02 | 9769,31 | 2575,55 |
II. Стоимость Территориальной программы ОМС - всего (сумма строк 04+07) | 03 | 18274,69 | 4951,28 |
1. Средства консолидированного бюджета Республики Татарстан на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 04 | 4257,75 | 1122,49 |
из них: | | | |
1.1. платежи из средств бюджета Республики Татарстан на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах Базовой программы обязательного медицинского страхования | 05 | 3953,61 | 1042,31 |
из них, платежи бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой | 06 | 58,82 | 15,51 |
2. Стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования (сумма строк 08+09) | 07 | 14016,94 | 3828,79 |
в том числе: | | | |
2.1. субвенции из бюджета ФОМС в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 N 496** | 08 | 13152,17 | 3592,57 |
2.2. прочие поступления | 09 | 864,77 | 236,22 |
Таблица 10.2
Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2012 год
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | Номер строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного человека (по территориальной программе ОМС - на 1 застрахованное лицо) в год | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы, рублей | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения, млн. рублей |
за счет средств консолидированного бюджета Республики Татарстан | за счет средств ОМС | за счет средств консолидированного бюджета Республики Татарстан | за счет средств ОМС | |
средства бюджета | средства бюджета, передаваемые в бюджет ФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования через систему ОМС | средства бюджета | средства бюджета, передаваемые в бюджет ФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования через систему ОМС |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7.1 | 7.2 | 8 | 9 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Республики Татарстан | 01 | | X | X | 1074,54 | 1501,01 | X | 4075,84 | 5693,47 | X | 34,84 |
|
в том числе*: |
1. скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,298 | 1103,58 | | 329,16 | X | | 1248,53 | X | X |
2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС: | 03 | | X | X | 31,71 | 513,09 | X | 120,27 | 1946,18 | X | X |
- амбулаторная помощь | 04 | посещение | 0,479 | 258,19 | 22,66 | 101,04 | X | 85,94 | 383,25 | X | X |
- стационарная помощь | 05 | койко-день | 0,421 | 899,08 | 9,05 | 369,03 | X | 34,33 | 1399,76 | X | X |
- в дневных стационарах | 06 | пациенто-день | 0,079 | 338,72 | 0,00 | 26,81 | X | | 101,68 | X | X |
- медицинские услуги | 06.1 | количество | 0,094 | 172,25 | | 16,21 | X | | 61,49 | | X |
3. при заболеваниях включенных в базовую программу ОМС, гражданам Российской Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС: | 07 | | X | X | | 30,64 | X | 0,00 | 116,22 | X | X |
- скорая медицинская помощь | 08 | вызов | X | X | X | X | X | | | X | 0,00 |
- амбулаторная помощь | 09 | посещение | 0,032 | 194,03 | X | 6,27 | X | | 23,78 | X | X |
- стационарная помощь | 10 | койко-день | 0,002 | 1408,88 | X | 2,67 | X | | 10,12 | X | X |
- в дневных стационарах | 11 | пациенто-день | 0,042 | 518,31 | X | 21,70 | X | | 82,32 | X | X |
4. прочие виды медицинских и иных услуг | 12 | | X | X | 1042,83 | 140,68 | X | 3955,57 | 533,62 | X | X |
5. специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Республики Татарстан | 13 | | X | X | 0,00 | 482,58 | X | 0,00 | 1830,47 | X | X |
- амбулаторная помощь | 13.1 | посещение | 0,004 | 7517,25 | | 31,87 | X | | 120,89 | X | X |
- стационарная помощь | 13.2 | койко-день | 0,076 | 5922,89 | | 450,71 | X | | 1709,58 | X | X |
6. Оплата ТФОМС дополнительной медицинской помощи | 13.3 | | | | | 4,86 | X | | 18,45 | X | X |
II. Средства консолидированного бюджета Республики Татарстан на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС: | 14 | | X | X | 106,63 | 1000,35 | X | 404,48 | 3794,45 | X | 14,97 |
- скорая медицинская помощь | 15 | вызов | X | X | | | X | | | X | X |
- амбулаторная помощь | 16 | посещение | X | X | 13,84 | 284,47 | X | 52,50 | 1079,04 | X | X |
- стационарная помощь | 17 | койко-день | X | X | 92,79 | 667,83 | X | 351,98 | 2533,15 | X | X |
- в дневных стационарах | 18 | пациенто-день | X | X | | 48,05 | X | | 182,26 | X | X |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 19 | | X | X | X | X | 3828,79 | X | 58,82 | 14016,94 | 50,19 |
- скорая медицинская помощь (сумма строк 31+36) | 20 | вызов | 0,000 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X |
- амбулаторная помощь (сумма строк 27+32+37) | 21 | посещение | 9,302 | 266,14 | X | 15,51 | 1372,99 | X | 58,82 | 5026,43 | X |
- стационарная помощь (сумма строк 28+33+38) | 22 | койко-день | 1,914 | 1063,43 | X | X | 2096,02 | X | X | 7673,39 | X |
- в дневных стационарах (сумма строк 29+34+39) | 23 | пациенто-день | 0,489 | 412,92 | X | X | 204,63 | X | X | 749,13 | X |
- медицинские услуги | 23.1 | количество | 0,055 | 812,27 | X | X | 44,45 | X | X | 162,74 | X |
- затраты на АУП ТФОМС | 24 | | X | X | X | X | 42,26 | X | X | 154,70 | X |
- затраты на АУП страховых медицинских организаций | 25 | | X | X | X | X | 68,44 | X | X | 250,55 | X |
в том числе: | 26 | | X | X | X | X | 3641,61 | X | X | 13331,69 | 47,54 |
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках Базовой программы ОМС лицам, получившим полис обязательного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации |
- амбулаторная помощь | 27 | посещение | 9,170 | 148,24 | X | X | 1359,39 | X | X | 4976,64 | X |
- стационарная помощь | 28 | койко-день | 1,914 | 1063,43 | X | X | 2035,76 | X | X | 7452,78 | X |
- в дневных стационарах | 29 | пациенто-день | 0,489 | 412,92 | X | X | 202,01 | X | X | 739,53 | X |
- медицинские услуги | 29.1 | количество | 0,055 | 812,27 | X | X | 44,45 | X | X | 162,74 | X |
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: | 30 | | 0,132 | 117,90 | X | 15,51 | 0,00 | X | 58,82 | 0,00 | 0,21 |
- скорая медицинская помощь | 31 | вызов | | | X | X | | X | X | | X |
- амбулаторная помощь | 32 | посещение | 0,132 | 117,90 | X | 15,51 | | X | 58,82 | | X |
- стационарная помощь | 33 | койко-день | | | X | X | | X | X | | X |
- в дневных стационарах | 34 | пациенто-день | | | X | X | | X | X | | X |
3. Затраты на медицинскую помощь, предоставляемую в рамках территориальной программы ОМС при переходе на одноканальное финансирование (расширение статей расходов): | 35 | | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
- скорая медицинская помощь | 36 | вызов | X | | X | X | | X | X | | X |
- амбулаторная помощь | 37 | посещение | X | | X | X | | X | X | | X |
- стационарная помощь | 38 | койко-день | X | | X | X | | X | X | | X |
- в дневных стационарах | 39 | пациенто-день | X | | X | X | | X | X | | X |
3.1. в том числе на медицинскую помощь, предоставляемую по видам медицинской помощи и заболеваниям в рамках базовой программы ОМС | 40 | | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
- амбулаторная помощь | 41 | посещение | X | | X | X | | X | X | | X |
- стационарная помощь | 42 | койко-день | X | | X | X | | X | X | | X |
- в дневных стационарах | 43 | пациенто-день | X | | X | X | | X | X | | X |
4. Медицинская помощь, оказанная в учреждениях Республики Татарстан, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 43.1 | | X | X | X | X | 76,48 | X | X | 280,00 | |
- амбулаторная помощь | 43.2 | посещение | X | X | X | X | 13,60 | X | X | 49,79 | |
- стационарная помощь | 43.3 | койко-день | X | X | X | X | 60,26 | X | X | 220,61 | |
- в дневных стационарах | 43.4 | пациенто-день | X | X | X | X | 2,62 | X | X | 9,60 | |
Итого (сумма строк 01+14+19) | 44 | | X | X | 1181,17 | 2516,87 | 3828,79 | 4480,32 | 9546,74 | 14016,94 | 100,00 |
При расчетах показателей данной таблицы использована численность населения Республики Татарстан - 3793,11 тыс. человек, численность застрахованного населения - 3660,94 тыс.человек.
Список сокращений - после таблицы 12.1.
XI.Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год
Таблица 11
Объемы и стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год*
Наименование муниципального образования (медицинской организации) | Круглосуточный стационар | Дневной стационар | Амбулаторно-поликлиническая помощь | Медицинские услуги | Итого стоимость, тыс. рублей |
количество койко-дней | стоимость, тыс. рублей | количество пациенто-дней | стоимость, тыс. рублей | посещения (за исключением посещений фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских услуг) | стоимость, тыс. рублей | посещения фельдшерско-акушерских пунктов | стоимость, тыс. рублей | количество** | стоимость, тыс. рублей** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Агрызский | 49138 | 50589,47 | 31082 | 15145,35 | 156002 | 31790,94 | 141102 | 16113,77 | 0 | 0,00 | 113639,53 |
Азнакаевский | 100043 | 111558,56 | 41205 | 19370,85 | 366348 | 71010,85 | 161460 | 16527,97 | 112 | 42,81 | 218511,04 |
Аксубаевский | 38588 | 34383,95 | 15460 | 7188,23 | 124016 | 26023,52 | 141102 | 11602,00 | 0 | 0,00 | 79197,70 |
Актанышский | 41566 | 42273,47 | 11438 | 5409,82 | 203879 | 38059,31 | 160056 | 13610,33 | 200 | 76,44 | 99429,37 |
Алексеевский | 40905 | 48937,29 | 11933 | 6736,42 | 118614 | 26075,29 | 126388 | 11055,54 | 0 | 0,00 | 92804,54 |
Алькеевский | 31274 | 32384,03 | 9820 | 4798,38 | 137638 | 29167,39 | 122148 | 11947,90 | 0 | 0,00 | 78297,70 |
Альметьевский | 307921 | 428814,62 | 78143 | 36557,59 | 1208912 | 234741,63 | 190944 | 19586,37 | 7569 | 11054,18 | 730754,39 |
Апастовский | 27068 | 26778,29 | 7738 | 4924,78 | 128298 | 23123,75 | 162864 | 17244,04 | 0 | 0,00 | 72070,86 |
Арский | 68686 | 75536,27 | 23050 | 11039,93 | 244432 | 44864,53 | 175500 | 17989,82 | 2600 | 1998,38 | 151428,93 |
Атнинский | 20048 | 21126,29 | 16104 | 8371,36 | 73548 | 16676,30 | 87048 | 6612,94 | 0 | 0,00 | 52786,89 |
Бавлинский | 58301 | 60680,29 | 19442 | 9718,57 | 197628 | 40289,43 | 84240 | 9762,58 | 0 | 0,00 | 120450,87 |
Балтасинский | 42839 | 42225,68 | 12417 | 7055,84 | 159100 | 29991,16 | 144612 | 12912,29 | 0 | 0,00 | 92184,97 |
Бугульминский | 184311 | 232636,80 | 65607 | 34829,23 | 541302 | 110013,46 | 144612 | 15800,70 | 3933 | 2607,19 | 395887,38 |
Буинский | 73470 | 88391,46 | 9290 | 4516,41 | 219130 | 42014,47 | 217620 | 17487,59 | 4082 | 6258,24 | 158668,17 |
Верхнеуслонский | 22942 | 22492,52 | 9272 | 4948,32 | 80731 | 17939,14 | 89856 | 9646,78 | 0 | 0,00 | 55026,76 |
Высокогорский | 57540 | 54959,94 | 9495 | 5113,88 | 217513 | 47541,01 | 136890 | 14059,57 | 0 | 0,00 | 121674,40 |
Дрожжановский | 40110 | 36868,30 | 5635 | 2707,87 | 102579 | 20479,19 | 151632 | 14307,00 | 0 | 0,00 | 74362,36 |
Елабужский | 131702 | 201203,57 | 29989 | 14237,74 | 675325 | 129758,92 | 85644 | 9120,93 | 2495 | 1332,81 | 355653,97 |
Заинский | 83508 | 91489,17 | 38510 | 23489,99 | 306504 | 63830,11 | 150228 | 15982,86 | 0 | 0,00 | 194792,13 |
Зеленодольский | 289287 | 310684,31 | 89699 | 40875,44 | 964739 | 180971,29 | 124956 | 13567,76 | 2847 | 1502,36 | 547601,16 |
Кайбицкий | 22619 | 19460,35 | 12556 | 5753,75 | 61265 | 12042,27 | 103896 | 8523,44 | 0 | 0,00 | 45779,81 |
Камско-Устьинский | 23809 | 20100,75 | 11647 | 5408,22 | 105478 | 24650,62 | 95472 | 8613,35 | 0 | 0,00 | 58772,94 |
Кукморский | 78796 | 71875,36 | 29524 | 13087,86 | 300217 | 53941,77 | 168480 | 15606,77 | 0 | 0,00 | 154511,76 |
Лаишевский | 53476 | 45222,92 | 12612 | 6440,60 | 170568 | 37022,27 | 146016 | 14209,40 | 0 | 0,00 | 102895,19 |
Лениногорский | 151929 | 203981,00 | 37830 | 19530,58 | 492012 | 100968,10 | 165672 | 12691,01 | 168 | 64,21 | 337234,90 |
Мамадышский | 65452 | 71763,41 | 30461 | 14050,67 | 243612 | 48136,43 | 195156 | 18596,56 | 0 | 0,00 | 152547,07 |
Менделеевский | 48248 | 52239,80 | 15980 | 7989,69 | 197462 | 38747,80 | 75816 | 6059,94 | 0 | 0,00 | 105037,23 |
Мензелинский | 35603 | 34706,62 | 9913 | 4520,12 | 133180 | 25092,10 | 134784 | 12081,76 | 0 | 0,00 | 76400,60 |
Муслюмовский | 26631 | 25612,91 | 14582 | 6891,19 | 110947 | 23690,93 | 148824 | 10270,20 | 0 | 0,00 | 66465,23 |
Нижнекамский | 490675 | 684889,38 | 101950 | 47357,29 | 1940864 | 359495,97 | 108108 | 11013,87 | 10413 | 4669,87 | 1107426,38 |
Новошешминский | 20477 | 21346,36 | 9646 | 5165,80 | 87647 | 20441,31 | 92664 | 9106,59 | 0 | 0,00 | 56060,06 |
Нурлатский | 95193 | 109843,26 | 18212 | 10721,87 | 253459 | 57186,56 | 188136 | 14312,83 | 1014 | 2401,00 | 194465,52 |
Пестречинский | 44753 | 43723,59 | 11791 | 6195,69 | 132712 | 27957,27 | 87048 | 9211,09 | 0 | 0,00 | 87087,64 |
Рыбно-Слободский | 36554 | 40240,60 | 9890 | 6469,74 | 125216 | 31448,50 | 160056 | 18097,78 | 0 | 0,00 | 96256,62 |
Сабинский | 57005 | 59324,77 | 14142 | 7602,41 | 221186 | 46615,85 | 116532 | 14178,40 | 4930 | 7505,68 | 135227,11 |
Сармановский | 51959 | 48952,82 | 19999 | 9391,25 | 197178 | 46248,28 | 146016 | 14475,66 | 0 | 0,00 | 119 068,01 |
Спасский | 30391 | 31529,09 | 13479 | 6434,68 | 96353 | 18562,11 | 96174 | 11824,23 | 0 | 0,00 | 68350,11 |
Тетюшский | 42190 | 44760,59 | 13840 | 7559,33 | 178504 | 41154,94 | 138996 | 15905,15 | 0 | 0,00 | 109380,01 |
Тукаевский | 48126 | 49517,84 | 15122 | 8300,09 | 151409 | 34421,25 | 228852 | 21300,04 | 980 | 569,37 | 114108,59 |
Тюлячинский | 19860 | 17612,57 | 4355 | 1952,56 | 93792 | 17443,20 | 89856 | 7710,67 | 0 | 0,00 | 44719,00 |
Черемшанский | 31311 | 29314,85 | 14010 | 7782,51 | 111598 | 25013,26 | 96876 | 12570,53 | 0 | 0,00 | 74681,15 |
Чистопольский | 168330 | 234693,41 | 23702 | 10954,33 | 574564 | 115967,95 | 92664 | 10955,29 | 4641 | 6387,17 | 378958,15 |
Ютазинский | 35397 | 35371,00 | 9941 | 4861,80 | 134982 | 26968,29 | 58968 | 5505,05 | 0 | 0,00 | 72706,14 |
г. Набережные Челны | 533498 | 709315,99 | 192964 | 85506,38 | 3879834 | 726007,77 | 0 | 0,00 | 6061 | 2818,82 | 1523648,96 |
г. Казань | 1350261 | 1715594,79 | 367626 | 170625,55 | 10052329 | 1821460,25 | 0 | 0,00 | 10550 | 6161,09 | 3713841,68 |
Республиканские медицинские учреждения | 1624307 | 3407284,10 | 229680 | 169396,10 | 1908108 | 524141,47 | 0 | 0,00 | 137760 | 107293,23 | 4208114,90 |
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ" | 355352 | 725956,12 | 0 | 0,00 | 203353 | 66812,23 | 0 | 0,00 | 18545 | 15755,94 | 808524,29 |
ООО "АВА-ПЕТЕР" | | | | | | | | | | | |
ГАУЗ "РКБ N 2" | 158239 | 250494,15 | 9700 | 4322,80 | 131036 | 46430,07 | 0 | 0,00 | 9120 | 10978,42 | 312225,44 |
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" | 219123 | 369398,12 | 42905 | 20612,25 | 162783 | 50314,37 | 0 | 0,00 | 8800 | 6844,85 | 447169,59 |
ГАУЗ "РКОБ МЗ РТ" | 8150 | 11529,71 | 8345 | 44073,97 | 41370 | 21071,29 | 0 | 0,00 | 18370 | 6753,51 | 83428,48 |
ГАУЗ "РКБВЛ МЗ РТ" | 53866 | 52450,33 | 12810 | 6054,16 | 22283 | 6686,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65191,33 |
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" | 208102 | 527983,70 | 74071 | 55798,02 | 330824 | 110361,90 | 0 | 0,00 | 56285 | 43386,06 | 737529,68 |
ГАУЗ "МКДЦ" | 81600 | 398054,83 | 0 | 0,00 | 70000 | 26709,43 | 0 | 0,00 | 9300 | 12968,97 | 437733,23 |
ГАУЗ "РСП МЗ РТ" | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 121522 | 29262,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29262,66 |
ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер" | 0 | 0,00 | 5360 | 2462,92 | 50300 | 10748,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13211,27 |
ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Казани | 80246 | 123205,75 | 13021 | 7445,42 | 248139 | 41537,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 172188,81 |
ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Набережные Челны | 37688 | 67746,97 | 26130 | 13255,67 | 142901 | 24642,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 105645,20 |
ГАУЗ РКИБ | 93557 | 153246,17 | 3250 | 2160,58 | 21132 | 5411,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160818,36 |
ГАУЗ "Набережно-Челнинская ИБ" | 103750 | 115274,36 | 0 | 0,00 | 4000 | 565,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 115840,29 |
ГАУЗ РТ БСМП | 173923 | 552803,71 | 0 | 0,00 | 96107 | 42036,32 | 0 | 0,00 | 17340 | 10605,48 | 605445,51 |
ГАУЗ "РККВД" | 50711 | 59140,18 | 34088 | 13210,31 | 257840 | 38013,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 110363,64 |
Центр здоровья ГАУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики" | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4518 | 3537,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3537,12 |
Медицинская помощь, оказанная в учреждениях других субъектов Российской Федерации гражданам, застрахованным на территории Республики Татарстан | 112159 | 143640,00 | 10181 | 4800,00 | 156131 | 27560,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 176000,00 |
