Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, кВтч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||||
Количество этажей | Группы оборудования, являющегося общим имуществом многоквартирного дома | ||||
Освещение и нормативные технологические потери | Освещение, нормативные технологические потери и иное оборудование** | Освещение, нормативные технологические потери, насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения и иное оборудование** | Освещение, нормативные технологические потери, силовое оборудование лифтов* и иное оборудование** | Освещение, нормативные технологические потери, насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, силовое оборудование лифтов* и иное оборудование** | |
1-5 | 0,182 | 0,231 | 0,401 | 0,501 | 0,671 |
6-9 | 0,488 | 0,507 | 0,657 | 0,807 | 0,957 |
10 и более | 0,588 | 0,604 | 0,744 | 0,974 | 1,114 |
* при отсутствии отдельных приборов учета коммунальной услуги по электроснабжению на силовое оборудование лифтов.
** системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективное) пользования и т.п.