Гкал/м2 в месяц | |||||||
Муниципальный район (город) | Этажность | ||||||
1-4 | 5-9 | 10-11 | 12 | 14 | 15 | 16 и более | |
Агрызский | 0,02668 | 0,02315 | |||||
Азнакаевский | 0,02814 | 0,02421 | |||||
Актанышский | 0,02668 | 0,02315 | |||||
Альметьевский | 0,02552 | 0,02185 | 0,02097 | ||||
Бавлинский | 0,02814 | 0,02421 | |||||
Балтасинский | 0,02668 | 0,02315 | |||||
Бугульминский | 0,02814 | 0,02421 | 0,02324 | 0,02304 | а | ||
Буинский | 0,02713 | 0,02313 | |||||
Верхнеуслонский | 0,02713 | 0,02313 | |||||
Высокогорский | 0,02713 | 0,02313 | |||||
Елабужский | 0,02668 | 0,02315 | 0,02223 | ||||
Заинский | 0,02581 | 0,02239 | |||||
Зеленодольский | 0,02713 | 0,02313 | 0,02219 | ||||
Камско-Устьинский | 0,02713 | 0,02313 | |||||
Кукморский | 0,02668 | 0,02315 | |||||
Лаишевский | 0,02713 | 0,02313 | |||||
Лениногорский | 0,02814 | 0,02421 | 0,02324 | ||||
Мамадышский | 0,02668 | 0,02315 | |||||
Менделеевский | 0,02668 | 0,02315 | |||||
Муслюмовский | 0,02814 | 0,02421 | |||||
г. Набережные Челны | 0,02668 | 0,02315 | 0,02223 | 0,02199 | 0,02260 | 0,02351 | |
Нижнекамский | 0,02668 | 0,02315 | 0,02223 | 0,02199 | 0,02260 | ||
Нурлатский | 0,02713 | 0,02313 | |||||
Пестречинский | 0,02713 | 0,02313 | |||||
Рыбно-Слободский | 0,02713 | 0,02313 | |||||
Сабинский | 0,02713 | 0,02313 | |||||
Сармановский | 0,02814 | 0,02421 | |||||
Спасский | 0,02713 | 0,02313 | |||||
Тетюшский | 0,02713 | 0,02313 | |||||
Тукаевский | 0,02668 | 0,02315 | |||||
Черемшанский | 0,02713 | 0,02313 | |||||
Чистопольский | 0,02713 | 0,02313 | |||||
Ютазинский | 0,02814 | 0,02421 | |||||
г. Казань | 0,02607 | 0,02223 | 0,02133 | 0,02121 | 0,02181 | 0,02211 | 0,02271 |
{note}Примечание: * применяются в случае отсутствия проектных и паспортных данных о часовой тепловой нагрузке на отопление многоквартирных или жилых домов.