Вид выплаты | Размер выплаты, рублей |
Ежемесячная денежная выплата: | |
ветеранам труда | 361,0 |
лицам, удостоенным ордена Республики Татарстан "За заслуги перед Республикой Татарстан" | 361,0 |
лицам, удостоенным медали Республики Татарстан "За доблестный труд" | 361,0 |
лицам, удостоенным медали Республики Татарстан "Ана даны - Материнская слава", медали Республики Татарстан "В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана", почетных званий Республики Татарстан и Почетной грамоты Республики Татарстан | 361,0 |
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны | 539,0 |
реабилитированным гражданам | 539,0 |
гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 451,0 |
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным под опеку (попечительство), в приемные семьи: | |
для дошкольников | 6454,0 |
для школьников | 7444,0 |
Субсидия на проезд: | |
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях; | 218,0 |
учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста восемнадцати лет из многодетных семей | 218,0 |
Субсидия на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до 6 лет из многодетной семьи | 96,0 |
Ежемесячное пособие: | |
на ребенка в возрасте до 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет); | 237,0 |
на ребенка одинокой матери; | 630,0 |
на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно; | 356,0 |
на ребенка военнослужащих, проходящих службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата и матроса, а также в случае нахождения отца ребенка в военном образовательном учреждении профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы | 356,0 |
Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, пенсия которым назначена в соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", постоянно проживающим в Республике Татарстан, на проезд (за исключением граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по иным нормативным правовым актам Российской Федерации и (или) Республики Татарстан) | 361,0 |
Обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования в период обучения | 5,5 (ежедневно) |
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан