Приложение к Постановлению от 16.11.2012 г №№ 10-29/ЖКХ, 1727 Тариф

Основные показатели производственных программ организаций коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения


N п/п Наименование организации коммунального комплекса Показатели производственной программы организации коммунального комплекса, тыс. куб. м Необходимая валовая выручка, тыс. руб. (без НДС)
Поднято (покупка) воды Отпущено воды, в том числе:
Всего Расход воды на нужды предприятия Население Бюджетные потребители Прочие потребители
1 ООО "КоммунсервисАктаныш" 360,44 279,44 0,00 190,65 48,40 40,39 9129,93
2 ООО "Теплосервис" 54,55 53,55 0,00 28,40 8,21 16,94 1528,03
3 ОАО "Алексеевскводоканал" 558,00 514,00 0,00 439,00 46,00 29,00 10589,16
4 ООО "Водоканал" 445,41 393,05 0,00 393,05 0,00 0,00 7594,48
5 ООО "Алькеевские коммунальные сети" 820,64 780,06 0,0 734,86 40,8 4,4 12072,44
6 ООО "ЖКХ Миннибаево" 39,10 35,50 0,00 35,50 0,00 0,00 498,14
7 ООО "ЖКХ ст. Калейкино" 97,46 89,56 0,00 77,56 8,00 4,00 1446,05
8 ООО "ЖКХ Абдрахманово" 44,20 40,50 0,00 15,80 6,50 18,20 658,78
9 ООО "Айзат" :
Потребители Багряж-Никольского сельского поселения 15,07 13,70 0,00 13,27 0,43 0,00 116,15
Потребители Борискинского сельского поселения 27,10 24,90 0,00 23,00 1,90 0,00 316,81
Потребители Елховского сельского поселения 34,90 31,90 0,00 22,70 8,10 1,10 463,34
Потребители Нижнеабдулловского сельского поселения 33,50 30,70 0,00 30,70 0,00 0,00 443,30
10 ООО "ЖКХ Аппак" 19,70 17,90 0,00 17,90 0,00 0,00 201,74
11 ООО "ЖКХ Зверь" 29,20 26,70 0,00 20,50 4,70 1,50 581,07
12 ООО "ЖКХ Новое Надырово" 16,70 15,30 0,00 13,80 1,50 0,00 198,77
13 ООО "ЖКХ Родник" 50,20 45,90 0,00 28,90 2,60 14,40 715,10
14 ООО "ЖКХ Сулеево" 76,40 69,50 0,00 30,40 35,20 3,90 1034,06
15 ООО "ЖКХ Суркино" 40,80 37,40 0,00 20,20 9,80 7,40 398,83
16 ООО "ЖКХ Тайсуганово" 19,14 17,40 0,00 17,40 0,00 0,00 224,03
17 ООО "Шанс" 42,80 38,60 0,00 24,00 4,40 10,20 777,32
18 ООО "ЖКХ-Ямашский" 28,47 25,88 0,00 20,00 5,88 0,00 542,65
19 Индивидуальный предприниматель "Хасанов Ф.Ф." 35,42 32,49 0,00 29,10 0,00 3,39 457,70
20 МУП "ЖКХ" (Инженерные сети) 123,31 110,10 0,00 102,00 6,44 1,66 2693,39
21 ООО "ЖилКомСервис" 262,0 257,0 3,0 197,8 39,5 16,7 6089,66
22 ООО "Водоканал-Сервис" 627,43 600,23 0,00 471,70 65,65 62,88 19343,86
23 МУП "Атнинское МПП ЖКХ" 34,41 32,41 0,00 13,46 15,23 3,72 1217,98
24 ООО "Бавлыводоканал" 1378,14 1179,65 0,00 990,00 111,52 78,13 32794,20
25 ООО "Ципьинское МПП ЖКХ" 86,12 78,37 0,0 63,0 11,37 4,0 1720,93
26 ООО "БугульмаВодоканал": 8786,20 6189,36 0,00 4052,86 359,84 1776,66 143857,1
27 Бугульминский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО "Российские железные дороги" 894,3 716,7 354,92 189,82 11,24 160,72 18620,6
28 ОАО "Буинск-Водоканал": 885,59 742,45 0,00 568,29 83,11 91,05 15059,91
29 ОАО "Киятское МПП ЖКХ" 246,07 224,96 0,00 193,23 11,16 20,57 5963,73
30 ООО "Бирюлинские коммунальные сети" 222,87 207,67 0,00 193,01 13,37 1,29 3555,09
31 ООО "Коммунальные сети Дрожжаное" 83,00 81,80 0,00 39,00 29,37 11,63 2236,48
32 МУП "Нижневязовской жилкомсервис" 128,95 111,00 0,00 92,44 9,70 8,86 2594,65
33 МУП "Нурлатское МПП ЖКХ" 351,7 335,0 0,00 297,0 26,3 11,7 8155,5
34 ОАО "Производственное объединение "Завод имени Серго" 625,00 582,45 556,56 15,89 1,31 8,69 2810,35
35 ОАО "Судоходная компания "ТатФлот" 75,6 75,6 53,4 0,00 0,3 21,9 1706,7
36 МУП "Кайбицкое ЖКХ" 124,30 123,20 0,00 61,45 25,10 36,65 1804,64
37 ООО "ВодоТехноСервис" 695,0 585,0 0,00 481,10 40,70 63,20 13705,38
38 ООО "Ремонтностроительная компания "Инженерные технологии" 584,9 526,6 0,00 390,4 68,2 68,0 12493,4
39 ООО "Лаишевский коммунальный сервис" 603,0 522,0 5,00 446,0 27,0 44,0 13418,3
40 ОАО "Коммунальные сети Мензелинского района" 536,23 524,23 0,00 380,13 116,40 27,70 12003,12
41 Товарищество собственников жилья "Тихоново-сервис" 22,8 21,0 0,00 20,0 0,5 0,5 405,7
42 Лечебнопрофилактическое учреждение профсоюзов санаторий "Ижминводы" 232,25 223,75 205,90 16,00 1,70 0,15 2308,89
43 ООО "Крестьянское фермерское хозяйство "Архангельское" 31,8 31,8 13,2 18,0 0,6 0,0 504,39
44 Крестьянское фермерское хозяйство "Ахметвалиева Г.Г." 7,5 7,0 0,0 3,5 0,0 3,5 122,49
45 Индивидуальный предприниматель "Зарипов Н.Г." 29,1 29,0 0,0 26,8 2,0 0,2 493,87
46 Крестьянское фермерское хозяйство "Козлов В.В.": 32,05 30,05 5,0 24,55 0,5 0,0 460,52
47 ООО "Новошешминское МПП ЖКХ" 510,20 473,71 0,00 377,30 34,46 61,95 8774,40
48 ООО "ЖКХ-Сервис": 448,1 407,4 0,00 336,2 46,9 24,3 9268,7
49 ООО "Управляющая компания ЖКХ" 780,00 725,00 0,00 705,00 5,00 15,00 14920,54
50 ООО "Промочистка" 1241,49 980,49 0,00 792,58 78,78 109,13 27117,6
51 ООО "Жилбыт" 30,0 30,0 0,00 27,85 2,15 0,0 647,8
52 ОАО "Кощаковские инженерные сети" 79,5 79,5 0,00 67,0 5,0 7,5 1496,7
53 ООО "Водоканал Рыбная Слобода" 291,20 280,00 0,00 211,50 50,40 18,10 6300,03
54 ОАО "Масловский" 48,20 46,00 26,00 19,00 1,00 0,00 1041,07
55 Индивидуальный предприниматель "Гарифуллин Равиль Миннегабдуллович" 55,00 54,00 0,00 50,00 3,40 0,60 1565,43
56 ОАО "Коммунальные сети Черемшанского района" 307,2 267,6 0,0 208,3 42,4 16,9 6048,14
57 ООО "Уруссу-Водоканал" :
Потребители п.г.т. Уруссу 532,136 348,42 0,00 289,20 25,04 34,18 12572,10
Потребители Дым-Тамакского сельского поселения 19,37 16,67 0,00 15,30 0,17 1,20 292,20

--------------------------------
<*> не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
Отдел организации, контроля
и сопровождения принятия тарифных
решений Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам