Приложение к Решению от 28.11.2012 г № 3-18


Наименование показателя Код показателя Суммы
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 2 447 625,4
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 000 -300 000,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 800 -300 000,0
Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 04 0000 810 -300 000,0
Кредиты кредитных организации в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 223 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 5 080 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 710 5 080 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 800 -4 857 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 810 -4 857 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 -42 583,8
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 -42 583,8
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 04 0000 810 -42 583,8
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 28 412,4
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 01 06 01 00 00 0000 000 28 412,4
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 01 06 01 00 00 0000 630 28 412,4
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 01 06 01 00 04 0000 630 28 412,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 2 538 796,8
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -26 724 294,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -26 724 294,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -26 724 294,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -26 724 294,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 29 263 091,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 29 263 091,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 29 263 091,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 29 263 091,6
ВСЕГО источников финансирования 2 447 625,4

Таблица 2
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования
города Казани на плановый период 2014 и 2015 годов
(тыс. руб.)
Наименование показателя Код показателя Сумма
2014 год 2015 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Государственные(муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 000 -600 200,0 -240,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 800 -600 200,0 -240,0
Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 04 0000 810 -600 200,0 -240,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 15 481 704,2 2 031 744,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 28 408 447,2 30 408 687,2
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 710 28 408 447,2 30 408 687,2
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 800 -12 926 743,0 -28 376 943,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 810 -12 926 743,0 -28 376 943,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 -14 881 504,2 -2 031 504,2
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 800 -14 881 504,2 -2 031 504,2
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 04 0000 810 -14 881 504,2 -2 031 504,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -43 888 155,7 -46 952 410,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -43 888 155,7 -46 952 410,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -43 888 155,7 -46 952 410,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -43 888 155,7 -46 952 410,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 43 888 155,7 46 952 410,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 43 888 155,7 46 952 410,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 43 888 155,7 46 952 410,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 43 888 155,7 46 952 410,1
ВСЕГО источников финансирования 0,0 0,0

Секретарь Казанской городской Думы
Л.Н.АНДРЕЕВА