Постановление КМ РТ от 28.11.2012 г № 1040

О внесении изменений в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2012 год, утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2011 N 1063/1 "Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2012 год"


Кабинет Министров Республики Татарстан
Постановляет:
1.Внести в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2012 год, утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2011 N 1063/1 "Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2012 год" (с учетом изменений, внесенных постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.07.2012 N 583, от 11.08.2012 N 698) (далее - Программа), следующие изменения:
пункты 3-5 раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
"3. Норматив объема медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, составляет в среднем 9,777 посещения в расчете на 1 человека в год, в том числе:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Здоровье" - 0,09 посещения в расчете на 1 человека в год;
за счет средств бюджета Республики Татарстан - 0,411 посещения в расчете на 1 человека в год;
в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год - 9,24 посещения в расчете на 1 человека в год (в том числе 1,566 посещения фельдшерско-акушерских пунктов);
через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 0,036 посещения в расчете на 1 человека в год, в том числе 0,004 - на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП).
4. Норматив объема амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров, составляет в среднем 0,607 пациенто-дня в расчете на 1 человека в год, в том числе:
в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год - 0,486 пациенто-дня в расчете на 1 человека в год;
через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 0,121 пациенто-дня в расчете на 1 человека в год.
5. Норматив объема медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, составляет в среднем 2,418 койко-дня в расчете на 1 человека в год, в том числе:
в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год - 1,918 койко-дня в расчете на 1 человека в год;
через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 0,5 койко-дня в расчете на 1 человека в год (из них на оказание ВМП - 0,076 койко-дня).";

пункт 1 раздела VIII Программы изложить в следующей редакции:
"1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание с учетом индекса потребительских цен, предусмотренного основными параметрами прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан, и в среднем составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), - 1102,63 рубля, в том числе через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 1102,63 рубля;
на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений - 194,25 рубля, в том числе:
в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год - 269,91 рубля (в том числе 97,27 рубля - фельдшерско-акушерских пунктов);
через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 194,03 рубля;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров - 496,28 рубля, в том числе:
в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год - 413,13 рубля;
через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 857,03 рубля;
на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях - 1608,68 рубля, в том числе:
в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год - 1144,89 рубля;
через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций - 2308,78 рубля.";

разделы IX-XI Программы изложить в следующей редакции:
"IX. Подушевые нормативы финансирования Программы
Подушевые нормативы финансирования Программы установлены в расчете на 1 человека в год (без учета расходов федерального бюджета) за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 застрахованное лицо и составляют в среднем 7844,09 рубля, в том числе:
2695,04 рубля - за счет средств бюджета Республики Татарстан, включающих финансирование медицинских организаций, видов медицинской помощи, медицинских и иных услуг, указанных в пункте 2.2 раздела IV Программы, а также через систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций, указанных в разделе V Программы;
5149,05 рубля - за счет средств Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год, из них 4013,16 рубля - в рамках Базовой программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год, 1135,89 рубля - за счет средств бюджета Республики Татарстан на реализацию Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год.
X. Утвержденная стоимость Программы
Таблица 10.1
Утвержденная стоимость Программы по источникам финансирования на 2012 год
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи N строки Утвержденная стоимость территориальной программы
всего, млн. рублей на одного человека (одно застрахованное лицо по ОМС) в год, рублей
Стоимость территориальной программы государственных гарантий - всего (сумма строк 02+03), в том числе: 01 29223,09 7844,09
I. Средства консолидированного бюджета Республики Татарстан* 02 10222,55 2695,04
II. Стоимость территориальной программы ОМС - всего (сумма строк 04+08) 03 19000,54 5149,05
1. Средства консолидированного бюджета Республики Татарстан на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в том числе: 04 4308,59 1135,89
1.1. Платежи бюджета Республики Татарстан на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования 05 3845,29 1013,75
1.2. Платежи бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования 06 58,82 15,51
1.3. Прочие платежи 07 404,48 106,63
2. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования (сумма строк 08+09), в том числе: 08 14691,95 4013,16
2.1. Субвенции из бюджета ФОМС в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 N 496** 09 13776,98 3763,24
2.2. Прочие поступления 10 914,97 249,92

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта "Здоровье", целевые программы, а также средств по п. 1 раздела II по строке 04.
** Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 N 496 "О порядке распределения, предоставления и расходования в 2012 году субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования".
Таблица 10.2
Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2012 год
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления Номер строки Единица измерения Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного человека (по территориальной программе ОМС - на одно застрахованное лицо) в год Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи Подушевые нормативы финансирования территориальной программы, рублей Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения, млн. рублей
за счет средств консолидированного бюджета Республики Татарстан за счет средств ОМС за счет средств консолидированного бюджета Республики Татарстан за счет средств ОМС в % к итогу
средства бюджета средства бюджета, передаваемые в бюджет ФОМС PT на реализацию преимущественно одноканального финансирования через систему ОМС средства бюджета средства бюджета, передаваемые в бюджет ФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования через систему ОМС
А 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7.1 7.2 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Республики Татарстан, в том числе: 01 X X 1193,17 1501,87 X 4525,83 5696,72 X 34,98
1. Скорая медицинская помощь 02 вызовов 0,298 1102,63 328,87 X 1247,43 X X
2. При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС: 03 X X 31,71 514,79 X 120,27 1952,63 X X
амбулаторная помощь 04 посещений 0,411 301,80 22,66 101,42 X 85,94 384,69 X X
стационарная помощь 05 койко-дней 0,422 899,90 9,05 370,35 X 34,33 1404,77 X X
в дневных стационарах 06 пациенто-дней 0,079 338,72 0,00 26,81 X 101,68 X X
медицинские услуги 06.1 услуг 0,094 172,25 16,21 X 61,49 X
3. При заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам Российской Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС: 07 X X 30,64 X 0,00 116,22 X X
скорая медицинская помощь 08 вызовов X X X X X X 0,00
амбулаторная помощь 09 посещений 0,032 194,03 X 6,27 X 23,78 X X
стационарная помощь 10 койко-дней 0,002 1408,88 X 2,67 X 10,12 X X
в дневных стационарах 11 пациенто-дней 0,042 518,31 X 21,70 X 82,32 X X
4. Прочие виды медицинских и иных услуг 12 X X 1161,46 140,13 X 4405,56 531,52 X X
5. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Республики Татарстан: 13 X X 0,00 482,58 X 0,00 1830,47 X X
амбулаторная помощь 13.1 посещений 0,004 7517,25 31,87 X 120,89 X X
стационарная помощь 13.2 койко-дней 0,076 5922,89 450,71 X 1709,58 X X
6. Оплата ТФОМС дополнительной медицинской помощи 13.3 4,86 X 18,45 X X
II. Средства консолидированного бюджета Республики Татарстан на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС: 14 X X 106,63 1013,75 X 404,48 3845,29 X 14,54
медицинские услуги 15 услуг X X 1,32 X 5,02 X X
амбулаторная помощь 16 посещений X X 13,84 285,81 X 52,50 1084,13 X X
стационарная помощь 17 койко-дней X X 92,79 678,57 X 351,98 2573,88 X X
в дневных стационарах 18 пациенто-дней X X 48,05 X 182,26 X X
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 19 X X X X 4013,16 X 58,82 14691,95 50,48
скорая медицинская помощь (сумма строк 31+36) 20 вызовов 0,000 0,00 X X 0,00 X X 0,00 X
амбулаторная помощь (сумма строк 27+32+37) 21 посещений 9,240 269,91 X 15,51 1398,10 X 58,82 5118,38 X
стационарная помощь (сумма строк 28+33+38) 22 койко-дней 1,918 1144,89 X X 2256,33 X X 8260,29 X
в дневных стационарах (сумма строк 29+34+39) 23 пациенто-дней 0,486 413,13 X X 203,58 X X 745,29 X
медицинские услуги 23.1 услуг 0,055 837,33 X X 44,45 X X 162,74 X
затраты на АУП ТФОМС 24 X X X X 42,26 X X 154,70 X
затраты на АУП страховых медицинских организаций, в том числе: 25 X X X X 68,44 X X 250,55 X
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС лицам, получившим полис обязательного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации: 26 X X X X 3825,98 X X 14006,70 47,93
амбулаторная помощь 27 посещений 9,108 152,01 X X 1384,50 X X 5068,59 X
стационарная помощь 28 койко-дней 1,918 1144,89 X X 2196,07 X X 8039,68 X
в дневных стационарах 29 пациенто-дней 0,486 413,13 X X 200,96 X X 735,69 X
медицинские услуги 29.1 услуг 0,055 837,33 X X 44,45 X X 162,74 X
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: 30 0,132 117,90 X 15,51 0,00 X 58,82 0,00 0,20
скорая медицинская помощь 31 вызовов X X X X X
амбулаторная помощь 32 посещений 0,132 117,90 X 15,51 X 58,82 X
стационарная помощь 33 койко-дней X X X X X
в дневных стационарах 34 пациенто-дней X X X X X
3. Затраты на медицинскую помощь, предоставляемую в рамках территориальной программы ОМС при переходе на одноканальное финансирование (расширение статей расходов): 35 X X X X 0,00 X X 0,00 0,00
скорая медицинская помощь 36 вызовов X X X X X X
амбулаторная помощь 37 посещений X X X X X X
стационарная помощь 38 койко-дней X X X X X X
в дневных стационарах 39 пациенто-дней X X X X X X
3.1. в том числе на медицинскую помощь, предоставляемую по видам медицинской помощи и заболеваниям в рамках базовой программы ОМС: 40 X X X X 0,00 X X 0,00 0,00
амбулаторная помощь 41 посещений X X X X X X
стационарная помощь 42 койко-дней X X X X X X
в дневных стационарах 43 пациенто-дней X X X X X X
4. Медицинская помощь, оказанная в учреждениях Республики Татарстан, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации: 43.1 X X X X 76,48 X X 280,00
амбулаторная помощь 43.2 посещений X X X X 13,60 X X 49,79
стационарная помощь 43.3 койко-дней X X X X 60,26 X X 220,61
в дневных стационарах 43.4 пациенто-дней X X X X 2,62 X X 9,60
Итого (сумма строк 01+14+19) 44 X X 1299,80 2531,13 4013,16 4930,31 9600,83 14691,95 100,00

При расчетах показателей данной таблицы использована численность населения Республики Татарстан 3793,11 тыс. человек, численность застрахованного населения - 3660,94 тыс. человек.
XI. Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год
Таблица 11
Объемы и стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год
Наименование муниципального района, городского округа, медицинской организации Круглосуточный стационар Дневной стационар Амбулаторно-поликлиническая помощь Медицинские услуги Итого стоимость, тыс. рублей
количество койко-дней стоимость, тыс. рублей количество пациенто-дней стоимость, тыс. рублей посещения (за исключением посещений фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских услуг) стоимость, тыс. рублей посещения фельдшерско-акушерских пунктов стоимость, тыс. рублей количество** стоимость, тыс. рублей**
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Агрызский 47938 54040,24 29978 14731,48 147898 30515,58 141102 16113,77 0 0,00 115401,07
Азнакаевский 99692 120250,50 39440 18713,11 372130 71887,69 161460 16527,97 112 42,81 227422,08
Аксубаевский 38588 37488,95 15595 7239,31 123513 25972,41 141102 11602,00 0 0,00 82302,67
Актанышский 39712 44579,36 11847 5564,58 196794 36956,13 160056 13610,33 200 76,44 100786,84
Алексеевский 40905 51772,29 11933 6736,42 118614 26075,29 126388 11055,54 0 0,00 95639,54
Алькеевский 31274 35286,53 9820 4798,38 137638 29167,39 122148 11947,90 0 0,00 81200,20
Альметьевский 309838 455245,53 78143 36557,59 1208760 238876,45 190944 19586,37 7569 12294,98 762560,92
Апастовский 28505 30748,53 7738 4924,78 128298 23123,75 162864 17244,04 0 0,00 76041,10
Арский 72318 84493,13 23050 11039,93 244432 44864,53 175500 17989,82 2600 1998,38 160385,79
Атнинский 20459 23165,66 16104 8371,36 73548 16676,30 87048 6612,94 0 0,00 54826,26
Бавлинский 57445 64837,98 19442 9718,57 195641 39994,10 84240 9762,58 0 0,00 124313,23
Балтасинский 44689 47139,51 12417 7055,84 159100 29991,16 144612 12912,29 0 0,00 97098,80
Бугульминский 181987 246596,24 67789 35641,06 509601 105633,57 144612 15800,70 3933 2607,19 406278,76
Буинский 73470 93588,96 9290 4516,41 219130 42014,47 217620 17487,59 4082 7799,44 165406,87
Верхнеуслонский 23944 25046,66 9272 4948,32 80731 17939,14 89856 9646,78 0 0,00 57580,90
Высокогорский 58069 60549,57 9495 5113,88 217513 47541,01 136890 14059,57 0 0,00 127264,03
Дрожжановский 37408 37885,51 5635 2707,87 102579 20479,19 151632 14307,00 0 0,00 75379,57
Елабужский 133469 214598,34 29989 14237,74 675325 134584,52 85644 9120,93 2495 1332,81 373874,34
Заинский 82255 98791,01 38510 23489,99 305242 63628,42 150228 15982,86 0 0,00 201892,28
Зеленодольский 284802 335267,99 89699 40875,44 963849 180349,74 124956 13567,76 2847 1502,36 571563,29
Кайбицкий 22583 20994,33 12556 5753,75 62241 12196,59 103896 8523,44 0 0,00 47468,11
Камско-Устьинский 24184 22893,28 11647 5408,22 105478 24650,62 95472 8613,35 0 0,00 61565,47
Кукморский 78796 77815,36 29524 13087,86 300217 53941,77 168480 15606,77 0 0,00 160451,76
Лаишевский 53476 48597,92 12612 6440,60 170568 37022,27 146016 14209,40 0 0,00 106270,19
Лениногорский 150677 216084,48 37830 19530,58 482773 99555,88 165672 12691,01 168 64,21 347926,16
Мамадышский 66822 77963,34 30461 14050,67 247026 48536,41 195156 18596,56 0 0,00 159146,98
Менделеевский 48248 56357,30 15980 7989,69 197462 38747,80 75816 6059,94 0 0,00 109154,73
Мензелинский 35603 37744,12 9913 4520,12 133180 25092,10 134784 12081,76 0 0,00 79438,10
Муслюмовский 28046 29193,75 14582 6891,19 110947 23690,93 148824 10270,20 0 0,00 70046,07
Нижнекамский 483488 752298,50 98109 45737,88 1823376 342151,25 108108 11013,87 10413 4669,87 1155871,37
Новошешминский 22177 24065,90 9812 5228,62 87647 20441,31 92664 9106,59 0 0,00 58842,42
Нурлатский 95193 116728,26 17816 10572,03 255078 57447,57 188136 14312,83 1014 2790,60 201851,29
Пестречинский 44753 47031,09 11791 6195,69 132712 27957,27 87048 9211,09 0 0,00 90395,14
Рыбно-Слободский 36554 43210,60 9890 6469,74 125216 31448,50 160056 18097,78 0 0,00 99226,62
Сабинский 57005 64184,77 14142 7602,41 221186 46615,85 116532 14178,40 4930 8803,28 141384,71
Сармановский 51831 53307,98 20124 9438,55 193470 45728,17 146016 14475,66 0 0,00 122950,36
Спасский 29838 33147,02 13931 6605,72 94160 18021,76 96174 11824,23 0 0,00 69598,73
Тетюшский 41852 47621,10 13862 7569,55 166636 39424,60 138996 15905,15 0 0,00 110520,40
Тукаевский 48126 55971,04 15122 8300,09 151409 34421,25 228852 21300,04 980 569,37 120561,79
Тюлячинский 19860 19502,57 4355 1952,56 93792 17443,20 89856 7710,67 0 0,00 46609,00
Черемшанский 32265 32315,74 14010 7782,51 111598 25013,26 96876 12570,53 0 0,00 77682,04
Чистопольский 172738 250120,45 24745 11342,39 577148 118943,46 92664 10955,29 4641 6716,07 398077,66
Ютазинский 36358 38873,64 9941 4861,80 134982 26968,29 58968 5505,05 0 0,00 76208,78
г. Набережные Челны 531453 752912,35 192964 85506,38 3845563 756596,32 0 0,00 6061 2818,82 1597833,87
г. Казань 1344635 1807924,69 355434 166065,81 10019508 1893768,19 0 0,00 10550 6161,09 3873919,78
Республиканские медицинские учреждения 1646725 3581678,89 234248 171261,12 1929571 534139,26 0 0,00 137760 107514,83 4394594,10
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ" 362944 763919,29 0 0,00 225481 72809,94 0 0,00 18545 15977,54 852706,77
ООО "АВА-ПЕТЕР"
ГАУЗ "РКБ N 2" 161387 266536,60 9700 4322,80 131036 46430,07 0 0,00 9120 10978,42 328267,89
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" 219123 385705,57 42905 20612,25 162783 50314,37 0 0,00 8800 6844,85 463477,04
ГАУЗ "РКОБ МЗ РТ" 8150 13824,71 8345 44073,97 41370 21071,29 0 0,00 18370 6753,51 85723,48
ГАУЗ "РКБВЛ МЗ РТ" 54567 56801,77 12810 6054,16 22283 6686,84 0 0,00 0 0,00 69542,77
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" 208102 546808,18 78639 57663,04 327839 110993,66 0 0,00 56285 43386,06 758850,94
ГАУЗ "МКДЦ" 85324 409235,04 0 0,00 70000 26709,43 0 0,00 9300 12968,97 448913,44
ГАУЗ "РСП МЗ РТ" 0 0,00 0 0,00 121522 30680,11 0 0,00 0 0,00 30680,11
ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер" 0 0,00 5360 2462,92 50300 11423,35 0 0,00 0 0,00 13886,27
ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн г. Казани" 80246 130698,25 13021 7445,42 248139 41537,64 0 0,00 0 0,00 179681,31
ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", г. Набережные Челны 39538 75836,86 26130 13255,67 142901 24642,56 0 0,00 0 0,00 113735,09
ГАУЗ РКИБ 87885 153963,97 3250 2160,58 21132 5411,61 0 0,00 0 0,00 161536,16
ГАУЗ "Набережно-Челнинская ИБ" 103750 122814,30 0 0,00 4000 565,93 0 0,00 0 0,00 123380,23
ГАУЗ PT БСМП 184998 588111,39 0 0,00 98145 42825,62 0 0,00 17340 10605,48 641542,49
ГАУЗ "РККВД" 50711 67422,96 34088 13210,31 257840 38146,39 0 0,00 0 0,00 118779,66
Центр здоровья ГАУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики" 0 0,00 0 0,00 4800 3890,45 0 0,00 0 0,00 3890,45
Медицинская помощь, оказанная в учреждениях других субъектов Российской Федерации гражданам, застрахованным на территории Республики Татарстан 112159 143640,00 10181 4800,00 156131 27560,00 0 0,00 0 0,00 176000,00
Итого 7022212 10613550,96 1780768 917947,59 28109411 5653794,72 5733964 557758,35 200355 167762,55 17910814,17

** Объемы и стоимость медицинских услуг приведены в таблице 11.3.
Объемы и стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год в рамках Базовой программы обязательного медицинского страхования
Таблица 11.1
Наименование муниципального района, городского округа, медицинской организации Круглосуточный стационар Дневной стационар Амбулаторно-поликлиническая помощь Медицинские услуги Итого стоимость, тыс. рублей
количество койко-дней стоимость, тыс. рублей количество пациенто-дней стоимость, тыс. рублей посещения (за исключением посещений фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских услуг) стоимость, тыс. рублей посещения фельдшерско-акушерских пунктов стоимость, тыс. рублей количество** стоимость, тыс. рублей**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Агрызский 47938 54040,24 29978 14731,48 134343 29006,22 141102 16113,77 0 0,00 113891,71
Азнакаевский 99692 120250,50 39440 18713,11 346651 68757,16 161460 16527,97 112 42,81 224291,55
Аксубаевский 38588 37488,95 15595 7239,31 121194 25757,58 141102 11602,00 0 0,00 82087,84
Актанышский 39712 44579,36 11847 5564,58 180185 34618,26 160056 13610,33 200 76,44 98448,97
Алексеевский 40905 51772,29 11933 6736,42 112328 25309,37 126388 11055,54 0 0,00 94873,62
Алькеевский 31274 35286,53 9820 4798,38 126330 27752,17 122148 11947,90 0 0,00 79784,98
Альметьевский 309838 455245,53 78143 36557,59 1208760 238876,45 190944 19586,37 7569 12294,98 762560,92
Апастовский 28505 30748,53 7738 4924,78 124138 22690,21 162864 17244,04 0 0,00 75607,56
Арский 72318 84493,13 23050 11039,93 231607 43190,12 175500 17989,82 2600 1998,38 158711,38
Атнинский 20459 23165,66 16104 8371,36 66522 15957,58 87048 6612,94 0 0,00 54107,54
Бавлинский 57445 64837,98 19442 9718,57 182750 38423,80 84240 9762,58 0 0,00 122742,93
Балтасинский 44689 47139,51 12417 7055,84 146679 28565,40 144612 12912,29 0 0,00 95673,04
Бугульминский 181987 246596,24 67789 35641,06 509601 105633,57 144612 15800,70 3933 2607,19 406278,76
Буинский 73470 93588,96 9290 4516,41 204378 40083,07 217620 17487,59 4082 7799,44 163475,47
Верхнеуслонский 23944 25046,66 9272 4948,32 69959 16565,43 89856 9646,78 0 0,00 56207,19
Высокогорский 58069 60549,57 9495 5113,88 206799 46526,65 136890 14059,57 0 0,00 126249,67
Дрожжановский 37408 37885,51 5635 2707,87 99609 20374,42 151632 14307,00 0 0,00 75274,80
Елабужский 133469 214598,34 29989 14237,74 661506 132579,84 85644 9120,93 2495 1332,81 371869,66
Заинский 82255 98791,01 38510 23489,99 304205 63539,52 150228 15982,86 0 0,00 201803,38
Зеленодольский 284802 335267,99 89699 40875,44 963849 180349,74 124956 13567,76 2847 1502,36 571563,29
Кайбицкий 22583 20994,33 12556 5753,75 59892 11979,87 103896 8523,44 0 0,00 47251,39
Камско-Устьинский 24184 22893,28 11647 5408,22 96004 23292,45 95472 8613,35 0 0,00 60207,30
Кукморский 78796 77815,36 29524 13087,86 282008 51937,80 168480 15606,77 0 0,00 158447,79
Лаишевский 53476 48597,92 12612 6440,60 157173 35589,02 146016 14209,40 0 0,00 104836,94
Лениногорский 150677 216084,48 37830 19530,58 460369 96300,96 165672 12691,01 168 64,21 344671,24
Мамадышский 66822 77963,34 30461 14050,67 229406 46561,88 195156 18596,56 0 0,00 157172,45
Менделеевский 48248 56357,30 15980 7989,69 178704 36566,06 75816 6059,94 0 0,00 106972,99
Мензелинский 35603 37744,12 9913 4520,12 129066 24725,07 134784 12081,76 0 0,00 79071,07
Муслюмовский 28046 29193,75 14582 6891,19 100335 22437,51 148824 10270,20 0 0,00 68792,65
Нижнекамский 483488 752298,50 98109 45737,88 1819485 341611,74 108108 11013,87 10413 4669,87 1155331,86
Новошешминский 22177 24065,90 9812 5228,62 82387 19871,83 92664 9106,59 0 0,00 58272,94
Нурлатский 95193 116728,26 17816 10572,03 237021 55924,22 188136 14312,83 1014 2790,60 200327,94
Пестречинский 44753 47031,09 11791 6195,69 125930 27159,13 87048 9211,09 0 0,00 89597,00
Рыбно-Слободский 36554 43210,60 9890 6469,74 113832 30231,23 160056 18097,78 0 0,00 98009,35
Сабинский 57005 64184,77 14142 7602,41 199209 44237,01 116532 14178,40 4930 8803,28 139005,87
Сармановский 51831 53307,98 20124 9438,55 183873 44595,32 146016 14475,66 0 0,00 121817,51
Спасский 29838 33147,02 13931 6605,72 89296 17874,34 96174 11824,23 0 0,00 69451,31
Тетюшский 41852 47621,10 13862 7569,55 151122 37645,53 138996 15905,15 0 0,00 108741,33
Тукаевский 48126 55971,04 15122 8300,09 137766 32867,79 228852 21300,04 980 569,37 119008,33
Тюлячинский 19860 19502,57 4355 1952,56 87014 16599,14 89856 7710,67 0 0,00 45764,94
Черемшанский 32265 32315,74 14010 7782,51 104034 24035,74 96876 12570,53 0 0,00 76704,52
Чистопольский 172738 250120,45 24745 11342,39 552335 115265,29 92664 10955,29 4641 6716,07 394399,49
Ютазинский 36358 38873,64 9941 4861,80 126389 26218,75 58968 5505,05 0 0,00 75459,24
г. Набережные Челны 531453 752912,35 192964 85506,38 3835434 754984,99 6061 2818,82 1596222,54
г. Казань 1344635 1807924,69 355434 166065,81 9999744 1892340,36 10550 6161,09 3872491,95
Республиканские медицинские учреждения 1646725 3581678,89 234248 171261,12 1915165 532004,97 0 0,00 137760 107514,83 4392459,81
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ" 362944 763919,29 221156 72610,07 18545 15977,54 852506,90
ООО "АВА-ПЕТЕР" 0 0,00 0 0,00
ГАУЗ "РКБ N 2" 161387 266536,60 9700 4322,80 128165 46297,40 9120 10978,42 328135,22
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" 219123 385705,57 42905 20612,25 159353 49113,94 8800 6844,85 462276,61
ГАУЗ "РКОБ МЗ РТ" 8150 13824,71 8345 44073,97 41370 21071,29 18370 6753,51 85723,48
ГАУЗ "РКБВЛ МЗ РТ" 54567 56801,77 12810 6054,16 22283 6686,84 0 0,00 69542,77
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" 208102 546808,18 78639 57663,04 327839 110993,66 56285 43386,06 758850,94
ГАУЗ "МКДЦ" 85324 409235,04 70000 26709,43 9300 12968,97 448913,44
ГАУЗ "РСП МЗ РТ" 0 0,00 121522 30680,11 30680,11
ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер" 0 0,00 5360 2462,92 50300 11423,35 13886,27
ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн г. Казани" 80246 130698,25 13021 7445,42 248139 41537,64 179681,31
ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", г. Набережные Челны 39538 75836,86 26130 13255,67 139121 24041,24 0 0,00 113133,77
ГАУЗ РКИБ 87885 153963,97 3250 2160,58 21132 5411,61 0 0,00 161536,16
Г АУЗ "Набережно-Челнинская ИБ" 103750 122814,30 4000 565,93 123380,23
ГАУЗ РТ БСМП 184998 588111,39 98145 42825,62 17340 10605,48 641542,49
ГАУЗ "РККВД" 50711 67422,96 34088 13210,31 257840 38146,39 0 0,00 118779,66
