Приложение к Постановлению от 14.12.2012 г №№ 3-12/Э, 1763 Тариф

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории республики татарстан с 1 января 2013 Г. По 30 июня 2013 Г. И с 1 июля 2013 Г. По 31 декабря 2013 г. (без учета ндс)


N п/п Наименование сетевой организации с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Двухставочный тариф Одноставочный тариф Двухставочный тариф Одноставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь) ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./МВт.ч руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./МВт.ч
1 ООО "КАМАЗ - Энерго" ОАО "Сетевая компания" 76 455,90 21,26 184,87 83 962,82 20,48 200,14
2 ОАО "Татнефть" - ОАО "Сетевая компания" 111 497,67 172,32 383,22 114 976,07 194,60 433,50
3 ООО "Предприятие электрических сетей" ОАО "Сетевая компания" 190 931,68 232,64 686,19 190 931,68 251,11 704,66
4 ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" ОАО "Сетевая компания" 152 676,49 20,19 307,92 304 048,60 17,37 535,46
5 ООО "Предприятие электрических сетей НК" - ОАО "Сетевая компания" 349 695,19 207,12 1 178,50 372 396,34 234,15 1 288,40
6 ООО "Газпром энерго" Приуральский филиал ОАО "Сетевая компания" 1 382 398,02 17,22 3 666,84 1 382 398,01 19,46 4 018,73
7 ООО "Химград" - ОАО "Сетевая компания" 195 258,36 42,47 497,30 217 805,27 47,87 554,79
8 Горьковская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД" - ОАО "Сетевая компания" 72 723,87 58,51 274,72 73 179,46 66,19 283,75
9 Филиал "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго" - ОАО "Сетевая компания" 414 577,84 151,09 938,28 414 577,84 170,97 1 136,02
10 ООО "Энергетическая сетевая компания" - ОАО "Сетевая компания" 739 568,47 74,07 2 049,20 792 249,02 87,16 2 201,58
11 ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" - ОАО "Сетевая компания" 91 767,11 30,17 250,70 133 222,30 34,09 295,04
12 ОАО "ПО "ЕлАЗ" - ОАО "Сетевая компания" 202 879,05 121,53 545,29 202 879,06 103,28 527,04
13 ООО "Савиново" - ОАО "Сетевая компания" 73 834,60 98,14 339,36 73 834,60 110,89 352,12
14 ОАО "КАПО им. С.П.Горбунова" - ОАО "Сетевая компания" 58 473,59 51,55 179,15 58 473,48 57,36 184,97
15 ЗАО "Сетевая компания "Энерготехника" - ОАО "Сетевая компания" 154 660,06 168,22 591,88 91 074,00 161,70 473,51
16 ОАО "Нижнекамскшина" ОАО "Сетевая компания" 31 136,18 95,67 167,97 96 541,60 111,45 361,83
17 ООО "Казанская энергетическая компания" - ОАО "Сетевая компания" 387 745,29 127,35 1 284,59 518 764,66 141,45 1 688,89
18 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД" - ОАО "Сетевая компания" 148 544,29 142,12 551,75 212 369,22 156,90 826,71
19 ОАО "Химический завод им. Л.Я.Карпова" - ОАО "Сетевая компания" 32 138,74 6,93 78,85 32 138,75 7,83 79,75
20 ОАО "Татнефтепром Зюзеевнефть" - ОАО "Сетевая компания" 137 510,20 29,35 259,14 137 510,19 45,55 410,67
21 ЗАО "Инвестиционная строительная компания "Тандем" - ОАО "Сетевая компания" 102 580,55 142,49 511,10 102 580,54 146,80 515,41
22 ОАО "Альметьевский трубный завод" - ОАО "Сетевая компания" 33 371,99 78,06 156,62 33 371,99 86,84 165,40
23 ООО "ЭлектроЭнергосервис" - ОАО "Сетевая компания" 201 341,15 74,27 387,99 216 280,12 91,30 420,40
24 ООО "Жилстрой" - ОАО "Сетевая компания" 253 962,28 89,75 783,23 260 452,75 121,35 1 093,87
25 ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" ОАО "Сетевая компания" 34 833,87 58,15 190,33 50 196,68 48,91 206,57
26 ОАО "Казанский завод синтетического каучука" - ОАО "Сетевая компания" 173 566,32 56,78 519,56 185 949,02 57,15 552,95
27 ОАО "ПО "Завод имени Серго" - ОАО "Сетевая компания" 57 843,74 22,50 137,89 67 493,69 121,63 287,02
28 ООО "Промстрой" - ОАО "Сетевая компания" 294 876,96 45,81 955,02 318 359,61 51,77 1 033,38
29 ОАО "Судоходная компания "Татфлот" - ОАО "Сетевая компания" 185 486,46 82,46 571,22 204 446,13 83,86 625,65
30 ООО "Перекрыватель" ОАО "Сетевая компания" 67 322,96 41,22 221,25 75 117,37 44,37 245,20
31 ОАО "Международный аэропорт Казань" - ОАО "Сетевая компания" 136 065,67 53,78 295,15 136 065,68 60,77 302,14
32 ООО "Минисервис Агентство" - ОАО "Сетевая компания" 94 494,53 126,89 453,71 113 739,58 129,42 541,72
33 ОАО "СМП - Нефтегаз" ОАО "Сетевая компания" 23 588,06 36,02 95,01 23 588,06 40,61 99,45
34 ООО "Савиново-Челны" ОАО "Сетевая компания" 49 722,84 60,93 210,10 48 749,35 63,08 208,87
35 ООО "Аметист" - ОАО "Сетевая компания" 57 153,69 37,60 143,10 54 506,12 38,33 138,37
36 ОАО "Завод Элекон" - ОАО "Сетевая компания" 72 057,36 59,43 280,93 69 494,41 60,44 273,31
37 МУП "Горсвет" - ОАО "Сетевая компания" 149 763,39 73,85 543,25 173 035,19 84,71 635,28
38 ОАО "НПО "Государственный институт прикладной оптики" - ОАО "Сетевая компания" 143 722,21 11,95 346,30 223 847,03 12,39 548,20
39 ОАО "Казанское научнопроизводственное объединение вычислительной техники и информатики" - ОАО "Сетевая компания" 96 201,80 0,00 289,95 105 290,91 0,00 317,34
40 ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод" - ОАО "Сетевая компания" 37 480,81 53,22 191,73 77 168,10 98,81 446,25
41 ЗАО "Челныводоканал" ОАО "Сетевая компания" 24 843,73 47,13 98,55 28 843,74 53,26 104,68
42 ООО "Теплосервис" - ОАО "Сетевая компания" 100 063,40 127,28 396,17 107 479,87 143,83 432,65
43 МУП "ПО "Казэнерго" ОАО "Сетевая компания" 92 346,93 78,32 395,08 104 859,97 80,70 448,70
44 ОАО "Альметьевские тепловые сети" - ОАО "Сетевая компания" 110 877,70 7,38 270,11 129 448,24 8,34 315,08
45 ОАО "Теплоконтроль" ОАО "Сетевая компания" 12 828,70 149,51 217,38 34 299,60 216,61 398,08
46 Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водоканалсервис" - ОАО "Сетевая компания" 39 461,02 46,36 147,68 41 294,03 52,62 161,99

Отдел организации, контроля
и сопровождения принятия тарифных
решений Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам